
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 青木心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 青木隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 山越康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 藤原志龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 永木亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 岩尾宪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 渡大生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 埃尔森西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 杉本太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 山口龙弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 索尼·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 儿玉骏斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 长谷川彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 柿谷曜一朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 宮崎纯真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 柳泽亘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 重广卓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 坪井清志郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 浜下瑛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 杉森幸树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 青木隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 髙田优 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 高田裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 莫约·马尔科姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 青木隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 尾上瑠圣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 劳伦斯·伊祖楚库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 福田武玖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 长村岭央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 宫村璃玖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 井上圣也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 西野太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 山田奈央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 卢卡斯·巴塞洛斯·达马塞纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 田向泰辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 髙田飒也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 三井大辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 鹿沼直生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 高木友也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 田中飒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 凯克·马法尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 玄理吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 莫约·马尔科姆 | 租借结束 | 长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2026-02-01 | 福田武玖 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2026-01-31 | 井上圣也 | 租借结束 | 福冈黄蜂 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 凯克·马法尔多 | 租借结束 | 长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2025-08-20 | 青木心 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2025-08-15 | 井上圣也 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 莫约·马尔科姆 | 租借 | 波尔蒂芒人 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 山越康平 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 藤原志龙 | 已签约 | FC德岛 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 三井大辉 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 劳伦斯·伊祖楚库 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 尾上瑠圣 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 浜下瑛 | 已签约 | 横滨体育 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 三井大辉 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 莫约·马尔科姆 | 租借结束 | 长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 藤原志龙 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 玄理吾 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 山下雄大 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 山越康平 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 浜下瑛 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 卢卡斯·巴塞洛斯·达马塞纳 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 索尼·安德森 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 高木友也 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 重广卓也 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 山田奈央 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 索尼·安德森 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2024-08-15 | 髙田飒也 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2024-08-15 | 莫约·马尔科姆 | 租借 | 藤枝MYFC | 租借 | 
| 2024-08-14 | 髙田飒也 | 租借结束 | RB大宫 | 租借结束 | 
| 2024-08-06 | 山口龙弥 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2024-07-24 | 玄理吾 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2024-07-21 | 鹿沼直生 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 岩尾宪 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 山越康平 | 租借 | 千叶市原 | 租借 | 
| 2024-06-20 | 重广卓也 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2024-03-21 | 三井大辉 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2024-03-03 | 重广卓也 | 租借 | FC首尔 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 青木隼人 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 莫约·马尔科姆 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 髙田优 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 凯克·马法尔多 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 山下雄大 | 租借 | 滋贺湖王 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 永木亮太 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 藤原志龙 | 租借 | 宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 浜下瑛 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2024-01-31 | 永木亮太 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 藤原志龙 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 | 柳泽亘 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 索尼·安德森 | 租借 | 伊图阿诺 | 租借 | 
| 2023-12-31 | 索尼·安德森 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 凯克·马法尔多 | 租借结束 | 长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2023-08-16 | 永木亮太 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2023-07-28 | 凯克·马法尔多 | 租借 | RB大宫松鼠 | 租借 | 
| 2023-04-18 | 索尼·安德森 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2023-02-01 | 山下雄大 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 高木友也 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 青木心 | 已签约 | 宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 藤原志龙 | 租借 | FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 岩尾宪 | 已签约 | 浦和红钻 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 髙田飒也 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 永木亮太 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 高木友也 | 租借结束 | 横滨FC | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 三井大辉 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 岩尾宪 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 | 渡大生 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 柿谷曜一朗 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 山口龙弥 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 卢卡斯·巴塞洛斯·达马塞纳 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 索尼·安德森 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2022-08-01 | 高木友也 | 租借 | 群马草津温泉 | 租借 | 
| 2022-07-12 | 杉本太郎 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 永木亮太 | 租借 | 名古屋鲸鱼 | 租借 | 
| 2022-07-11 | 重广卓也 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2022-05-06 | 凯克·马法尔多 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2022-04-28 | 埃尔森西奥 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2022-02-04 | 索尼·安德森 | 租借 | 科里蒂巴 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 田中飒 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 岩尾宪 | 租借 | 浦和红钻 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 玄理吾 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 井上圣也 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 三井大辉 | 租借 | 沼津青蓝 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 儿玉骏斗 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 埃尔森西奥 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-31 | 儿玉骏斗 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 坪井清志郎 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2022-01-19 | 卢卡斯·巴塞洛斯·达马塞纳 | 已签约 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 永木亮太 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 山越康平 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 索尼·安德森 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2021-09-20 | 儿玉骏斗 | 租借 | SC相模原 | 租借 | 
| 2021-07-25 | 柳泽亘 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2021-06-21 | 卢卡斯·巴塞洛斯·达马塞纳 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借结束 | 
| 2021-04-16 | 索尼·安德森 | 租借 | 巴伊亚 | 租借 | 
| 2021-02-19 | 卢卡斯·巴塞洛斯·达马塞纳 | 租借 | 康菲安卡 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 西野太阳 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 坪井清志郎 | 租借 | 新潟天鹅乙队 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 高木友也 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 儿玉骏斗 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 山田奈央 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 坪井清志郎 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 卢卡斯·巴塞洛斯·达马塞纳 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借结束 | 
| 2021-01-09 | 杉本太郎 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 山口龙弥 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 柳泽亘 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 柿谷曜一朗 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 鹿沼直生 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 渡大生 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2020-10-29 | 卢卡斯·巴塞洛斯·达马塞纳 | 租借 | 费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2020-05-17 | 藤原志龙 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 | 三井大辉 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 髙田飒也 | 已签约 | RB大宫 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 鹿沼直生 | 已签约 | SC相模原 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 坪井清志郎 | 租借 | 高知联合 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 坪井清志郎 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2020-01-16 | 索尼·安德森 | 转会 | 布拉干蒂诺RB | 转会 | 
| 2020-01-04 | 渡大生 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 重广卓也 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 浜下瑛 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 索尼·安德森 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2019-09-04 | 藤原志龙 | 租借 | 波尔蒂芒人U23 | 租借 | 
| 2019-05-08 | 索尼·安德森 | 租借 | 巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 藤原志龙 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 宮崎纯真 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 杉本太郎 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 柳泽亘 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 坪井清志郎 | 租借 | 秋田蓝闪电 | 租借 | 
| 2019-01-31 | 杉本太郎 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2019-01-10 | 埃尔森西奥 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2019-01-05 | 田向泰辉 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2019-01-03 | 索尼·安德森 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2018-12-31 | 索尼·安德森 | 租借结束 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 | 坪井清志郎 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 山口龙弥 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 重广卓也 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 浜下瑛 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2018-01-10 | 索尼·安德森 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2018-01-06 | 渡大生 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 杉本太郎 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 索尼·安德森 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2016-02-02 | 埃尔森西奥 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 山越康平 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 岩尾宪 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2016-01-31 | 岩尾宪 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2016-01-08 | 渡大生 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2016-01-04 | 柿谷曜一朗 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 埃尔森西奥 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 永木亮太 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2015-02-02 | 埃尔森西奥 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2015-02-01 | 岩尾宪 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2014-12-31 | 埃尔森西奥 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2014-07-07 | 柿谷曜一朗 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2014-02-01 | 杉本太郎 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2014-01-09 | 田向泰辉 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2013-08-01 | 埃尔森西奥 | 租借 | 米内罗美洲 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 埃尔森西奥 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 埃尔森西奥 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2012-12-01 | 埃尔森西奥 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2012-08-01 | 埃尔森西奥 | 租借 | 费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 埃尔森西奥 | 已签约 | 托姆本斯 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 长谷川彻 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 渡大生 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2012-01-31 | 柿谷曜一朗 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2012-01-31 | 长谷川彻 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 埃尔森西奥 | 已签约 | 雷加塔斯巴西 | 已签约 | 
| 2011-04-01 | 长谷川彻 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2011-02-01 | 永木亮太 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 岩尾宪 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 永木亮太 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2009-06-18 | 柿谷曜一朗 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2007-02-01 | 长谷川彻 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2006-02-01 | 柿谷曜一朗 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 莫约·马尔科姆 | 2026-06-30 | 波尔蒂芒人 | 0 | 
| 2026-01-31 | 井上圣也 | 2026-01-31 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-12-31 | 凯克·马法尔多 | 2025-12-31 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-08-20 | 青木心 | 2025-08-20 | 宫崎棒牛鸟 | 0 | 
| 2025-08-15 | 井上圣也 | 2025-08-15 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2025-02-03 | 莫约·马尔科姆 | 2025-02-03 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2025-02-01 | 藤原志龙 | 2025-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-02-01 | 三井大辉 | 2025-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2025-02-01 | 柿谷曜一朗 | 2025-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-02-01 | 山越康平 | 2025-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2025-02-01 | 浜下瑛 | 2025-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-01-31 | 莫约·马尔科姆 | 2025-01-31 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2025-01-31 | 三井大辉 | 2025-01-31 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-01-31 | 藤原志龙 | 2025-01-31 | 宫崎棒牛鸟 | 0 | 
| 2025-01-31 | 玄理吾 | 2025-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2025-01-31 | 山下雄大 | 2025-01-31 | 滋贺湖王 | 0 | 
| 2025-01-31 | 山越康平 | 2025-01-31 | 千叶市原 | 0 | 
| 2025-01-31 | 浜下瑛 | 2025-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2025-01-20 | 索尼·安德森 | 2025-01-20 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2025-01-20 | 卢卡斯·巴塞洛斯·达马塞纳 | 2025-01-20 | 大邱FC | 0 | 
| 2025-01-20 | 高木友也 | 2025-01-20 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2025-01-20 | 重广卓也 | 2025-01-20 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2025-01-20 | 山田奈央 | 2025-01-20 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2024-12-31 | 索尼·安德森 | 2024-12-31 | 伊图阿诺 | 0 | 
| 2024-08-15 | 莫约·马尔科姆 | 2024-08-15 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2024-08-15 | 髙田飒也 | 2024-08-15 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2024-08-14 | 髙田飒也 | 2024-08-14 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2024-08-06 | 山口龙弥 | 2024-08-06 | 爱媛FC | 0 | 
| 2024-07-24 | 玄理吾 | 2024-07-24 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2024-07-21 | 鹿沼直生 | 2024-07-21 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2024-07-08 | 山越康平 | 2024-07-08 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2024-07-08 | 岩尾宪 | 2024-07-08 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2024-06-20 | 重广卓也 | 2024-06-20 | FC首尔 | 0 | 
| 2024-03-21 | 三井大辉 | 2024-03-21 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2024-03-03 | 重广卓也 | 2024-03-03 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2024-02-01 | 藤原志龙 | 2024-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2024-02-01 | 永木亮太 | 2024-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2024-02-01 | 凯克·马法尔多 | 2024-02-01 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2024-02-01 | 山下雄大 | 2024-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2024-02-01 | 浜下瑛 | 2024-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2024-01-31 | 永木亮太 | 2024-01-31 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2024-01-31 | 藤原志龙 | 2024-01-31 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2024-01-08 | 柳泽亘 | 2024-01-08 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2024-01-01 | 索尼·安德森 | 2024-01-01 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2023-12-31 | 凯克·马法尔多 | 2023-12-31 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2023-08-16 | 永木亮太 | 2023-08-16 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2023-07-28 | 凯克·马法尔多 | 2023-07-28 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2023-04-20 | 索尼·安德森 | 2023-04-20 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2023-02-01 | 索尼·安德森 | 2023-02-01 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2023-02-01 | 髙田飒也 | 2023-02-01 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2023-02-01 | 高木友也 | 2023-02-01 | 横滨FC | 0 | 
| 2023-02-01 | 岩尾宪 | 2023-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2023-02-01 | 藤原志龙 | 2023-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2023-01-31 | 三井大辉 | 2023-01-31 | 沼津青蓝 | 0 | 
| 2023-01-31 | 永木亮太 | 2023-01-31 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2023-01-31 | 高木友也 | 2023-01-31 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2023-01-31 | 岩尾宪 | 2023-01-31 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2023-01-09 | 渡大生 | 2023-01-09 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2023-01-09 | 山口龙弥 | 2023-01-09 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2023-01-09 | 柿谷曜一朗 | 2023-01-09 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2023-01-03 | 卢卡斯·巴塞洛斯·达马塞纳 | 2023-01-03 | 阿拉戈亚诺体育 | 0 | 
| 2022-12-31 | 索尼·安德森 | 2022-12-31 | 科里蒂巴 | 0 | 
| 2022-08-01 | 高木友也 | 2022-08-01 | 横滨FC | 0 | 
| 2022-07-12 | 杉本太郎 | 2022-07-12 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2022-07-11 | 永木亮太 | 2022-07-11 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2022-07-11 | 重广卓也 | 2022-07-11 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2022-05-06 | 凯克·马法尔多 | 2022-05-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-04-28 | 埃尔森西奥 | 2022-04-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-02-04 | 索尼·安德森 | 2022-02-04 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2022-02-01 | 儿玉骏斗 | 2022-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2022-02-01 | 岩尾宪 | 2022-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2022-02-01 | 埃尔森西奥 | 2022-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2022-02-01 | 三井大辉 | 2022-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2022-01-31 | 坪井清志郎 | 2022-01-31 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2022-01-31 | 儿玉骏斗 | 2022-01-31 | SC相模原 | 0 | 
| 2022-01-19 | 卢卡斯·巴塞洛斯·达马塞纳 | 2022-01-19 | 弗鲁米嫩塞U20 | 0 | 
| 2022-01-09 | 永木亮太 | 2022-01-09 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2022-01-09 | 山越康平 | 2022-01-09 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2021-12-31 | 索尼·安德森 | 2021-12-31 | 巴伊亚 | 0 | 
| 2021-09-20 | 儿玉骏斗 | 2021-09-20 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2021-07-25 | 柳泽亘 | 2021-07-25 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2021-06-21 | 卢卡斯·巴塞洛斯·达马塞纳 | 2021-06-21 | 康菲安卡 | 0 | 
| 2021-04-16 | 索尼·安德森 | 2021-04-16 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2021-02-19 | 卢卡斯·巴塞洛斯·达马塞纳 | 2021-02-19 | 弗鲁米嫩塞U20 | 0 | 
| 2021-02-01 | 坪井清志郎 | 2021-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2021-02-01 | 山田奈央 | 2021-02-01 | 浦和红钻U18 | 0 | 
| 2021-01-31 | 坪井清志郎 | 2021-01-31 | 高知联合 | 0 | 
| 2021-01-31 | 卢卡斯·巴塞洛斯·达马塞纳 | 2021-01-31 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2021-01-09 | 柳泽亘 | 2021-01-09 | FC岐阜 | 0 | 
| 2021-01-09 | 柿谷曜一朗 | 2021-01-09 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2021-01-09 | 杉本太郎 | 2021-01-09 | 松本山雅 | 0 | 
| 2021-01-09 | 山口龙弥 | 2021-01-09 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2021-01-09 | 鹿沼直生 | 2021-01-09 | SC相模原 | 0 | 
