
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             世界杯
                                        世界杯  
                                    
  
                                    
                                         欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热苏斯·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 保罗·库巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 佩德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 达尼·奥尔莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阿莱克斯·雷米罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿列克斯·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 乌奈·西蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 米克尔·奥亚萨瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 艾米利克·拉波尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 马科斯·略伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 罗宾·勒诺尔芒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 达尼·维维安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 费兰·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 巴勃罗·巴里奥斯·里瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 迪安·赫伊森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 艾米利克·拉波尔特 | 转会 | 毕尔巴鄂竞技 | 转会 | 
| 2025-07-02 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2025-07-02 | 热苏斯·罗德里格斯 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-01 | 迪安·赫伊森 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 热苏斯·罗德里格斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 达尼·奥尔莫 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2024-07-30 | 迪安·赫伊森 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2024-07-27 | 罗宾·勒诺尔芒 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2024-07-19 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 租借 | 塞尔塔 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 阿列克斯·加西亚 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 迪安·赫伊森 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2024-01-27 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 租借 | 勒沃库森 | 租借 | 
| 2024-01-06 | 迪安·赫伊森 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 保罗·库巴西 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2023-11-07 | 迪安·赫伊森 | 已签约 | 尤文图斯 | 已签约 | 
| 2023-10-01 | 热苏斯·罗德里格斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2023-08-24 | 艾米利克·拉波尔特 | 转会 | 利雅得胜利 | 转会 | 
| 2023-08-17 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 保罗·库巴西 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 热苏斯·罗德里格斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2023-01-23 | 巴勃罗·巴里奥斯·里瓦斯 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 迪安·赫伊森 | 已签约 | 尤文图斯U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 巴勃罗·巴里奥斯·里瓦斯 | 已签约 | 马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 保罗·库巴西 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 费兰·托雷斯 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2021-08-19 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2021-07-23 | 阿列克斯·加西亚 | 已签约 | 赫罗纳 | 已签约 | 
| 2021-07-14 | 迪安·赫伊森 | 转会 | 尤文图斯U20 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 巴勃罗·巴里奥斯·里瓦斯 | 已签约 | 马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 达尼·维维安 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2021-01-18 | 阿列克斯·加西亚 | 已签约 | 埃瓦尔 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 阿列克斯·加西亚 | 已签约 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-08-12 | 达尼·维维安 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2020-08-04 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 转会 | 莱万特 | 转会 | 
| 2020-08-04 | 费兰·托雷斯 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2020-08-01 | 达尼·维维安 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 佩德里 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2020-07-21 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 阿列克斯·加西亚 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2020-01-25 | 达尼·奥尔莫 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2020-01-17 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2020-01-16 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2019-09-03 | 佩德里 | 租借 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 阿列克斯·加西亚 | 租借 | 摩斯高伦 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 佩德里 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2019-08-14 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2019-07-02 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 租借 | 巴拉多利德 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 佩德里 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马科斯·略伦特 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 罗宾·勒诺尔芒 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿莱克斯·雷米罗 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 阿列克斯·加西亚 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2018-07-09 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 转会 | 西班牙人 | 转会 | 
| 2018-07-08 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 已签约 | 塞尔塔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 已签约 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 转会 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 保罗·库巴西 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乌奈·西蒙 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 租借结束 | 塞尔塔B队 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 阿莱克斯·雷米罗 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2018-05-20 | 佩德里 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯U19 | 已签约 | 
| 2018-01-30 | 艾米利克·拉波尔特 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 费兰·托雷斯 | 已签约 | 瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 阿列克斯·加西亚 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2017-07-21 | 阿莱克斯·雷米罗 | 租借 | 韦斯卡 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 费兰·托雷斯 | 已签约 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 达尼·维维安 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 租借 | 萨拉戈萨 | 租借 | 
| 2017-06-30 | 马科斯·略伦特 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2017-01-30 | 阿莱克斯·雷米罗 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2016-08-10 | 马科斯·略伦特 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2016-07-04 | 罗宾·勒诺尔芒 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2016-07-02 | 阿莱克斯·雷米罗 | 租借 | 莱万特 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 阿列克斯·加西亚 | 已签约 | 曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 阿莱克斯·雷米罗 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马科斯·略伦特 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 乌奈·西蒙 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 达尼·维维安 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 已签约 | 瑞欧马加达宏达 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 米克尔·奥亚萨瓦尔 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2015-08-27 | 阿列克斯·加西亚 | 转会 | 曼城U23 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 阿列克斯·加西亚 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 米克尔·奥亚萨瓦尔 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2015-01-23 | 达尼·奥尔莫 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2014-07-31 | 达尼·奥尔莫 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 乌奈·西蒙 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿莱克斯·雷米罗 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 米克尔·奥亚萨瓦尔 | 已签约 | 皇家社会U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马科斯·略伦特 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 达尼·奥尔莫 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马科斯·略伦特 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 已签约 | 塞尔塔B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 乌奈·西蒙 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 阿莱克斯·雷米罗 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 阿列克斯·加西亚 | 已签约 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2012-12-17 | 艾米利克·拉波尔特 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 马科斯·略伦特 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 阿莱克斯·雷米罗 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 艾米利克·拉波尔特 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马科斯·略伦特 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 阿莱克斯·雷米罗 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 艾米利克·拉波尔特 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 艾米利克·拉波尔特 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 马科斯·略伦特 | 已签约 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 达尼·奥尔莫 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 艾米利克·拉波尔特 | 2025-09-01 | 利雅得胜利 | 10000000 | 
| 2025-07-02 | 热苏斯·罗德里格斯 | 2025-07-02 | 皇家贝蒂斯 | 22500000 | 
| 2025-07-02 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 2025-07-02 | 比利亚雷亚尔 | 42000000 | 
| 2025-06-30 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 2025-06-30 | 塞尔塔 | 0 | 
| 2025-06-01 | 迪安·赫伊森 | 2025-06-01 | 伯恩茅斯 | 62500000 | 
| 2025-01-01 | 热苏斯·罗德里格斯 | 2025-01-01 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 | 
| 2024-08-09 | 达尼·奥尔莫 | 2024-08-09 | RB莱比锡 | 55000000 | 
| 2024-07-30 | 迪安·赫伊森 | 2024-07-30 | 尤文图斯 | 19630000 | 
| 2024-07-27 | 罗宾·勒诺尔芒 | 2024-07-27 | 皇家社会 | 34500000 | 
| 2024-07-19 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 2024-07-19 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿列克斯·加西亚 | 2024-07-01 | 赫罗纳 | 18000000 | 
| 2024-06-30 | 迪安·赫伊森 | 2024-06-30 | 罗马 | 0 | 
| 2024-06-30 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 2024-06-30 | 勒沃库森 | 0 | 
| 2024-01-27 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 2024-01-27 | 皇家贝蒂斯 | 1000000 | 
| 2024-01-06 | 迪安·赫伊森 | 2024-01-06 | 尤文图斯 | 650000 | 
| 2024-01-01 | 保罗·库巴西 | 2024-01-01 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2023-11-07 | 迪安·赫伊森 | 2023-11-07 | 尤文图斯U23 | 0 | 
| 2023-10-01 | 热苏斯·罗德里格斯 | 2023-10-01 | 皇家贝蒂斯U19 | 0 | 
| 2023-08-24 | 艾米利克·拉波尔特 | 2023-08-24 | 曼彻斯特城 | 27500000 | 
| 2023-08-17 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 2023-08-17 | 莱万特 | 8000000 | 
| 2023-07-01 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 2023-07-01 | 本菲卡 | 0 | 
| 2023-07-01 | 保罗·库巴西 | 2023-07-01 | 巴塞罗那U18 | 0 | 
| 2023-01-23 | 巴勃罗·巴里奥斯·里瓦斯 | 2023-01-23 | 马德里竞技B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 巴勃罗·巴里奥斯·里瓦斯 | 2022-07-01 | 马德里竞技U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 保罗·库巴西 | 2022-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 迪安·赫伊森 | 2022-07-01 | 尤文图斯U20 | 0 | 
| 2022-06-30 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 2022-06-30 | 赫罗纳 | 0 | 
| 2022-01-01 | 费兰·托雷斯 | 2022-01-01 | 曼彻斯特城 | 55000000 | 
| 2021-08-19 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 2021-08-19 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2021-07-23 | 阿列克斯·加西亚 | 2021-07-23 | 埃瓦尔 | 0 | 
| 2021-06-30 | 达尼·维维安 | 2021-06-30 | 米兰德斯 | 0 | 
| 2021-01-18 | 阿列克斯·加西亚 | 2021-01-18 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 | 
| 2020-10-05 | 阿列克斯·加西亚 | 2020-10-05 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2020-08-12 | 达尼·维维安 | 2020-08-12 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 
| 2020-08-04 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 2020-08-04 | 皇家马德里 | 6000000 | 
| 2020-08-04 | 费兰·托雷斯 | 2020-08-04 | 瓦伦西亚 | 33500000 | 
| 2020-08-01 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 2020-08-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
| 2020-08-01 | 达尼·维维安 | 2020-08-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2020-07-31 | 佩德里 | 2020-07-31 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 
| 2020-07-21 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 2020-07-21 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2020-06-30 | 阿列克斯·加西亚 | 2020-06-30 | 摩斯高伦 | 0 | 
| 2020-01-25 | 达尼·奥尔莫 | 2020-01-25 | 萨格勒布迪纳摩 | 34200000 | 
| 2020-01-17 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 2020-01-17 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2020-01-16 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 2020-01-16 | 巴拉多利德 | 0 | 
| 2019-09-03 | 佩德里 | 2019-09-03 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2019-09-02 | 阿列克斯·加西亚 | 2019-09-02 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2019-09-02 | 佩德里 | 2019-09-02 | 拉斯帕尔马斯 | 23000000 | 
| 2019-08-14 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 2019-08-14 | 西班牙人 | 28000000 | 
| 2019-07-02 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 2019-07-02 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2019-07-01 | 佩德里 | 2019-07-01 | 拉斯帕尔马斯U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 罗宾·勒诺尔芒 | 2019-07-01 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 马科斯·略伦特 | 2019-07-01 | 皇家马德里 | 30000000 | 
| 2019-07-01 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 2019-07-01 | 比利亚雷亚尔U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 2019-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2019-07-01 | 阿莱克斯·雷米罗 | 2019-07-01 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 
| 2019-06-30 | 阿列克斯·加西亚 | 2019-06-30 | 赫罗纳 | 0 | 
| 2018-07-09 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 2018-07-09 | 塞尔塔 | 10000000 | 
| 2018-07-08 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 2018-07-08 | 塞尔塔B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 2018-07-01 | 瑞欧马加达宏达 | 100000 | 
| 2018-07-01 | 乌奈·西蒙 | 2018-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2018-06-30 | 阿莱克斯·雷米罗 | 2018-06-30 | 韦斯卡 | 0 | 
| 2018-06-30 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 2018-06-30 | 萨拉戈萨 | 0 | 
| 2018-01-30 | 艾米利克·拉波尔特 | 2018-01-30 | 毕尔巴鄂竞技 | 65000000 | 
| 2018-01-01 | 费兰·托雷斯 | 2018-01-01 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 | 
| 2017-08-01 | 阿列克斯·加西亚 | 2017-08-01 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2017-07-21 | 阿莱克斯·雷米罗 | 2017-07-21 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 
| 2017-07-01 | 达尼·维维安 | 2017-07-01 | 巴斯科尼亚 | 0 | 
| 2017-07-01 | 巴勃罗·巴里奥斯·里瓦斯 | 2017-07-01 | 皇家马德里青年队 | 0 | 
| 2017-07-01 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 2017-07-01 | 塞尔塔B队 | 0 | 
| 2017-06-30 | 马科斯·略伦特 | 2017-06-30 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2017-01-30 | 阿莱克斯·雷米罗 | 2017-01-30 | 莱万特 | 0 | 
| 2016-08-10 | 马科斯·略伦特 | 2016-08-10 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2016-07-02 | 阿莱克斯·雷米罗 | 2016-07-02 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 
| 2016-07-01 | 乌奈·西蒙 | 2016-07-01 | 巴斯科尼亚 | 0 | 
| 2016-07-01 | 阿列克斯·加西亚 | 2016-07-01 | 曼城U23 | 0 | 
| 2016-07-01 | 马科斯·略伦特 | 2016-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2016-07-01 | 阿莱克斯·雷米罗 | 2016-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 2016-07-01 | 瑞欧马加达宏达U19 | 0 | 
| 2016-01-01 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 2016-01-01 | 巴塞罗那竞技 | 2100000 | 
| 2016-01-01 | 米克尔·奥亚萨瓦尔 | 2016-01-01 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2015-08-27 | 阿列克斯·加西亚 | 2015-08-27 | 比利亚雷亚尔B队 | 4000000 | 
| 2015-07-01 | 米克尔·奥亚萨瓦尔 | 2015-07-01 | 皇家社会U19 | 0 | 
| 2015-01-23 | 达尼·奥尔莫 | 2015-01-23 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 | 
| 2014-07-31 | 达尼·奥尔莫 | 2014-07-31 | 巴塞罗那U16 | 0 | 
| 2014-07-01 | 阿列克斯·加西亚 | 2014-07-01 | 比利亚雷亚尔U19 | 0 | 
| 2014-07-01 | 马科斯·略伦特 | 2014-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2014-07-01 | 乌奈·西蒙 | 2014-07-01 | 毕尔包U18 | 0 | 
| 2014-07-01 | 阿莱克斯·雷米罗 | 2014-07-01 | 巴斯科尼亚 | 0 | 
| 2013-07-01 | 阿莱克斯·雷米罗 | 2013-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 0 | 
| 2013-07-01 | 达尼·奥尔莫 | 2013-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 
| 2013-07-01 | 马科斯·略伦特 | 2013-07-01 | 皇家马德里U18 | 0 | 
| 2012-12-17 | 艾米利克·拉波尔特 | 2012-12-17 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2012-07-01 | 马科斯·略伦特 | 2012-07-01 | 皇家马德里U17 | 0 | 
| 2012-07-01 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 2012-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2012-07-01 | 阿莱克斯·雷米罗 | 2012-07-01 | 毕尔包U18 | 0 | 
| 2012-07-01 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 2012-07-01 | 比利亚雷亚尔U19 | 0 | 
| 2012-07-01 | 艾米利克·拉波尔特 | 2012-07-01 | 巴斯科尼亚 | 0 | 
| 2011-07-01 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 2011-07-01 | 巴塞罗那U16 | 0 | 
| 2011-07-01 | 马科斯·略伦特 | 2011-07-01 | 皇家马德里青年队 | 0 | 
| 2011-07-01 | 艾米利克·拉波尔特 | 2011-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 0 | 
| 2009-07-01 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 2009-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    