
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平冈大阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 松村晟怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 铃木章斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 二田理央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 石桥瀬凪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 渡边启吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 松本果成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阿部浩之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 铃木雄斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 上福元直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 大岩一贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 永井建成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 威廉·波普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 路易斯·菲利佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 大野和成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 奥埜博亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 茨田阳生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 小野濑康介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 奥野耕平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 真田幸太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 泽·里卡多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 太田修介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 松本大弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 田中聪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 小田裕太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 山田直辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 田村壮树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 藤井智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 池田昌生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 中野真矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 田村苍生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 馆幸希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 吉田舜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 高桥直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 山口豪太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 本多康太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 二田理央 | 租借结束 | 浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 吉田舜 | 租借结束 | 浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 中野真矢 | 租借结束 | 大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 泽·里卡多 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2025-08-26 | 中野真矢 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2025-07-09 | 太田修介 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 松本大弥 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 吉田舜 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2025-07-07 | 威廉·波普 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 二田理央 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2025-03-26 | 奥埜博亮 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 石桥瀬凪 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 田村苍生 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 渡边启吾 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 本多康太郎 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 泽·里卡多 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2025-01-20 | 藤井智也 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 永井建成 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2024-08-19 | 路易斯·菲利佩 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 上福元直人 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 二田理央 | 转会 | 浦和红钻 | 转会 | 
| 2024-02-01 | 奥野耕平 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 中野真矢 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 高桥直也 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 真田幸太 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 中野真矢 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 奥野耕平 | 租借结束 | 大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2024-01-09 | 威廉·波普 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 铃木雄斗 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 泽·里卡多 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2023-08-08 | 中野真矢 | 租借 | 大阪钢巴 | 租借 | 
| 2023-07-20 | 泽·里卡多 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2023-07-06 | 二田理央 | 已签约 | 圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 二田理央 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2023-03-10 | 奥野耕平 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 渡边启吾 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 阿部浩之 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 真田幸太 | 租借 | 三重十四 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 松本大弥 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 路易斯·菲利佩 | 已签约 | OFI克里特 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 阿部浩之 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 真田幸太 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2023-01-10 | 小田裕太郎 | 已签约 | 哈茨 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 小野濑康介 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 上福元直人 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 吉田舜 | 已签约 | 浦和红钻 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 太田修介 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 藤井智也 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 泽·里卡多 | 租借 | 戈亚斯 | 租借 | 
| 2022-12-31 | 路易斯·菲利佩 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 | 二田理央 | 租借 | 圣珀尔滕 | 租借 | 
| 2022-07-19 | 路易斯·菲利佩 | 租借 | FC东京 | 租借 | 
| 2022-07-14 | 阿部浩之 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2022-06-30 | 路易斯·菲利佩 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 二田理央 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 | 松本大弥 | 租借 | 金泽共进 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 铃木章斗 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 渡边启吾 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 真田幸太 | 租借 | 横河武藏野FC | 租借 | 
| 2022-02-01 | 松村晟怜 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 真田幸太 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 松本大弥 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2022-01-27 | 路易斯·菲利佩 | 租借 | OFI克里特 | 租借 | 
| 2022-01-26 | 路易斯·菲利佩 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2022-01-19 | 泽·里卡多 | 已签约 | 托姆本斯 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 永井建成 | 已签约 | FC大阪 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 威廉·波普 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 上福元直人 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 二田理央 | 已签约 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2021-08-30 | 路易斯·菲利佩 | 租借 | 圣克拉拉 | 租借 | 
| 2021-08-13 | 泽·里卡多 | 已签约 | 博阿维斯塔SC | 已签约 | 
| 2021-07-30 | 中野真矢 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2021-07-15 | 二田理央 | 租借 | 瓦克蒂罗尔B队 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 二田理央 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2021-04-30 | 泽·里卡多 | 已签约 | 隆德里纳 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 渡边启吾 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 铃木雄斗 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 藤井智也 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 松本大弥 | 租借 | RB大宫松鼠 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 威廉·波普 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 真田幸太 | 租借 | 京都欢迎光临AC | 租借 | 
| 2021-02-01 | 平冈大阳 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 铃木雄斗 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 真田幸太 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 威廉·波普 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2021-01-09 | 池田昌生 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 太田修介 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2020-04-27 | 泽·里卡多 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 | 馆幸希 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 威廉·波普 | 租借 | 冈山绿雉 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 真田幸太 | 租借 | 奈良俱乐部 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 铃木雄斗 | 租借 | 松本山雅 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 永井建成 | 已签约 | 天籁枚方 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 小田裕太郎 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 铃木雄斗 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 威廉·波普 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2020-01-15 | 泽·里卡多 | 租借 | 博阿维斯塔SC | 租借 | 
| 2020-01-08 | 上福元直人 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 大岩一贵 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 阿部浩之 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 茨田阳生 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 吉田舜 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2019-07-18 | 铃木雄斗 | 租借 | 大阪钢巴 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 奥野耕平 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 威廉·波普 | 租借 | 大分三神 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 吉田舜 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 永井建成 | 已签约 | 明日香 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 奥埜博亮 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 路易斯·菲利佩 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2018-09-02 | 松本大弥 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2018-07-31 | 小野濑康介 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 池田昌生 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 威廉·波普 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 真田幸太 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 太田修介 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 大野和成 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 威廉·波普 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2018-01-07 | 铃木雄斗 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2018-01-07 | 上福元直人 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 永井建成 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 威廉·波普 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2017-01-31 | 威廉·波普 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2017-01-10 | 路易斯·菲利佩 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2017-01-07 | 茨田阳生 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 永井建成 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 小野濑康介 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2017-01-04 | 阿部浩之 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 路易斯·菲利佩 | 租借结束 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 | 威廉·波普 | 租借 | FC岐阜 | 租借 | 
| 2016-01-08 | 大岩一贵 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2016-01-08 | 铃木雄斗 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 路易斯·菲利佩 | 租借结束 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | 
| 2015-01-31 | 奥埜博亮 | 租借结束 | 仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2014-09-05 | 路易斯·菲利佩 | 租借 | 费伦斯 | 租借 | 
| 2014-02-01 | 永井建成 | 已签约 | 熊本深红 | 已签约 | 
| 2014-01-31 | 大野和成 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2014-01-31 | 路易斯·菲利佩 | 租借结束 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | 
| 2013-07-19 | 奥埜博亮 | 租借 | 长崎成功丸 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 上福元直人 | 租借结束 | 大分三神 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 路易斯·菲利佩 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2013-05-06 | 上福元直人 | 租借 | 町田泽维亚 | 租借 | 
| 2013-02-01 | 威廉·波普 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2012-08-31 | 路易斯·菲利佩 | 租借 | 标准列日U19 | 租借 | 
| 2012-02-01 | 铃木雄斗 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 上福元直人 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 大野和成 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2012-02-01 | 小野濑康介 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 大岩一贵 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 奥埜博亮 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 阿部浩之 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2012-01-31 | 大野和成 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 | 大野和成 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2010-02-01 | 茨田阳生 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2009-05-26 | 奥埜博亮 | 租借 | 仙台七夕 | 租借 | 
| 2008-02-01 | 大野和成 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 二田理央 | 2026-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2026-01-31 | 吉田舜 | 2026-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2026-01-31 | 中野真矢 | 2026-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2025-12-31 | 泽·里卡多 | 2025-12-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2025-08-26 | 中野真矢 | 2025-08-26 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2025-07-09 | 太田修介 | 2025-07-09 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2025-07-07 | 松本大弥 | 2025-07-07 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2025-07-07 | 吉田舜 | 2025-07-07 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2025-07-07 | 威廉·波普 | 2025-07-07 | 横滨水手 | 0 | 
| 2025-07-04 | 二田理央 | 2025-07-04 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2025-03-26 | 奥埜博亮 | 2025-03-26 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2025-02-01 | 阿部浩之 | 2025-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2025-02-01 | 渡边启吾 | 2025-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2025-02-01 | 泽·里卡多 | 2025-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2025-01-20 | 永井建成 | 2025-01-20 | FC大阪 | 0 | 
| 2025-01-20 | 藤井智也 | 2025-01-20 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2024-08-19 | 路易斯·菲利佩 | 2024-08-19 | OFI克里特 | 0 | 
| 2024-08-01 | 上福元直人 | 2024-08-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2024-07-08 | 二田理央 | 2024-07-08 | 圣珀尔滕 | 250000 | 
| 2024-02-01 | 奥野耕平 | 2024-02-01 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2024-02-01 | 中野真矢 | 2024-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2024-01-31 | 真田幸太 | 2024-01-31 | 三重十四 | 0 | 
| 2024-01-31 | 中野真矢 | 2024-01-31 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2024-01-31 | 奥野耕平 | 2024-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2024-01-09 | 威廉·波普 | 2024-01-09 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2024-01-08 | 铃木雄斗 | 2024-01-08 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2024-01-08 | 泽·里卡多 | 2024-01-08 | 托姆本斯 | 0 | 
| 2023-08-08 | 中野真矢 | 2023-08-08 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2023-07-20 | 泽·里卡多 | 2023-07-20 | 戈亚斯 | 0 | 
| 2023-07-06 | 二田理央 | 2023-07-06 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2023-06-30 | 二田理央 | 2023-06-30 | 圣珀尔滕 | 0 | 
| 2023-03-10 | 奥野耕平 | 2023-03-10 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2023-02-01 | 阿部浩之 | 2023-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2023-02-01 | 渡边启吾 | 2023-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2023-02-01 | 真田幸太 | 2023-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2023-01-31 | 阿部浩之 | 2023-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2023-01-31 | 路易斯·菲利佩 | 2023-01-31 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2023-01-31 | 松本大弥 | 2023-01-31 | 金泽共进 | 0 | 
| 2023-01-31 | 真田幸太 | 2023-01-31 | 横河武藏野FC | 0 | 
| 2023-01-10 | 小田裕太郎 | 2023-01-10 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2023-01-09 | 藤井智也 | 2023-01-09 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2023-01-09 | 上福元直人 | 2023-01-09 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2023-01-09 | 吉田舜 | 2023-01-09 | 大分三神 | 0 | 
| 2023-01-09 | 太田修介 | 2023-01-09 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2023-01-09 | 小野濑康介 | 2023-01-09 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2023-01-01 | 泽·里卡多 | 2023-01-01 | 托姆本斯 | 0 | 
| 2022-12-31 | 路易斯·菲利佩 | 2022-12-31 | FC东京 | 0 | 
| 2022-08-01 | 二田理央 | 2022-08-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2022-07-19 | 路易斯·菲利佩 | 2022-07-19 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2022-07-14 | 阿部浩之 | 2022-07-14 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2022-06-30 | 二田理央 | 2022-06-30 | 瓦克蒂罗尔 | 0 | 
| 2022-06-30 | 路易斯·菲利佩 | 2022-06-30 | OFI克里特 | 0 | 
| 2022-02-01 | 松本大弥 | 2022-02-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2022-02-01 | 渡边启吾 | 2022-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2022-02-01 | 真田幸太 | 2022-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2022-01-31 | 真田幸太 | 2022-01-31 | 京都欢迎光临AC | 0 | 
| 2022-01-31 | 松本大弥 | 2022-01-31 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2022-01-27 | 路易斯·菲利佩 | 2022-01-27 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2022-01-26 | 路易斯·菲利佩 | 2022-01-26 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2022-01-19 | 泽·里卡多 | 2022-01-19 | 博阿维斯塔SC | 0 | 
| 2022-01-09 | 永井建成 | 2022-01-09 | 天籁枚方 | 0 | 
| 2022-01-09 | 上福元直人 | 2022-01-09 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2022-01-09 | 威廉·波普 | 2022-01-09 | 大分三神 | 0 | 
| 2022-01-01 | 二田理央 | 2022-01-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 0 | 
| 2021-08-30 | 路易斯·菲利佩 | 2021-08-30 | 葡萄牙体育 | 120000 | 
| 2021-08-13 | 泽·里卡多 | 2021-08-13 | 隆德里纳 | 0 | 
| 2021-07-15 | 二田理央 | 2021-07-15 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2021-04-30 | 泽·里卡多 | 2021-04-30 | 弗鲁米嫩塞U20 | 0 | 
| 2021-04-01 | 田村苍生 | 2021-04-01 | 柏太阳神U18 | 0 | 
| 2021-02-01 | 松本大弥 | 2021-02-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2021-02-01 | 威廉·波普 | 2021-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2021-02-01 | 真田幸太 | 2021-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2021-02-01 | 铃木雄斗 | 2021-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2021-01-31 | 真田幸太 | 2021-01-31 | 奈良俱乐部 | 0 | 
| 2021-01-31 | 威廉·波普 | 2021-01-31 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2021-01-31 | 铃木雄斗 | 2021-01-31 | 松本山雅 | 0 | 
| 2021-01-09 | 太田修介 | 2021-01-09 | 甲府风林 | 0 | 
| 2021-01-09 | 池田昌生 | 2021-01-09 | 福岛联 | 0 | 
| 2020-04-27 | 泽·里卡多 | 2020-04-27 | 博阿维斯塔SC | 0 | 
| 2020-04-01 | 高桥直也 | 2020-04-01 | 大阪钢巴U18 | 0 | 
| 2020-02-01 | 真田幸太 | 2020-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2020-02-01 | 永井建成 | 2020-02-01 | 明日香 | 0 | 
| 2020-02-01 | 铃木雄斗 | 2020-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2020-02-01 | 威廉·波普 | 2020-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2020-01-31 | 铃木雄斗 | 2020-01-31 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2020-01-31 | 威廉·波普 | 2020-01-31 | 大分三神 | 0 | 
| 2020-01-15 | 泽·里卡多 | 2020-01-15 | 弗鲁米嫩塞U20 | 0 | 
| 2020-01-08 | 上福元直人 | 2020-01-08 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2020-01-04 | 吉田舜 | 2020-01-04 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2020-01-04 | 阿部浩之 | 2020-01-04 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2020-01-04 | 茨田阳生 | 2020-01-04 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2020-01-04 | 大岩一贵 | 2020-01-04 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2019-07-18 | 铃木雄斗 | 2019-07-18 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2019-02-01 | 威廉·波普 | 2019-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2019-02-01 | 奥野耕平 | 2019-02-01 | 大阪钢巴U18 | 0 | 
| 2019-01-04 | 永井建成 | 2019-01-04 | 磐城FC | 0 | 
| 2019-01-04 | 奥埜博亮 | 2019-01-04 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2019-01-01 | 路易斯·菲利佩 | 2019-01-01 | 费雷拉 | 500000 | 
| 2018-09-02 | 松本大弥 | 2018-09-02 | 广岛三箭U18 | 0 | 
| 2018-07-31 | 小野濑康介 | 2018-07-31 | 山口雷法 | 0 | 
| 2018-02-01 | 大野和成 | 2018-02-01 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2018-02-01 | 威廉·波普 | 2018-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2018-01-31 | 威廉·波普 | 2018-01-31 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2018-01-07 | 上福元直人 | 2018-01-07 | 大分三神 | 0 | 
| 2018-01-07 | 铃木雄斗 | 2018-01-07 | 山形山神 | 0 | 
| 2018-01-05 | 永井建成 | 2018-01-05 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2017-02-01 | 威廉·波普 | 2017-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2017-01-31 | 威廉·波普 | 2017-01-31 | FC岐阜 | 0 | 
| 2017-01-10 | 路易斯·菲利佩 | 2017-01-10 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2017-01-07 | 茨田阳生 | 2017-01-07 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2017-01-06 | 永井建成 | 2017-01-06 | 熊本深红 | 0 | 
| 2017-01-06 | 小野濑康介 | 2017-01-06 | 横滨FC | 0 | 
| 2017-01-04 | 阿部浩之 | 2017-01-04 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2016-02-01 | 威廉·波普 | 2016-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2016-01-08 | 大岩一贵 | 2016-01-08 | 千叶市原 | 0 | 
| 2016-01-08 | 铃木雄斗 | 2016-01-08 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2016-01-08 | 路易斯·菲利佩 | 2016-01-08 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2015-06-30 | 路易斯·菲利佩 | 2015-06-30 | 费伦斯 | 0 | 
| 2015-01-31 | 奥埜博亮 | 2015-01-31 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2014-09-05 | 路易斯·菲利佩 | 2014-09-05 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2014-01-31 | 大野和成 | 2014-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2013-08-01 | 路易斯·菲利佩 | 2013-08-01 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2013-07-19 | 奥埜博亮 | 2013-07-19 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2013-07-01 | 上福元直人 | 2013-07-01 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2013-06-30 | 路易斯·菲利佩 | 2013-06-30 | 标准列日U19 | 0 | 
