
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下玲弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 山田宽人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 藤田直之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 酒井宣福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 森谷贤太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 木本恭生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 冈本昌弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 黑木雄也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 日野翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 铃木大驰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 长泽·希瓦·塔法里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 日野翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 西矢健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 若 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 今津佑太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 内山圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 楢原庆辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 泉森凉太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 小川大空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 池田季礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 新川志音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 东口蓝太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 西泽健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 松本凪生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 松田咏太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 上原牧人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 西川润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 本田风智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 新井晴树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 樱井辰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 克里斯蒂亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 安滕寿岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 李润成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 李润成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 埃吉克·唯吹·文森特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 井上太圣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 北岛文也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 酒井谷圭介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 新川志音 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2026-02-01 | 黑木雄也 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2026-01-31 | 西川润 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 松田咏太郎 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 樱井辰德 | 租借结束 | 神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 | 李润成 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 | 李润成 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2025-03-14 | 松田咏太郎 | 租借 | 鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 西川润 | 租借 | 鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 李润成 | 租借 | 横滨体育 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 樱井辰德 | 租借 | 鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 井上太圣 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 安滕寿岐 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 铃木大驰 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 酒井宣福 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 李润成 | 租借 | 横滨体育 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 内山圭 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 松本凪生 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 松田咏太郎 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 西川润 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 樱井辰德 | 租借结束 | 神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 长泽·希瓦·塔法里 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 酒井宣福 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2025-01-24 | 克里斯蒂亚诺 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 新井晴树 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 西泽健太 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 小川大空 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 泉森凉太 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 若 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 山田宽人 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 上原牧人 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 森下玲弥 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2024-08-21 | 今津佑太 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 西矢健人 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 酒井宣福 | 租借 | 山口雷法 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 樱井辰德 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2024-06-26 | 长泽·希瓦·塔法里 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2024-04-17 | 克里斯蒂亚诺 | 已签约 | 维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 松本凪生 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 酒井谷圭介 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 西矢健人 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 北岛文也 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 日野翔太 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 西川润 | 租借 | 磐城FC | 租借 | 
| 2024-02-01 | 李润成 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 长泽·希瓦·塔法里 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 内山圭 | 租借 | 藤枝MYFC | 租借 | 
| 2024-02-01 | 李润成 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 樱井辰德 | 租借结束 | 神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 山田宽人 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 松本凪生 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 西矢健人 | 租借结束 | FC大阪 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 西川润 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2024-01-16 | 若 | 租借 | 隆德里纳 | 租借 | 
| 2024-01-12 | 今津佑太 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 新井晴树 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 克里斯蒂亚诺 | 租借结束 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 新井晴树 | 租借结束 | 天籁枚方 | 租借结束 | 
| 2023-08-07 | 西矢健人 | 租借 | 藤枝MYFC | 租借 | 
| 2023-07-17 | 新井晴树 | 租借 | 大阪樱花 | 租借 | 
| 2023-06-30 | 新井晴树 | 租借结束 | 天籁枚方 | 租借结束 | 
| 2023-04-14 | 克里斯蒂亚诺 | 租借 | 维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2023-04-10 | 若 | 租借 | 阿拉戈亚诺体育 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 楢原庆辉 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 山田宽人 | 租借 | 仙台七夕 | 租借 | 
| 2023-01-09 | 内山圭 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 今津佑太 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 克里斯蒂亚诺 | 已签约 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-08 | 新井晴树 | 租借 | 希本尼克 | 租借 | 
| 2022-06-15 | 新井晴树 | 租借结束 | 天籁枚方 | 租借结束 | 
| 2022-02-09 | 森谷贤太郎 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 松田咏太郎 | 租借 | 新潟天鹅 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 樱井辰德 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 西川润 | 租借 | 鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 泉森凉太 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 西矢健人 | 已签约 | FC大阪 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 松本凪生 | 租借 | 甲府风林 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 小川大空 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 森下玲弥 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 森下玲弥 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 松田咏太郎 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 松本凪生 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2022-01-13 | 克里斯蒂亚诺 | 租借 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 租借 | 
| 2022-01-09 | 内山圭 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 木本恭生 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 酒井宣福 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 冈本昌弘 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 藤田直之 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 新井晴树 | 租借 | 大阪樱花 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 上原牧人 | 已签约 | FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 新井晴树 | 已签约 | 天籁枚方 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 松田咏太郎 | 租借 | RB大宫松鼠 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 森下玲弥 | 租借 | 町田泽维亚 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 樱井辰德 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 森谷贤太郎 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 松本凪生 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2021-01-31 | 森下玲弥 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 森谷贤太郎 | 租借结束 | 磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 山田宽人 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2021-01-09 | 今津佑太 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 木本恭生 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 酒井宣福 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 松田咏太郎 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2020-02-07 | 山田宽人 | 租借 | 仙台七夕 | 租借 | 
| 2020-02-02 | 松田咏太郎 | 租借 | SC相模原 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 森谷贤太郎 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2020-02-01 | 西川润 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 森下玲弥 | 租借 | 松本山雅 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 本田风智 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 松田咏太郎 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 松本凪生 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 冈本昌弘 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 森下玲弥 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 山田宽人 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 冈本昌弘 | 租借结束 | 千叶市原 | 租借结束 | 
| 2019-08-28 | 山田宽人 | 租借 | FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2019-07-22 | 若 | 租借 | 欧斯蒂 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 森下玲弥 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2019-02-01 | 西泽健太 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2019-01-07 | 藤田直之 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2019-01-05 | 森谷贤太郎 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 今津佑太 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 山田宽人 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 冈本昌弘 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2018-01-07 | 酒井宣福 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2017-07-20 | 内山圭 | 已签约 | 熊本深红 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 森下玲弥 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 酒井宣福 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2016-07-19 | 酒井宣福 | 租借 | 冈山绿雉 | 租借 | 
| 2016-02-01 | 木本恭生 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 内山圭 | 已签约 | 横河武藏野FC | 已签约 | 
| 2016-01-31 | 酒井宣福 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2016-01-05 | 藤田直之 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2015-07-22 | 木本恭生 | 租借 | 福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2014-01-07 | 酒井宣福 | 租借 | 福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2013-01-09 | 森谷贤太郎 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 森谷贤太郎 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 酒井宣福 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2010-02-01 | 藤田直之 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2002-02-01 | 冈本昌弘 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 松田咏太郎 | 2026-01-31 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2026-01-31 | 西川润 | 2026-01-31 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2026-01-31 | 樱井辰德 | 2026-01-31 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-07-18 | 李润成 | 2025-07-18 | 横滨体育 | 0 | 
| 2025-07-18 | 李润成 | 2025-07-18 | 横滨体育 | 0 | 
| 2025-03-14 | 松田咏太郎 | 2025-03-14 | 横滨水手 | 0 | 
| 2025-02-01 | 樱井辰德 | 2025-02-01 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2025-02-01 | 西川润 | 2025-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2025-02-01 | 森谷贤太郎 | 2025-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-02-01 | 李润成 | 2025-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-02-01 | 酒井宣福 | 2025-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2025-02-01 | 冈本昌弘 | 2025-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-02-01 | 李润成 | 2025-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-02-01 | 藤田直之 | 2025-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-01-31 | 长泽·希瓦·塔法里 | 2025-01-31 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2025-01-31 | 西川润 | 2025-01-31 | 磐城FC | 0 | 
| 2025-01-31 | 樱井辰德 | 2025-01-31 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2025-01-31 | 松田咏太郎 | 2025-01-31 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2025-01-31 | 松本凪生 | 2025-01-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2025-01-31 | 内山圭 | 2025-01-31 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2025-01-31 | 酒井宣福 | 2025-01-31 | 山口雷法 | 0 | 
| 2025-01-24 | 克里斯蒂亚诺 | 2025-01-24 | 维拉诺瓦 | 0 | 
| 2025-01-20 | 小川大空 | 2025-01-20 | 爱媛FC | 0 | 
| 2025-01-20 | 森下玲弥 | 2025-01-20 | 爱媛FC | 0 | 
| 2025-01-20 | 西泽健太 | 2025-01-20 | 清水心跳 | 0 | 
| 2025-01-20 | 新井晴树 | 2025-01-20 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2025-01-20 | 山田宽人 | 2025-01-20 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2025-01-20 | 泉森凉太 | 2025-01-20 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2025-01-20 | 上原牧人 | 2025-01-20 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2024-08-21 | 今津佑太 | 2024-08-21 | 甲府风林 | 0 | 
| 2024-07-29 | 西矢健人 | 2024-07-29 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2024-07-08 | 酒井宣福 | 2024-07-08 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2024-07-01 | 樱井辰德 | 2024-07-01 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2024-06-26 | 长泽·希瓦·塔法里 | 2024-06-26 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2024-04-17 | 克里斯蒂亚诺 | 2024-04-17 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 0 | 
| 2024-03-26 | 若 | 2024-03-26 | 隆德里纳 | 0 | 
| 2024-02-01 | 西矢健人 | 2024-02-01 | FC大阪 | 0 | 
| 2024-02-01 | 松本凪生 | 2024-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2024-02-01 | 西川润 | 2024-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2024-02-01 | 内山圭 | 2024-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2024-01-31 | 西川润 | 2024-01-31 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2024-01-31 | 山田宽人 | 2024-01-31 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2024-01-31 | 松本凪生 | 2024-01-31 | 甲府风林 | 0 | 
| 2024-01-31 | 樱井辰德 | 2024-01-31 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2024-01-31 | 西矢健人 | 2024-01-31 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2024-01-12 | 今津佑太 | 2024-01-12 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2024-01-08 | 新井晴树 | 2024-01-08 | 天籁枚方 | 0 | 
| 2023-12-31 | 克里斯蒂亚诺 | 2023-12-31 | 维拉诺瓦 | 0 | 
| 2023-12-31 | 新井晴树 | 2023-12-31 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2023-09-14 | 若 | 2023-09-14 | 阿拉戈亚诺体育 | 0 | 
| 2023-08-07 | 西矢健人 | 2023-08-07 | FC大阪 | 0 | 
| 2023-07-17 | 新井晴树 | 2023-07-17 | 天籁枚方 | 0 | 
| 2023-06-30 | 新井晴树 | 2023-06-30 | 希本尼克 | 0 | 
| 2023-04-14 | 克里斯蒂亚诺 | 2023-04-14 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 0 | 
| 2023-02-01 | 山田宽人 | 2023-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2023-01-09 | 今津佑太 | 2023-01-09 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2023-01-09 | 内山圭 | 2023-01-09 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2022-07-08 | 新井晴树 | 2022-07-08 | 天籁枚方 | 0 | 
| 2022-06-15 | 新井晴树 | 2022-06-15 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2022-04-05 | 克里斯蒂亚诺 | 2022-04-05 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 0 | 
| 2022-02-09 | 森谷贤太郎 | 2022-02-09 | 爱媛FC | 0 | 
| 2022-02-01 | 樱井辰德 | 2022-02-01 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2022-02-01 | 森下玲弥 | 2022-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2022-02-01 | 松本凪生 | 2022-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2022-02-01 | 西川润 | 2022-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2022-02-01 | 松田咏太郎 | 2022-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2022-01-31 | 松本凪生 | 2022-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2022-01-31 | 森下玲弥 | 2022-01-31 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2022-01-31 | 松田咏太郎 | 2022-01-31 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2022-01-09 | 内山圭 | 2022-01-09 | 熊本深红 | 0 | 
| 2022-01-09 | 酒井宣福 | 2022-01-09 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2022-01-09 | 木本恭生 | 2022-01-09 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2022-01-09 | 冈本昌弘 | 2022-01-09 | 爱媛FC | 0 | 
| 2022-01-09 | 藤田直之 | 2022-01-09 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2021-07-01 | 新井晴树 | 2021-07-01 | 天籁枚方 | 0 | 
| 2021-02-01 | 森谷贤太郎 | 2021-02-01 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2021-02-01 | 森下玲弥 | 2021-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2021-02-01 | 松田咏太郎 | 2021-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2021-02-01 | 松本凪生 | 2021-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2021-01-31 | 森谷贤太郎 | 2021-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2021-01-31 | 森下玲弥 | 2021-01-31 | 松本山雅 | 0 | 
| 2021-01-31 | 山田宽人 | 2021-01-31 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2021-01-09 | 今津佑太 | 2021-01-09 | 甲府风林 | 0 | 
| 2021-01-09 | 木本恭生 | 2021-01-09 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2021-01-09 | 酒井宣福 | 2021-01-09 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2020-08-03 | 松田咏太郎 | 2020-08-03 | SC相模原 | 0 | 
| 2020-05-31 | 若 | 2020-05-31 | 欧斯蒂 | 0 | 
| 2020-02-07 | 山田宽人 | 2020-02-07 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2020-02-02 | 松田咏太郎 | 2020-02-02 | 横滨水手 | 0 | 
| 2020-02-01 | 森谷贤太郎 | 2020-02-01 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2020-02-01 | 森下玲弥 | 2020-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2020-02-01 | 松田咏太郎 | 2020-02-01 | 横滨水手U18 | 0 | 
| 2020-02-01 | 冈本昌弘 | 2020-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2020-01-31 | 森下玲弥 | 2020-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2020-01-31 | 山田宽人 | 2020-01-31 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2020-01-31 | 冈本昌弘 | 2020-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2019-08-28 | 山田宽人 | 2019-08-28 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2019-02-01 | 森下玲弥 | 2019-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2019-01-07 | 藤田直之 | 2019-01-07 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2019-01-05 | 森谷贤太郎 | 2019-01-05 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2018-02-01 | 冈本昌弘 | 2018-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2018-01-07 | 酒井宣福 | 2018-01-07 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2017-07-20 | 内山圭 | 2017-07-20 | 横河武藏野FC | 0 | 
| 2017-01-31 | 酒井宣福 | 2017-01-31 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2016-07-19 | 酒井宣福 | 2016-07-19 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2016-01-31 | 木本恭生 | 2016-01-31 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2016-01-31 | 酒井宣福 | 2016-01-31 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2016-01-05 | 藤田直之 | 2016-01-05 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2014-01-07 | 酒井宣福 | 2014-01-07 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2013-01-09 | 森谷贤太郎 | 2013-01-09 | 横滨水手 | 0 | 
| 2012-04-01 | 内山圭 | 2012-04-01 | 川崎前锋U18 | 0 | 
| 2007-04-01 | 森谷贤太郎 | 2007-04-01 | 横滨水手U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    