
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔恩·马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 马林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 安德尔·巴雷内切亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 艾亨·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 卢卡·苏契奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 丹尼尔·迪亚斯·甘达拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 纳马尔凯茨·马丽埃兹库雷纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 亚历克斯·勒巴比尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 乌马尔·萨迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阿里茨·埃鲁斯通多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 卡洛斯·索莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 伊戈尔·祖贝迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 杨内尔·埃雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 布雷斯·门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 冈萨洛·格德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿森·扎哈里杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 乌奈·马雷罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 贝纳特·图连特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 乔恩·戈罗特沙泰吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 卡洛斯·索莱尔 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 杨内尔·埃雷拉 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2025-08-04 | 冈萨洛·格德斯 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2025-08-01 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 租借 | 皇家社会 | 租借 | 
| 2025-06-30 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 乌马尔·萨迪克 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 卡洛斯·索莱尔 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 乔恩·戈罗特沙泰吉 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2025-01-04 | 乌马尔·萨迪克 | 租借 | 瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 卡洛斯·索莱尔 | 租借 | 西汉姆联 | 租借 | 
| 2024-08-09 | 乔恩·戈罗特沙泰吉 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2024-08-02 | 卢卡·苏契奇 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2024-07-20 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 租借 | 桑坦德竞技 | 租借 | 
| 2024-07-12 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2024-07-08 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 纳马尔凯茨·马丽埃兹库雷纳 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乔恩·马丁 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马林 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乔恩·戈罗特沙泰吉 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 冈萨洛·格德斯 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2024-01-19 | 冈萨洛·格德斯 | 租借 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2024-01-18 | 冈萨洛·格德斯 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2024-01-07 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 租借 | 安道尔FC | 租借 | 
| 2023-12-31 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2023-08-29 | 冈萨洛·格德斯 | 租借 | 本菲卡 | 租借 | 
| 2023-08-19 | 阿森·扎哈里杨 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2023-08-02 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 租借 | 里昂 | 租借 | 
| 2023-07-14 | 杨内尔·埃雷拉 | 转会 | 赫罗纳 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 亚历克斯·勒巴比尔 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 纳马尔凯茨·马丽埃兹库雷纳 | 已签约 | 皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乌奈·马雷罗 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乔恩·马丁 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 杨内尔·埃雷拉 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 冈萨洛·格德斯 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2023-01-19 | 冈萨洛·格德斯 | 租借 | 本菲卡 | 租借 | 
| 2023-01-15 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 卡洛斯·索莱尔 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2022-09-01 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2022-09-01 | 乌马尔·萨迪克 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2022-08-16 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2022-08-08 | 冈萨洛·格德斯 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2022-08-07 | 贝纳特·图连特斯 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2022-08-02 | 杨内尔·埃雷拉 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2022-07-06 | 布雷斯·门德斯 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 纳马尔凯茨·马丽埃兹库雷纳 | 已签约 | 皇家社会U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乌奈·马雷罗 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔恩·马丁 | 已签约 | 皇家社会U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马林 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚历克斯·勒巴比尔 | 已签约 | 皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔恩·戈罗特沙泰吉 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 杨内尔·埃雷拉 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 杨内尔·埃雷拉 | 租借 | 西班牙人 | 租借 | 
| 2021-08-28 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 贝纳特·图连特斯 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马林 | 已签约 | 皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 杨内尔·埃雷拉 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 阿森·扎哈里杨 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 乌马尔·萨迪克 | 转会 | 阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2020-08-24 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2020-08-01 | 卢卡·苏契奇 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 贝纳特·图连特斯 | 已签约 | 皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 乌奈·马雷罗 | 已签约 | 皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 已签约 | 皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 阿森·扎哈里杨 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马林 | 已签约 | 皇家社会U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 乔恩·戈罗特沙泰吉 | 已签约 | 皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2020-01-30 | 乌马尔·萨迪克 | 转会 | 贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2020-01-29 | 乌马尔·萨迪克 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2020-01-22 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 租借 | 拜仁慕尼黑 | 租借 | 
| 2019-08-12 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 租借 | 韦斯卡 | 租借 | 
| 2019-07-26 | 杨内尔·埃雷拉 | 租借 | 格拉纳达 | 租借 | 
| 2019-07-02 | 乌马尔·萨迪克 | 租借 | 贝尔格莱德游击 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 安德尔·巴雷内切亚 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 贝纳特·图连特斯 | 已签约 | 皇家社会U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 艾亨·穆尼奥斯 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢卡·苏契奇 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 杨内尔·埃雷拉 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 乌马尔·萨迪克 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2019-01-16 | 杨内尔·埃雷拉 | 租借 | 韦斯卡 | 租借 | 
| 2019-01-09 | 乌马尔·萨迪克 | 租借 | 佩鲁贾 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 安德尔·巴雷内切亚 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 杨内尔·埃雷拉 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2018-12-16 | 乌马尔·萨迪克 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2018-08-27 | 冈萨洛·格德斯 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2018-07-20 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2018-07-10 | 乌马尔·萨迪克 | 租借 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2018-07-05 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 布雷斯·门德斯 | 已签约 | 塞尔塔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乌奈·马雷罗 | 已签约 | 皇家社会U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安德尔·巴雷内切亚 | 已签约 | 皇家社会U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢卡·苏契奇 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 冈萨洛·格德斯 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 乌马尔·萨迪克 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2018-01-30 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2018-01-27 | 乌马尔·萨迪克 | 租借 | 布雷达 | 租借 | 
| 2018-01-26 | 乌马尔·萨迪克 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2017-09-01 | 冈萨洛·格德斯 | 租借 | 瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2017-08-16 | 乌马尔·萨迪克 | 租借 | 都灵 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 伊戈尔·祖贝迪亚 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 艾亨·穆尼奥斯 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 乌马尔·萨迪克 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2017-02-09 | 杨内尔·埃雷拉 | 租借 | 纽约城 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 杨内尔·埃雷拉 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2017-01-25 | 冈萨洛·格德斯 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2017-01-09 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 卡洛斯·索莱尔 | 已签约 | 瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 卢卡·苏契奇 | 已签约 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 乌马尔·萨迪克 | 租借 | 博洛尼亚 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 布雷斯·门德斯 | 已签约 | 塞尔塔B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 乌马尔·萨迪克 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 艾亨·穆尼奥斯 | 已签约 | 皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卢卡·苏契奇 | 已签约 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 乌马尔·萨迪克 | 租借结束 | 斯佩齐亚 | 租借结束 | 
| 2016-01-04 | 阿里茨·埃鲁斯通多 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 杨内尔·埃雷拉 | 租借结束 | 委内瑞拉竞技 | 租借结束 | 
| 2015-07-13 | 乌马尔·萨迪克 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 伊戈尔·祖贝迪亚 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卡洛斯·索莱尔 | 已签约 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2015-01-07 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 杨内尔·埃雷拉 | 租借 | 莫纳加斯 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 冈萨洛·格德斯 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 伊戈尔·祖贝迪亚 | 已签约 | 皇家社会U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 乌马尔·萨迪克 | 已签约 | 斯佩齐亚U20 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 冈萨洛·格德斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2013-07-06 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 租借 | 帕斯治FC | 租借 | 
| 2013-07-05 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 阿里茨·埃鲁斯通多 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 阿里茨·埃鲁斯通多 | 租借结束 | 皇家社会U19 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 | 冈萨洛·格德斯 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 已签约 | 希本尼克 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 冈萨洛·格德斯 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 已签约 | 希本尼克U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 2026-06-30 | 皇家社会 | 0 | 
| 2025-09-01 | 杨内尔·埃雷拉 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 11000000 | 
| 2025-09-01 | 卡洛斯·索莱尔 | 2025-09-01 | 巴黎圣日耳曼 | 6000000 | 
| 2025-08-04 | 冈萨洛·格德斯 | 2025-08-04 | 狼队 | 4000000 | 
| 2025-08-01 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 2025-08-01 | 里昂 | 500000 | 
| 2025-06-30 | 乌马尔·萨迪克 | 2025-06-30 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2025-06-30 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 2025-06-30 | 桑坦德竞技 | 0 | 
| 2025-06-30 | 卡洛斯·索莱尔 | 2025-06-30 | 西汉姆联 | 0 | 
| 2025-06-30 | 乔恩·戈罗特沙泰吉 | 2025-06-30 | 米兰德斯 | 0 | 
| 2025-01-04 | 乌马尔·萨迪克 | 2025-01-04 | 皇家社会 | 1500000 | 
| 2024-08-30 | 卡洛斯·索莱尔 | 2024-08-30 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2024-08-09 | 乔恩·戈罗特沙泰吉 | 2024-08-09 | 皇家社会 | 0 | 
| 2024-08-02 | 卢卡·苏契奇 | 2024-08-02 | 萨尔茨堡红牛 | 10000000 | 
| 2024-07-20 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 2024-07-20 | 皇家社会 | 0 | 
| 2024-07-12 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 2024-07-12 | 曼彻斯特城 | 8700000 | 
| 2024-07-08 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 2024-07-08 | 南安普顿 | 3590000 | 
| 2024-07-01 | 纳马尔凯茨·马丽埃兹库雷纳 | 2024-07-01 | 皇家社会C队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 乔恩·马丁 | 2024-07-01 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马林 | 2024-07-01 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 乔恩·戈罗特沙泰吉 | 2024-07-01 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 2024-06-30 | 安道尔FC | 0 | 
| 2024-06-30 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 2024-06-30 | 里昂 | 0 | 
| 2024-06-30 | 冈萨洛·格德斯 | 2024-06-30 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2024-01-19 | 冈萨洛·格德斯 | 2024-01-19 | 狼队 | 0 | 
| 2024-01-18 | 冈萨洛·格德斯 | 2024-01-18 | 本菲卡 | 0 | 
| 2024-01-07 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 2024-01-07 | 皇家社会 | 0 | 
| 2023-12-31 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 2023-12-31 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2023-09-01 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 2023-09-01 | 皇家马德里 | 3000000 | 
| 2023-09-01 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 2023-09-01 | 皇家社会 | 0 | 
| 2023-08-29 | 冈萨洛·格德斯 | 2023-08-29 | 狼队 | 0 | 
| 2023-08-19 | 阿森·扎哈里杨 | 2023-08-19 | 莫斯科迪纳摩 | 13000000 | 
| 2023-08-02 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 2023-08-02 | 南安普顿 | 1540000 | 
| 2023-07-14 | 杨内尔·埃雷拉 | 2023-07-14 | 曼彻斯特城 | 5000000 | 
| 2023-07-01 | 纳马尔凯茨·马丽埃兹库雷纳 | 2023-07-01 | 皇家社会U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 亚历克斯·勒巴比尔 | 2023-07-01 | 皇家社会C队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 乌奈·马雷罗 | 2023-07-01 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 乔恩·马丁 | 2023-07-01 | 皇家社会U19 | 0 | 
| 2023-06-30 | 杨内尔·埃雷拉 | 2023-06-30 | 赫罗纳 | 0 | 
| 2023-06-30 | 冈萨洛·格德斯 | 2023-06-30 | 本菲卡 | 0 | 
| 2023-06-30 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 2023-06-30 | 莱加内斯 | 0 | 
| 2023-01-19 | 冈萨洛·格德斯 | 2023-01-19 | 狼队 | 0 | 
| 2023-01-15 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 2023-01-15 | 皇家社会 | 0 | 
| 2022-09-01 | 卡洛斯·索莱尔 | 2022-09-01 | 瓦伦西亚 | 18000000 | 
| 2022-09-01 | 乌马尔·萨迪克 | 2022-09-01 | 阿尔梅里亚 | 20000000 | 
| 2022-09-01 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 2022-09-01 | 马赛 | 8000000 | 
| 2022-08-16 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 2022-08-16 | 安德莱赫特 | 15000000 | 
| 2022-08-08 | 冈萨洛·格德斯 | 2022-08-08 | 瓦伦西亚 | 32600000 | 
| 2022-08-07 | 贝纳特·图连特斯 | 2022-08-07 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2022-08-02 | 杨内尔·埃雷拉 | 2022-08-02 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2022-07-06 | 布雷斯·门德斯 | 2022-07-06 | 塞尔塔 | 14000000 | 
| 2022-07-01 | 乌奈·马雷罗 | 2022-07-01 | 皇家社会C队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 2022-07-01 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 马林 | 2022-07-01 | 皇家社会C队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 乔恩·戈罗特沙泰吉 | 2022-07-01 | 皇家社会C队 | 0 | 
| 2022-06-30 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 2022-06-30 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2022-06-30 | 杨内尔·埃雷拉 | 2022-06-30 | 西班牙人 | 0 | 
| 2021-08-31 | 杨内尔·埃雷拉 | 2021-08-31 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2021-08-28 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 2021-08-28 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2021-07-01 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 2021-07-01 | 皇家社会C队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 2021-07-01 | 多特蒙德 | 3500000 | 
| 2021-07-01 | 贝纳特·图连特斯 | 2021-07-01 | 皇家社会C队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 马林 | 2021-07-01 | 皇家社会U19 | 0 | 
| 2021-06-30 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 2021-06-30 | 韦斯卡 | 0 | 
| 2021-06-30 | 杨内尔·埃雷拉 | 2021-06-30 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2021-01-01 | 阿森·扎哈里杨 | 2021-01-01 | 莫斯科迪纳摩U20 | 0 | 
| 2020-10-05 | 乌马尔·萨迪克 | 2020-10-05 | 贝尔格莱德游击 | 9000000 | 
| 2020-08-24 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 2020-08-24 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2020-08-01 | 卢卡·苏契奇 | 2020-08-01 | 列弗宁 | 0 | 
| 2020-07-01 | 乌奈·马雷罗 | 2020-07-01 | 皇家社会U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 乔恩•卡里卡布鲁 | 2020-07-01 | 皇家社会U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 贝纳特·图连特斯 | 2020-07-01 | 皇家社会U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 乔恩·戈罗特沙泰吉 | 2020-07-01 | 皇家社会U19 | 0 | 
| 2020-01-30 | 乌马尔·萨迪克 | 2020-01-30 | 罗马 | 2000000 | 
| 2020-01-29 | 乌马尔·萨迪克 | 2020-01-29 | 贝尔格莱德游击 | 0 | 
| 2020-01-22 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 2020-01-22 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2019-08-12 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 2019-08-12 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2019-07-26 | 杨内尔·埃雷拉 | 2019-07-26 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2019-07-02 | 乌马尔·萨迪克 | 2019-07-02 | 罗马 | 100000 | 
| 2019-07-01 | 安德尔·巴雷内切亚 | 2019-07-01 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 艾亨·穆尼奥斯 | 2019-07-01 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 卢卡·苏契奇 | 2019-07-01 | 萨尔斯堡U18 | 0 | 
| 2019-06-30 | 杨内尔·埃雷拉 | 2019-06-30 | 韦斯卡 | 0 | 
| 2019-06-30 | 乌马尔·萨迪克 | 2019-06-30 | 佩鲁贾 | 0 | 
| 2019-01-16 | 杨内尔·埃雷拉 | 2019-01-16 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2019-01-09 | 乌马尔·萨迪克 | 2019-01-09 | 罗马 | 0 | 
| 2019-01-01 | 安德尔·巴雷内切亚 | 2019-01-01 | 皇家社会U19 | 0 | 
| 2018-12-31 | 杨内尔·埃雷拉 | 2018-12-31 | 纽约城 | 0 | 
| 2018-12-16 | 乌马尔·萨迪克 | 2018-12-16 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 
| 2018-08-27 | 冈萨洛·格德斯 | 2018-08-27 | 巴黎圣日耳曼 | 40000000 | 
| 2018-07-20 | 杜耶·查莱塔·卡尔 | 2018-07-20 | 萨尔茨堡红牛 | 19000000 | 
| 2018-07-10 | 乌马尔·萨迪克 | 2018-07-10 | 罗马 | 0 | 
| 2018-07-05 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 2018-07-05 | 皇家社会 | 32000000 | 
| 2018-07-01 | 布雷斯·门德斯 | 2018-07-01 | 塞尔塔B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 卢卡·苏契奇 | 2018-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 0 | 
| 2018-06-30 | 冈萨洛·格德斯 | 2018-06-30 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2018-06-30 | 乌马尔·萨迪克 | 2018-06-30 | 布雷达 | 0 | 
| 2018-01-30 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 2018-01-30 | 巴塞罗那U19 | 3000000 | 
| 2018-01-27 | 乌马尔·萨迪克 | 2018-01-27 | 罗马 | 0 | 
| 2018-01-26 | 乌马尔·萨迪克 | 2018-01-26 | 都灵 | 0 | 
| 2017-09-01 | 冈萨洛·格德斯 | 2017-09-01 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2017-08-16 | 乌马尔·萨迪克 | 2017-08-16 | 罗马 | 0 | 
