
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊克巴尔·哈迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 费布里阿托·乌普马宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 梅尔维斯·瓦加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 约翰尼斯·赫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 西雷加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 普拉塔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 万迪克博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 布特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 巴尔博萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 托比亚斯·帕尔维迪亚·儒尼奥尔·索洛萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 法比亚诺·贝尔特拉梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 巴拿巴·索博尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 安迪卡·威斯努·普拉迪普塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 阿朱那·阿贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 吉姆·凯利·斯罗耶尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 梅沙尔·哈姆扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 爱德华多·米格尔·拉莫斯·巴博萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | D. 普拉塔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 伊克巴尔·哈迪·佩尔达纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 拉贾·伊马目·西雷加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 鲁耶里·布兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 贝托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 海里·苏珊托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 唐尼·哈罗德·莫尼姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 迪马斯·加利·普拉塔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 马里奥·隆多克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 赫温·特里·萨普特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 托德·里瓦尔多·费雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 阿尔伯托·贡卡维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 帕布罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 加布里埃尔·埃斯帕扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | P·阿加尼亚拉兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 伊勒姆·乌丁·阿尔米恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 亚历山德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 穆罕默德·塔希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 法比亚诺·达·罗萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 桑德罗·萨克霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 阿里尔·纳胡尔普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 卡杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 尼尔森·阿洛姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 凯文·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 安德烈·奥克塔维亚妮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 莫辛·哈桑·纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 纳尔逊·阿洛姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 穆罕默德·伊萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 赫温·沙普特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 普拉姆·巴哈里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 洛佩斯·凯文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 乔治·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 布迪约诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 约哈内斯·坎戴姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 皮盖·瑞克纳尔·约翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 贝尔特拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 穆罕默德·塔希尔 | 租借 | 斯莱曼 | 租借 | 
| 2025-07-16 | P·阿加尼亚拉兹 | 已签约 | 佩格尼斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 乔治·布朗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 布迪约诺 | 租借结束 | 塞曼巴东 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 鲁耶里·布兰科 | 已签约 | 马达莱纳联 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 帕布罗 | 已签约 | 佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2024-07-11 | 桑德罗·萨克霍 | 已签约 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2024-07-06 | 鲁耶里·布兰科 | 已签约 | 马达莱纳联 | 已签约 | 
| 2024-07-04 | 乔治·布朗 | 已签约 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 布迪约诺 | 已签约 | 塞曼巴东 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 乔治·布朗 | 租借结束 | 帕尔斯巴亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-12 | 鲁耶里·布兰科 | 已签约 | 阿利安萨 | 已签约 | 
| 2023-11-15 | 莫辛·哈桑·纳德 | 已签约 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2023-11-11 | 巴拿巴·索博尔 | 已签约 | 三宝垄 | 已签约 | 
| 2023-08-29 | P·阿加尼亚拉兹 | 已签约 | 伊斯卡尔德斯 | 已签约 | 
| 2023-07-05 | 阿里尔·纳胡尔普 | 已签约 | 维尔斯特曼 | 已签约 | 
| 2023-07-04 | 巴拿巴·索博尔 | 租借结束 | 佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 | 桑德罗·萨克霍 | 已签约 | 卡索马 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 穆罕默德·塔希尔 | 已签约 | 马都拉联 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 莫辛·哈桑·纳德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 | 鲁耶里·布兰科 | 租借结束 | 马达莱纳联 | 租借结束 | 
| 2023-05-01 | 穆罕默德·塔希尔 | 租借结束 | 佩斯普拉 | 租借结束 | 
| 2023-04-13 | 帕布罗 | 已签约 | 拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2023-03-01 | 巴拿巴·索博尔 | 租借结束 | 佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 | 布迪约诺 | 已签约 | 伯希索罗 | 已签约 | 
| 2023-01-29 | 穆罕默德·塔希尔 | 租借 | 努萨塔拉 | 租借 | 
| 2023-01-27 | 桑德罗·萨克霍 | 已签约 | 巴格达石油 | 已签约 | 
| 2023-01-22 | 鲁耶里·布兰科 | 租借 | 德芬 | 租借 | 
| 2023-01-03 | P·阿加尼亚拉兹 | 已签约 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-02 | 乔治·布朗 | 已签约 | 帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 已签约 | 维尔斯特曼 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | P·阿加尼亚拉兹 | 租借结束 | 科尔多瓦中央 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 鲁耶里·布兰科 | 租借结束 | 马达莱纳联 | 租借结束 | 
| 2022-08-04 | 莫辛·哈桑·纳德 | 已签约 | 艾华卡 | 已签约 | 
| 2022-06-07 | P·阿加尼亚拉兹 | 租借 | 图库曼圣马丁 | 租借 | 
| 2022-05-31 | 纳尔逊·阿洛姆 | 已签约 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2022-05-13 | 海里·苏珊托 | 已签约 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2022-05-01 | 巴拿巴·索博尔 | 已签约 | 佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2022-04-06 | 安德烈·奥克塔维亚妮 | 已签约 | 帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2022-02-16 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 已签约 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2022-02-15 | 阿里尔·纳胡尔普 | 已签约 | 克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2022-01-03 | 帕布罗 | 已签约 | 塞那乔其 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 阿里尔·纳胡尔普 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 | 桑德罗·萨克霍 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 租借结束 | 蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2021-12-06 | 布迪约诺 | 租借 | 伯希索罗 | 租借 | 
| 2021-07-05 | 卡杜 | 已签约 | 奥利维伦斯 | 已签约 | 
| 2021-07-04 | 鲁耶里·布兰科 | 租借 | 国民竞技 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 帕布罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-01 | 海里·苏珊托 | 已签约 | 伯希索罗 | 已签约 | 
| 2021-03-19 | 纳尔逊·阿洛姆 | 已签约 | 佩斯普拉 | 已签约 | 
| 2021-03-09 | 安德烈·奥克塔维亚妮 | 已签约 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2021-02-24 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 租借 | 塔勒瑞斯 | 租借 | 
| 2020-12-31 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 租借结束 | 蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2020-11-03 | 阿里尔·纳胡尔普 | 已签约 | 佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2020-08-21 | 阿里尔·纳胡尔普 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-05 | 帕布罗 | 已签约 | 桑坦德竞技 | 已签约 | 
| 2020-07-25 | 莫辛·哈桑·纳德 | 已签约 | 迪德朗日 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 帕布罗 | 租借结束 | 奥尔伦斯 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 阿里尔·纳胡尔普 | 租借结束 | 蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2020-02-26 | 纳尔逊·阿洛姆 | 已签约 | 马都拉联 | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 阿里尔·纳胡尔普 | 租借 | 克雷塔罗 | 租借 | 
| 2020-01-06 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 租借 | 克雷塔罗 | 租借 | 
| 2020-01-03 | P·阿加尼亚拉兹 | 已签约 | 科尔多瓦中央 | 已签约 | 
| 2019-08-12 | 纳尔逊·阿洛姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-25 | 帕布罗 | 租借 | 瑞欧马加达宏达 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 帕布罗 | 租借结束 | 奥尔伦斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-22 | 阿里尔·纳胡尔普 | 已签约 | 蒂华纳 | 已签约 | 
| 2019-01-08 | 海里·苏珊托 | 已签约 | 佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2018-07-19 | 桑德罗·萨克霍 | 已签约 | 艾米斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 已签约 | 蒂华纳 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 莫辛·哈桑·纳德 | 租借结束 | 塞图巴尔 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 帕布罗 | 租借结束 | 奥尔伦斯 | 租借结束 | 
| 2018-02-28 | 桑德罗·萨克霍 | 已签约 | 卡勒威 | 已签约 | 
| 2018-01-17 | 帕布罗 | 租借 | 保查斯迅速 | 租借 | 
| 2018-01-05 | 纳尔逊·阿洛姆 | 已签约 | 帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2018-01-03 | 海里·苏珊托 | 已签约 | PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2017-07-13 | 卡杜 | 已签约 | 奥利维伦斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 桑德罗·萨克霍 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 | 帕布罗 | 已签约 | 奥尔伦斯 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 莫辛·哈桑·纳德 | 租借结束 | 塞图巴尔 | 租借结束 | 
| 2017-03-14 | 阿里尔·纳胡尔普 | 已签约 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2016-11-30 | 海里·苏珊托 | 租借结束 | 巴厘巴板 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | 阿里尔·纳胡尔普 | 已签约 | 巴西国际 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 桑德罗·萨克霍 | 已签约 | 热那亚 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 已签约 | 蓝十字 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卡杜 | 已签约 | 泰罗芬斯 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 卡杜 | 租借结束 | 波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2016-05-15 | 帕布罗 | 租借结束 | 博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2016-04-01 | 海里·苏珊托 | 已签约 | 巴厘巴板 | 已签约 | 
| 2016-02-22 | 帕布罗 | 租借 | 班古竞技 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 穆罕默德·塔希尔 | 租借结束 | 佩斯普拉 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 鲁耶里·布兰科 | 已签约 | 马达莱纳联 | 已签约 | 
| 2015-08-11 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 已签约 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2015-08-07 | 卡杜 | 租借 | 瓦尔津 | 租借 | 
| 2015-06-30 | 莫辛·哈桑·纳德 | 租借结束 | 塞图巴尔 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 租借结束 | 巴勒莫 | 租借结束 | 
| 2015-01-25 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 租借 | 加斯梅登 | 租借 | 
| 2015-01-24 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 已签约 | 巴勒莫 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 桑德罗·萨克霍 | 已签约 | 马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 穆罕默德·塔希尔 | 已签约 | 佩斯普拉 | 已签约 | 
| 2014-07-17 | 阿里尔·纳胡尔普 | 已签约 | 帕丘卡 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卡杜 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 阿里尔·纳胡尔普 | 租借结束 | 美洲狮 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 莫辛·哈桑·纳德 | 租借结束 | 塞图巴尔 | 租借结束 | 
| 2014-03-13 | 帕布罗 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2014-01-21 | 阿里尔·纳胡尔普 | 租借 | 堤格雷 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 桑德罗·萨克霍 | 已签约 | 利亚拿U19 | 已签约 | 
| 2013-08-01 | 莫辛·哈桑·纳德 | 租借 | 卡萨比亚 | 租借 | 
| 2013-07-10 | 阿里尔·纳胡尔普 | 转会 | 美洲狮 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 莫辛·哈桑·纳德 | 已签约 | 塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卡杜 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 阿里尔·纳胡尔普 | 租借结束 | 基多大学体育 | 租借结束 | 
| 2013-01-20 | 阿里尔·纳胡尔普 | 租借 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2012-11-01 | 纳尔逊·阿洛姆 | 已签约 | 佩斯普拉 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 桑德罗·萨克霍 | 已签约 | 布拉加U17 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 阿里尔·纳胡尔普 | 转会 | 基多大学体育 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 桑德罗·萨克霍 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 卡杜 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2010-08-01 | 阿里尔·纳胡尔普 | 已签约 | 桑坦德竞技 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 桑德罗·萨克霍 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 已签约 | 阿根廷独立 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 阿里尔·纳胡尔普 | 转会 | 科里蒂巴 | 转会 | 
| 2005-07-01 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 已签约 | 阿根廷独立U20 | 已签约 | 
| 2005-01-01 | 阿里尔·纳胡尔普 | 已签约 | 新芝加哥 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 穆罕默德·塔希尔 | 2026-06-30 | 斯莱曼 | 0 | 
| 2025-08-01 | 鲁耶里·布兰科 | 2025-08-01 | 马达莱纳联 | 0 | 
| 2025-08-01 | 帕布罗 | 2025-08-01 | 佩西加雅加达 | 0 | 
| 2025-07-31 | 安德烈·奥克塔维亚妮 | 2025-07-31 | 帕尔斯巴亚 | 0 | 
| 2025-07-31 | 布迪约诺 | 2025-07-31 | 塞曼巴东 | 0 | 
| 2025-07-18 | 桑德罗·萨克霍 | 2025-07-18 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 
| 2025-07-01 | 乔治·布朗 | 2025-07-01 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 
| 2025-01-15 | 阿里尔·纳胡尔普 | 2025-01-15 | 维尔斯特曼 | 0 | 
| 2025-01-01 | 帕布罗 | 2025-01-01 | 拉赫蒂 | 0 | 
| 2024-12-19 | 布迪约诺 | 2024-12-19 | 塞曼巴东 | 0 | 
| 2024-07-30 | 海里·苏珊托 | 2024-07-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 
| 2024-07-11 | 桑德罗·萨克霍 | 2024-07-11 | 卡索马 | 0 | 
| 2024-07-06 | 鲁耶里·布兰科 | 2024-07-06 | 阿利安萨 | 0 | 
| 2024-07-04 | 乔治·布朗 | 2024-07-04 | 帕尔斯巴亚 | 0 | 
| 2024-07-01 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 2024-07-01 | 维尔斯特曼 | 0 | 
| 2024-07-01 | 莫辛·哈桑·纳德 | 2024-07-01 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 
| 2024-07-01 | P·阿加尼亚拉兹 | 2024-07-01 | 伊斯卡尔德斯 | 0 | 
| 2024-07-01 | 巴拿巴·索博尔 | 2024-07-01 | 三宝垄 | 0 | 
| 2024-07-01 | 布迪约诺 | 2024-07-01 | 伯希索罗 | 0 | 
| 2024-01-12 | 鲁耶里·布兰科 | 2024-01-12 | 马达莱纳联 | 0 | 
| 2023-11-27 | 乔治·布朗 | 2023-11-27 | 帕尔斯巴亚 | 0 | 
| 2023-11-15 | 莫辛·哈桑·纳德 | 2023-11-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-11-01 | 穆罕默德·塔希尔 | 2023-11-01 | 马都拉联 | 0 | 
| 2023-08-29 | P·阿加尼亚拉兹 | 2023-08-29 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 | 
| 2023-08-01 | 纳尔逊·阿洛姆 | 2023-08-01 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 
| 2023-07-15 | 巴拿巴·索博尔 | 2023-07-15 | 佩西加雅加达 | 0 | 
| 2023-07-01 | 莫辛·哈桑·纳德 | 2023-07-01 | 艾华卡 | 0 | 
| 2023-07-01 | 桑德罗·萨克霍 | 2023-07-01 | 巴格达石油 | 0 | 
| 2023-07-01 | 穆罕默德·塔希尔 | 2023-07-01 | 佩斯普拉 | 0 | 
| 2023-06-30 | 鲁耶里·布兰科 | 2023-06-30 | 德芬 | 0 | 
| 2023-05-01 | 穆罕默德·塔希尔 | 2023-05-01 | 努萨塔拉 | 0 | 
| 2023-04-13 | 帕布罗 | 2023-04-13 | 塞那乔其 | 0 | 
| 2023-03-18 | 巴拿巴·索博尔 | 2023-03-18 | 佩西加雅加达 | 0 | 
| 2023-01-29 | 穆罕默德·塔希尔 | 2023-01-29 | 佩斯普拉 | 0 | 
| 2023-01-27 | 桑德罗·萨克霍 | 2023-01-27 | 奥卢 | 0 | 
| 2023-01-22 | 鲁耶里·布兰科 | 2023-01-22 | 马达莱纳联 | 0 | 
| 2023-01-03 | P·阿加尼亚拉兹 | 2023-01-03 | 科尔多瓦中央 | 0 | 
| 2023-01-02 | 乔治·布朗 | 2023-01-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-01 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 2023-01-01 | 罗萨里奥中央 | 0 | 
| 2023-01-01 | 阿里尔·纳胡尔普 | 2023-01-01 | 克雷塔罗 | 0 | 
| 2022-12-31 | 鲁耶里·布兰科 | 2022-12-31 | 国民竞技 | 0 | 
| 2022-12-31 | P·阿加尼亚拉兹 | 2022-12-31 | 图库曼圣马丁 | 0 | 
| 2022-08-04 | 莫辛·哈桑·纳德 | 2022-08-04 | 迪德朗日 | 0 | 
| 2022-07-23 | 卡杜 | 2022-07-23 | 奥利维伦斯 | 0 | 
| 2022-07-22 | 巴拿巴·索博尔 | 2022-07-22 | 佩西加雅加达 | 0 | 
| 2022-06-07 | P·阿加尼亚拉兹 | 2022-06-07 | 科尔多瓦中央 | 0 | 
| 2022-05-31 | 纳尔逊·阿洛姆 | 2022-05-31 | 佩斯普拉 | 0 | 
| 2022-05-13 | 海里·苏珊托 | 2022-05-13 | 伯希索罗 | 0 | 
| 2022-04-06 | 安德烈·奥克塔维亚妮 | 2022-04-06 | 蒂拉佩斯卡保 | 0 | 
| 2022-02-16 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 2022-02-16 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2022-02-15 | 阿里尔·纳胡尔普 | 2022-02-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-02-06 | 布迪约诺 | 2022-02-06 | 伯希索罗 | 0 | 
| 2022-01-03 | 帕布罗 | 2022-01-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-01 | 阿里尔·纳胡尔普 | 2022-01-01 | 佩纳罗尔 | 0 | 
| 2021-12-31 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 2021-12-31 | 塔勒瑞斯 | 0 | 
| 2021-07-24 | 巴拿巴·索博尔 | 2021-07-24 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-07-04 | 鲁耶里·布兰科 | 2021-07-04 | 马达莱纳联 | 0 | 
| 2021-07-01 | 帕布罗 | 2021-07-01 | 桑坦德竞技 | 0 | 
| 2021-06-01 | 海里·苏珊托 | 2021-06-01 | 佩西加雅加达 | 0 | 
| 2021-03-19 | 纳尔逊·阿洛姆 | 2021-03-19 | 马都拉联 | 0 | 
| 2021-03-09 | 安德烈·奥克塔维亚妮 | 2021-03-09 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-02-24 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 2021-02-24 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2020-12-31 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 2020-12-31 | 克雷塔罗 | 0 | 
| 2020-11-03 | 阿里尔·纳胡尔普 | 2020-11-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-09-15 | 桑德罗·萨克霍 | 2020-09-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-21 | 阿里尔·纳胡尔普 | 2020-08-21 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2020-08-05 | 帕布罗 | 2020-08-05 | 奥尔伦斯 | 0 | 
| 2020-06-30 | 帕布罗 | 2020-06-30 | 瑞欧马加达宏达 | 0 | 
| 2020-06-30 | 阿里尔·纳胡尔普 | 2020-06-30 | 克雷塔罗 | 0 | 
| 2020-02-26 | 纳尔逊·阿洛姆 | 2020-02-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-06 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 2020-01-06 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2020-01-06 | 阿里尔·纳胡尔普 | 2020-01-06 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2019-08-12 | 纳尔逊·阿洛姆 | 2019-08-12 | 帕尔斯巴亚 | 0 | 
| 2019-08-01 | 卡杜 | 2019-08-01 | 奥利维伦斯 | 0 | 
| 2019-07-25 | 帕布罗 | 2019-07-25 | 奥尔伦斯 | 0 | 
| 2019-07-01 | P·阿加尼亚拉兹 | 2019-07-01 | 拉努斯青年队 | 0 | 
| 2019-01-31 | 桑德罗·萨克霍 | 2019-01-31 | 艾米斯 | 0 | 
| 2019-01-22 | 阿里尔·纳胡尔普 | 2019-01-22 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 0 | 
| 2019-01-08 | 海里·苏珊托 | 2019-01-08 | PSM马卡萨 | 0 | 
| 2018-07-19 | 桑德罗·萨克霍 | 2018-07-19 | 卡勒威 | 0 | 
| 2018-07-15 | 帕布罗 | 2018-07-15 | 奥尔伦斯 | 0 | 
| 2018-07-01 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 2018-07-01 | 蓝十字 | 0 | 
| 2018-07-01 | 莫辛·哈桑·纳德 | 2018-07-01 | 塞图巴尔 | 0 | 
| 2018-06-30 | 帕布罗 | 2018-06-30 | 保查斯迅速 | 0 | 
| 2018-02-28 | 桑德罗·萨克霍 | 2018-02-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-01-17 | 帕布罗 | 2018-01-17 | 奥尔伦斯 | 0 | 
| 2018-01-05 | 纳尔逊·阿洛姆 | 2018-01-05 | 佩斯普拉 | 0 | 
| 2018-01-03 | 海里·苏珊托 | 2018-01-03 | 巴厘巴板 | 0 | 
| 2017-08-29 | 莫辛·哈桑·纳德 | 2017-08-29 | 塞图巴尔 | 0 | 
| 2017-08-01 | 乔治·布朗 | 2017-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-07-13 | 卡杜 | 2017-07-13 | 泰罗芬斯 | 0 | 
| 2017-07-01 | 桑德罗·萨克霍 | 2017-07-01 | 热那亚 | 0 | 
| 2017-03-14 | 阿里尔·纳胡尔普 | 2017-03-14 | 巴西国际 | 0 | 
| 2016-08-15 | 莫辛·哈桑·纳德 | 2016-08-15 | 塞图巴尔 | 0 | 
| 2016-07-13 | 帕布罗 | 2016-07-13 | 博塔弗戈 | 0 | 
| 2016-07-01 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 2016-07-01 | 哈伊杜克斯普利特 | 0 | 
| 2016-07-01 | 阿里尔·纳胡尔普 | 2016-07-01 | 帕丘卡 | 0 | 
| 2016-07-01 | 卡杜 | 2016-07-01 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2016-06-30 | 卡杜 | 2016-06-30 | 瓦尔津 | 0 | 
| 2016-06-01 | 海里·苏珊托 | 2016-06-01 | 巴厘巴板 | 0 | 
| 2016-05-15 | 帕布罗 | 2016-05-15 | 班古竞技 | 0 | 
| 2016-02-22 | 帕布罗 | 2016-02-22 | 博塔弗戈 | 0 | 
| 2015-08-11 | 朱利安·贝拉斯克斯 | 2015-08-11 | 巴勒莫 | 0 | 
| 2015-08-07 | 卡杜 | 2015-08-07 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2015-08-01 | 桑德罗·萨克霍 | 2015-08-01 | 马德里竞技U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 穆罕默德·塔希尔 | 2015-07-01 | 佩斯普拉 | 0 | 
