
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布莱恩·马德约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 查尔斯·迪维亚勒·科尔比耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 伊斯梅尔·古埃蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 阿尔法·图雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 亚尼斯·劳森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 乔纳森·费舍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 本杰明·普苏姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 伊斯马尔·特拉奥雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 亚历山大·奥基迪耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 杰西·德米古特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 本杰明·斯坦鲍利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马克西姆·科林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 科菲·夸奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 哈比卜·迪亚洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 乔尔·阿索罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 高迪尔·海恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 弗德·巴洛·图雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 简-菲利佩·巴明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 摩根·博克莱·姆普图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 尤里-米歇尔·姆布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 特里·耶贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 卢卡·鲍斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 帕佩·西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 马利克·姆巴耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 克莱奥·梅利埃雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 约瑟夫·曼贡多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 伊布·萨内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 萨迪布·萨内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 布卡巴尔·特拉奥雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 吉奥吉·阿布什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 布卡巴尔·特拉奥雷 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 租借结束 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 吉奥吉·阿布什维利 | 租借结束 | 克尔赫提 | 租借结束 | 
| 2025-09-03 | 弗德·巴洛·图雷 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2025-08-31 | 哈比卜·迪亚洛 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2025-08-30 | 特里·耶贝 | 转会 | 梅斯 | 转会 | 
| 2025-07-29 | 乔纳森·费舍尔 | 转会 | 梅斯 | 转会 | 
| 2025-07-24 | 布卡巴尔·特拉奥雷 | 租借 | 梅斯 | 租借 | 
| 2025-07-23 | 亚历山大·奥基迪耶 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-17 | 吉奥吉·阿布什维利 | 租借 | 梅斯 | 租借 | 
| 2025-07-15 | 简-菲利佩·巴明 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2025-07-11 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 租借 | 梅斯 | 租借 | 
| 2025-07-10 | 布莱恩·马德约 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2025-07-10 | 亚历山大·奥基迪耶 | 已签约 | IMT新贝尔格莱德 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 亚尼斯·劳森 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 伊斯梅尔·古埃蒂 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 伊斯马尔·特拉奥雷 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 杰西·德米古特 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 尤里-米歇尔·姆布拉 | 转会 | 梅斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 约瑟夫·曼贡多 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 弗德·巴洛·图雷 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 哈比卜·迪亚洛 | 租借结束 | 利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 租借结束 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马利克·姆巴耶 | 租借结束 | 梅斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 尤里-米歇尔·姆布拉 | 租借结束 | 山路法斯堡U19 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 杰西·德米古特 | 租借结束 | 斯特拉斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 简-菲利佩·巴明 | 已签约 | 苏黎世 | 已签约 | 
| 2025-02-03 | 马利克·姆巴耶 | 租借 | 亚眠 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 尤里-米歇尔·姆布拉 | 租借 | 梅斯 | 租借 | 
| 2025-01-23 | 弗德·巴洛·图雷 | 已签约 | 勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2024-09-10 | 本杰明·斯坦鲍利 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2024-08-27 | 简-菲利佩·巴明 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2024-08-26 | 哈比卜·迪亚洛 | 租借 | 达马克 | 租借 | 
| 2024-08-15 | 高迪尔·海恩 | 转会 | 梅斯 | 转会 | 
| 2024-07-26 | 帕佩·西 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2024-07-26 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 租借 | 格拉纳达 | 租借 | 
| 2024-07-12 | 阿尔法·图雷 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 杰西·德米古特 | 租借 | 梅斯 | 租借 | 
| 2024-07-08 | 弗德·巴洛·图雷 | 已签约 | 米兰未来 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 本杰明·斯坦鲍利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 布莱恩·马德约 | 已签约 | 梅斯U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 伊斯梅尔·古埃蒂 | 已签约 | 梅斯B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 亚尼斯·劳森 | 已签约 | 瑟兰联 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 租借结束 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 弗德·巴洛·图雷 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 摩根·博克莱·姆普图 | 租借结束 | 梅斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-15 | 吉奥吉·阿布什维利 | 已签约 | 克尔赫提 | 已签约 | 
| 2024-02-13 | 乔纳森·费舍尔 | 转会 | 腓特烈斯塔 | 转会 | 
| 2024-02-02 | 摩根·博克莱·姆普图 | 租借 | 埃皮内尔 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 特里·耶贝 | 转会 | 埃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2024-02-01 | 本杰明·斯坦鲍利 | 已签约 | 兰斯 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 摩根·博克莱·姆普图 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2023-12-11 | 布莱恩·马德约 | 已签约 | 梅斯U17 | 已签约 | 
| 2023-11-07 | 简-菲利佩·巴明 | 已签约 | 敦刻尔克 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 弗德·巴洛·图雷 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 简-菲利佩·巴明 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-30 | 吉奥吉·阿布什维利 | 转会 | 佩特罗鲁 | 转会 | 
| 2023-08-28 | 帕佩·西 | 已签约 | 瑟兰联 | 已签约 | 
| 2023-08-24 | 乔尔·阿索罗 | 转会 | 梅斯 | 转会 | 
| 2023-08-13 | 哈比卜·迪亚洛 | 转会 | 利雅得青年人 | 转会 | 
| 2023-08-03 | 尤里-米歇尔·姆布拉 | 已签约 | 山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2023-07-27 | 马克西姆·科林 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2023-07-22 | 萨迪布·萨内 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2023-07-22 | 伊布·萨内 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2023-07-04 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 租借 | 巴统迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 杰西·德米古特 | 已签约 | 斯特拉斯堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马利克·姆巴耶 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 约瑟夫·曼贡多 | 已签约 | 梅斯B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 布卡巴尔·特拉奥雷 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 简-菲利佩·巴明 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 租借结束 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 布卡巴尔·特拉奥雷 | 租借结束 | 梅斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-01 | 特里·耶贝 | 已签约 | 塞那乔其 | 已签约 | 
| 2023-02-10 | 马利克·姆巴耶 | 已签约 | 梅斯B队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 摩根·博克莱·姆普图 | 已签约 | 梅斯B队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 特里·耶贝 | 已签约 | 塞那乔其 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 布卡巴尔·特拉奥雷 | 租借 | 狼队 | 租借 | 
| 2022-08-26 | 简-菲利佩·巴明 | 租借 | 特拉布宗体育 | 租借 | 
| 2022-08-17 | 伊斯梅尔·古埃蒂 | 已签约 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2022-08-12 | 科菲·夸奥 | 转会 | 梅斯 | 转会 | 
| 2022-07-21 | 伊斯马尔·特拉奥雷 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 约瑟夫·曼贡多 | 已签约 | 梅斯U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 租借 | 波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 尤里-米歇尔·姆布拉 | 已签约 | 奥特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔纳森·费舍尔 | 已签约 | 霍布罗 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 租借结束 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 简-菲利佩·巴明 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2022-04-06 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 租借 | 克拉科夫 | 租借 | 
| 2022-04-05 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 租借结束 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-03-23 | 特里·耶贝 | 租借 | SJK学院 | 租借 | 
| 2022-02-21 | 简-菲利佩·巴明 | 租借 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | 
| 2021-07-26 | 本杰明·斯坦鲍利 | 已签约 | 代米尔体育 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 租借 | 敖德萨黑海人 | 租借 | 
| 2021-07-18 | 弗德·巴洛·图雷 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 摩根·博克莱·姆普图 | 已签约 | 梅斯U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 吉奥吉·阿布什维利 | 转会 | 波尔图B队 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 租借结束 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-02-08 | 乔尔·阿索罗 | 转会 | 尤尔加登 | 转会 | 
| 2021-01-05 | 乔尔·阿索罗 | 租借结束 | 斯旺西 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 租借 | 沃斯克拉 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 哈比卜·迪亚洛 | 转会 | 斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2020-09-16 | 乔尔·阿索罗 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 摩根·博克莱·姆普图 | 已签约 | 梅斯U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 高迪尔·海恩 | 已签约 | 欧塞尔 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 乔尔·阿索罗 | 租借结束 | 斯旺西 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 高迪尔·海恩 | 租借结束 | 梅斯 | 租借结束 | 
| 2019-08-22 | 布卡巴尔·特拉奥雷 | 转会 | 梅斯 | 转会 | 
| 2019-08-15 | 乔尔·阿索罗 | 租借 | 格罗宁根 | 租借 | 
| 2019-08-02 | 简-菲利佩·巴明 | 转会 | 埃弗顿 | 转会 | 
| 2019-07-04 | 高迪尔·海恩 | 租借 | 瓦朗谢讷 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 乔纳森·费舍尔 | 已签约 | AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伊斯梅尔·古埃蒂 | 已签约 | 朗斯U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 已签约 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-05-01 | 吉奥吉·阿布什维利 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-03-01 | 科菲·夸奥 | 租借结束 | 维泽拉 | 租借结束 | 
| 2019-01-10 | 弗德·巴洛·图雷 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2018-07-14 | 乔尔·阿索罗 | 转会 | 斯旺西 | 转会 | 
| 2018-07-09 | 科菲·夸奥 | 租借 | 法马利康 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 亚历山大·奥基迪耶 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 哈比卜·迪亚洛 | 租借结束 | 梅斯 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 科菲·夸奥 | 租借结束 | 维泽拉 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 乔纳森·费舍尔 | 租借结束 | 格莱萨克瑟青年队 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 高迪尔·海恩 | 租借结束 | 梅斯 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 乔纳森·费舍尔 | 租借 | 布隆德比U17 | 租借 | 
| 2017-08-31 | 马克西姆·科林 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2017-08-28 | 高迪尔·海恩 | 租借 | 图尔 | 租借 | 
| 2017-08-25 | 哈比卜·迪亚洛 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 杰西·德米古特 | 已签约 | 卡昂 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 科菲·夸奥 | 租借 | 莫雷拉人 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 乔纳森·费舍尔 | 已签约 | 格莱萨克瑟青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 弗德·巴洛·图雷 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 哈比卜·迪亚洛 | 租借结束 | 梅斯 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 哈比卜·迪亚洛 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 科菲·夸奥 | 已签约 | 维泽拉 | 已签约 | 
| 2016-08-26 | 本杰明·斯坦鲍利 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2016-07-13 | 简-菲利佩·巴明 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 高迪尔·海恩 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 乔尔·阿索罗 | 已签约 | 桑德兰 | 已签约 | 
| 2015-08-14 | 马克西姆·科林 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2015-07-21 | 本杰明·斯坦鲍利 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 哈比卜·迪亚洛 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 伊斯马尔·特拉奥雷 | 已签约 | 昂热 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乔尔·阿索罗 | 已签约 | 桑德兰U18 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 乔尔·阿索罗 | 已签约 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | 
| 2014-11-12 | 本杰明·普苏姆 | 转会 | 阿尔勒 | 转会 | 
| 2014-09-01 | 本杰明·斯坦鲍利 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2014-08-29 | 马克西姆·科林 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2014-08-25 | 亚历山大·奥基迪耶 | 已签约 | 斯特拉斯堡 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 弗德·巴洛·图雷 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 亚历山大·奥基迪耶 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2013-08-01 | 哈比卜·迪亚洛 | 已签约 | 梅斯B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 简-菲利佩·巴明 | 已签约 | 朗斯 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 本杰明·普苏姆 | 租借结束 | 特鲁瓦 | 租借结束 | 
| 2013-01-05 | 本杰明·普苏姆 | 租借 | 阿尔勒 | 租借 | 
| 2012-09-04 | 马克西姆·科林 | 转会 | 特鲁瓦 | 转会 | 
| 2012-07-17 | 亚历山大·奥基迪耶 | 租借 | 摩斯高伦 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 伊斯马尔·特拉奥雷 | 已签约 | 布雷斯特 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 弗德·巴洛·图雷 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 亚历山大·奥基迪耶 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2012-01-27 | 亚历山大·奥基迪耶 | 租借 | 巴安尼 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 已签约 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2011-01-09 | 本杰明·普苏姆 | 转会 | 特鲁瓦 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 马克西姆·科林 | 已签约 | 布洛涅 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 本杰明·斯坦鲍利 | 已签约 | 蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 本杰明·普苏姆 | 转会 | 阿尔勒 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 本杰明·斯坦鲍利 | 已签约 | 蒙彼利埃B队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 本杰明·普苏姆 | 转会 | 布洛涅 | 转会 | 
| 2007-07-01 | 亚历山大·奥基迪耶 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2007-06-30 | 本杰明·普苏姆 | 租借结束 | 图卢兹 | 租借结束 | 
| 2006-08-01 | 本杰明·普苏姆 | 租借 | 尼姆 | 租借 | 
| 2006-06-30 | 本杰明·普苏姆 | 租借结束 | 图卢兹 | 租借结束 | 
| 2005-07-01 | 亚历山大·奥基迪耶 | 已签约 | 格尼翁 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 本杰明·普苏姆 | 转会 | 图卢兹 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 布卡巴尔·特拉奥雷 | 2026-06-30 | 梅斯 | 0 | 
| 2026-06-30 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 2026-06-30 | 梅斯 | 0 | 
| 2026-06-30 | 吉奥吉·阿布什维利 | 2026-06-30 | 梅斯 | 0 | 
| 2025-09-03 | 弗德·巴洛·图雷 | 2025-09-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-08-31 | 哈比卜·迪亚洛 | 2025-08-31 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2025-08-30 | 特里·耶贝 | 2025-08-30 | 埃尔夫斯堡 | 2600000 | 
| 2025-07-29 | 乔纳森·费舍尔 | 2025-07-29 | 腓特烈斯塔 | 3000000 | 
| 2025-07-24 | 布卡巴尔·特拉奥雷 | 2025-07-24 | 狼队 | 0 | 
| 2025-07-23 | 亚历山大·奥基迪耶 | 2025-07-23 | IMT新贝尔格莱德 | 0 | 
| 2025-07-17 | 吉奥吉·阿布什维利 | 2025-07-17 | 克尔赫提 | 0 | 
| 2025-07-15 | 简-菲利佩·巴明 | 2025-07-15 | 苏黎世 | 0 | 
| 2025-07-11 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 2025-07-11 | 基辅迪纳摩 | 0 | 
| 2025-07-10 | 布莱恩·马德约 | 2025-07-10 | 梅斯U19 | 0 | 
| 2025-07-10 | 亚历山大·奥基迪耶 | 2025-07-10 | 梅斯 | 0 | 
| 2025-07-03 | 亚尼斯·劳森 | 2025-07-03 | 瑟兰联 | 0 | 
| 2025-07-01 | 伊斯梅尔·古埃蒂 | 2025-07-01 | 梅斯B队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 约瑟夫·曼贡多 | 2025-07-01 | 梅斯B队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 伊斯马尔·特拉奥雷 | 2025-07-01 | 梅斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 杰西·德米古特 | 2025-07-01 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2025-07-01 | 尤里-米歇尔·姆布拉 | 2025-07-01 | 山路法斯堡U19 | 150000 | 
| 2025-07-01 | 弗德·巴洛·图雷 | 2025-07-01 | 勒阿弗尔 | 0 | 
| 2025-06-30 | 马利克·姆巴耶 | 2025-06-30 | 亚眠 | 0 | 
| 2025-06-30 | 尤里-米歇尔·姆布拉 | 2025-06-30 | 梅斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 2025-06-30 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2025-06-30 | 杰西·德米古特 | 2025-06-30 | 梅斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 哈比卜·迪亚洛 | 2025-06-30 | 达马克 | 0 | 
| 2025-02-03 | 简-菲利佩·巴明 | 2025-02-03 | 南特 | 0 | 
| 2025-02-03 | 马利克·姆巴耶 | 2025-02-03 | 梅斯 | 0 | 
| 2025-02-01 | 尤里-米歇尔·姆布拉 | 2025-02-01 | 山路法斯堡U19 | 175000 | 
| 2025-01-23 | 弗德·巴洛·图雷 | 2025-01-23 | 米兰未来 | 0 | 
| 2024-09-10 | 本杰明·斯坦鲍利 | 2024-09-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-27 | 简-菲利佩·巴明 | 2024-08-27 | 敦刻尔克 | 0 | 
| 2024-08-26 | 哈比卜·迪亚洛 | 2024-08-26 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2024-08-15 | 高迪尔·海恩 | 2024-08-15 | 欧塞尔 | 3000000 | 
| 2024-07-26 | 帕佩·西 | 2024-07-26 | 瑟兰联 | 0 | 
| 2024-07-26 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 2024-07-26 | 基辅迪纳摩 | 0 | 
| 2024-07-10 | 杰西·德米古特 | 2024-07-10 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2024-07-08 | 弗德·巴洛·图雷 | 2024-07-08 | AC米兰 | 0 | 
| 2024-07-01 | 伊斯梅尔·古埃蒂 | 2024-07-01 | 勒阿弗尔B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 布莱恩·马德约 | 2024-07-01 | 梅斯U17 | 0 | 
| 2024-07-01 | 本杰明·斯坦鲍利 | 2024-07-01 | 兰斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 摩根·博克莱·姆普图 | 2024-06-30 | 埃皮内尔 | 0 | 
| 2024-06-30 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 2024-06-30 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2024-06-30 | 弗德·巴洛·图雷 | 2024-06-30 | 富勒姆 | 0 | 
| 2024-02-15 | 吉奥吉·阿布什维利 | 2024-02-15 | 佩特罗鲁 | 0 | 
| 2024-02-13 | 乔纳森·费舍尔 | 2024-02-13 | 霍布罗 | 700000 | 
| 2024-02-02 | 摩根·博克莱·姆普图 | 2024-02-02 | 梅斯 | 0 | 
| 2024-02-01 | 摩根·博克莱·姆普图 | 2024-02-01 | 梅斯B队 | 0 | 
| 2024-02-01 | 本杰明·斯坦鲍利 | 2024-02-01 | 代米尔体育 | 0 | 
| 2024-02-01 | 特里·耶贝 | 2024-02-01 | 塞那乔其 | 950000 | 
| 2023-11-07 | 简-菲利佩·巴明 | 2023-11-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-09-01 | 弗德·巴洛·图雷 | 2023-09-01 | AC米兰 | 0 | 
| 2023-09-01 | 简-菲利佩·巴明 | 2023-09-01 | 埃弗顿 | 0 | 
| 2023-08-30 | 吉奥吉·阿布什维利 | 2023-08-30 | 波尔图B队 | 150000 | 
| 2023-08-24 | 乔尔·阿索罗 | 2023-08-24 | 尤尔加登 | 1200000 | 
| 2023-08-13 | 哈比卜·迪亚洛 | 2023-08-13 | 斯特拉斯堡 | 18000000 | 
| 2023-08-03 | 尤里-米歇尔·姆布拉 | 2023-08-03 | 奥特迪纳摩 | 0 | 
| 2023-07-27 | 马克西姆·科林 | 2023-07-27 | 伯明翰 | 0 | 
| 2023-07-04 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 2023-07-04 | 基辅迪纳摩 | 0 | 
| 2023-07-01 | 布卡巴尔·特拉奥雷 | 2023-07-01 | 梅斯 | 11000000 | 
| 2023-07-01 | 马利克·姆巴耶 | 2023-07-01 | 梅斯B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 杰西·德米古特 | 2023-07-01 | 卡昂 | 0 | 
| 2023-07-01 | 约瑟夫·曼贡多 | 2023-07-01 | 梅斯U19 | 0 | 
| 2023-06-30 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 2023-06-30 | 波兹南莱赫 | 0 | 
| 2023-06-30 | 布卡巴尔·特拉奥雷 | 2023-06-30 | 狼队 | 0 | 
| 2023-06-30 | 简-菲利佩·巴明 | 2023-06-30 | 特拉布宗体育 | 0 | 
| 2023-05-31 | 特里·耶贝 | 2023-05-31 | 塞那乔其 | 0 | 
| 2023-01-01 | 摩根·博克莱·姆普图 | 2023-01-01 | 梅斯U19 | 0 | 
| 2023-01-01 | 特里·耶贝 | 2023-01-01 | SJK学院 | 0 | 
| 2022-09-01 | 布卡巴尔·特拉奥雷 | 2022-09-01 | 梅斯 | 2000000 | 
| 2022-08-26 | 简-菲利佩·巴明 | 2022-08-26 | 埃弗顿 | 0 | 
| 2022-08-12 | 科菲·夸奥 | 2022-08-12 | 维泽拉 | 600000 | 
| 2022-07-21 | 伊斯马尔·特拉奥雷 | 2022-07-21 | 昂热 | 0 | 
| 2022-07-01 | 尤里-米歇尔·姆布拉 | 2022-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-07-01 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 2022-07-01 | 基辅迪纳摩 | 100000 | 
| 2022-07-01 | 乔纳森·费舍尔 | 2022-07-01 | AB格莱萨克瑟 | 0 | 
| 2022-06-30 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 2022-06-30 | 克拉科夫 | 0 | 
| 2022-06-30 | 简-菲利佩·巴明 | 2022-06-30 | 莫斯科中央陆军 | 0 | 
| 2022-04-06 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 2022-04-06 | 基辅迪纳摩 | 0 | 
| 2022-04-05 | 乔尔希·齐塔伊什维利 | 2022-04-05 | 敖德萨黑海人 | 0 | 
