
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 孔邦俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 高桥馨希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 浦十藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 前田一翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 锅田纯志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 布施谷翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 古川正人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 西矢慎平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 竹中元汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 深泽壮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 龟田步梦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 沟口骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 竹内丰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 汤之前匡央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 川上优树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 滨托巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 井上直辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 脇本耕生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 末木宽也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 瀬良俊太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 植田启太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 松冈大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 濑良俊太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 田川智树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 平尾骏辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 神山京右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 加布里埃尔·恩里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 今濑淳也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 高桥骏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 伊藤匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 柴崎贵裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 河井阳介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 小川庆治朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 实藤友纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 松田力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 椎名伸之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 大久保择生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 佐佐木洋治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 吉平翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 大山武蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 今濑淳也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 香川勇气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 吉田新 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 锅田纯志 | 租借结束 | 富山胜利 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 田川智树 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 加布里埃尔·恩里克 | 租借结束 | 富山胜利 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 浦十藏 | 租借结束 | 神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 大久保择生 | 租借结束 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 孔邦俊 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2025-08-15 | 加布里埃尔·恩里克 | 租借 | 八户于南乡 | 租借 | 
| 2025-08-07 | 小川庆治朗 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2025-08-01 | 锅田纯志 | 租借 | 滋贺湖王 | 租借 | 
| 2025-07-17 | 香川勇气 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 实藤友纪 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 孔邦俊 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 大久保择生 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 龟田步梦 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 深泽壮太 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 浦十藏 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 吉田新 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 实藤友纪 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 前田一翔 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 浦十藏 | 租借结束 | 神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 实藤友纪 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 脇本耕生 | 已签约 | 白鲸红岩美 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 松田力 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 滨托巳 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 孔邦俊 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2024-07-08 | 实藤友纪 | 租借 | 仙台七夕 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 浦十藏 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2024-04-24 | 孔邦俊 | 租借 | 甲府风林 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 河井阳介 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 大久保择生 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2023-02-22 | 田川智树 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 浦十藏 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 锅田纯志 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 孔邦俊 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 吉田新 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 柴崎贵裕 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 脇本耕生 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 小川庆治朗 | 租借结束 | 横滨FC | 租借结束 | 
| 2022-07-12 | 小川庆治朗 | 租借 | FC首尔 | 租借 | 
| 2022-06-30 | 小川庆治朗 | 租借结束 | 横滨FC | 租借结束 | 
| 2022-02-01 | 加布里埃尔·恩里克 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2022-01-20 | 松田力 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2022-01-15 | 柴崎贵裕 | 已签约 | SC相模原 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 大山武蔵 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 河井阳介 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2021-10-16 | 小川庆治朗 | 租借 | 西悉尼流浪者 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 松冈大地 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 田川智树 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 小川庆治朗 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 吉平翼 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 松田力 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2020-10-15 | 大山武蔵 | 已签约 | FC大阪 | 已签约 | 
| 2020-03-23 | 实藤友纪 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 大山武蔵 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-01 | 吉平翼 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 吉平翼 | 租借结束 | 大分三神 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 | 松田力 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 香川勇气 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 脇本耕生 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2019-08-05 | 大久保择生 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2019-07-17 | 吉平翼 | 租借 | 藤枝MYFC | 租借 | 
| 2019-02-01 | 滨托巳 | 已签约 | 沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 今濑淳也 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 吉平翼 | 租借结束 | 大分三神 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 小川庆治朗 | 租借结束 | 神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 今濑淳也 | 租借结束 | 水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 香川勇气 | 租借结束 | 长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2019-01-05 | 大久保择生 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2018-08-14 | 香川勇气 | 租借 | 东京绿茵 | 租借 | 
| 2018-07-16 | 小川庆治朗 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2018-04-01 | 锅田纯志 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 佐佐木洋治 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 吉平翼 | 租借 | 秋田蓝闪电 | 租借 | 
| 2018-02-01 | 今濑淳也 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 佐佐木洋治 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2017-08-12 | 香川勇气 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 佐佐木洋治 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 松田力 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 大山武蔵 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 椎名伸之 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 椎名伸之 | 租借结束 | 松本山雅 | 租借结束 | 
| 2017-01-06 | 大久保择生 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 吉平翼 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 脇本耕生 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2016-01-31 | 松田力 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2016-01-04 | 实藤友纪 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2015-08-04 | 松田力 | 租借 | 千叶市原 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 椎名伸之 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2015-02-01 | 佐佐木洋治 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 今濑淳也 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 香川勇气 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 椎名伸之 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 松田力 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 大久保择生 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2014-01-31 | 柴崎贵裕 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 | 柴崎贵裕 | 租借 | 横滨FC | 租借 | 
| 2012-02-01 | 河井阳介 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2011-03-30 | 河井阳介 | 租借 | 清水心跳 | 租借 | 
| 2011-02-01 | 实藤友纪 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 小川庆治朗 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 大久保择生 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2010-02-24 | 河井阳介 | 租借 | 清水心跳 | 租借 | 
| 2009-02-10 | 河井阳介 | 租借 | 清水心跳 | 租借 | 
| 2008-02-01 | 大久保择生 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2007-02-01 | 柴崎贵裕 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2006-02-01 | 柴崎贵裕 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2005-02-01 | 柴崎贵裕 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2005-01-31 | 柴崎贵裕 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2004-02-01 | 柴崎贵裕 | 租借 | 横滨FC | 租借 | 
| 2001-02-01 | 柴崎贵裕 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 佐佐木洋治 | 2026-02-01 | 富山胜利 | 0 | 
| 2026-01-31 | 大久保择生 | 2026-01-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2026-01-31 | 吉田新 | 2026-01-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2026-01-31 | 锅田纯志 | 2026-01-31 | 滋贺湖王 | 0 | 
| 2026-01-31 | 田川智树 | 2026-01-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2026-01-31 | 加布里埃尔·恩里克 | 2026-01-31 | 八户于南乡 | 0 | 
| 2026-01-31 | 浦十藏 | 2026-01-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2025-12-31 | 孔邦俊 | 2025-12-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2025-08-15 | 加布里埃尔·恩里克 | 2025-08-15 | 富山胜利 | 0 | 
| 2025-08-07 | 小川庆治朗 | 2025-08-07 | 横滨FC | 0 | 
| 2025-08-01 | 锅田纯志 | 2025-08-01 | 富山胜利 | 0 | 
| 2025-07-17 | 香川勇气 | 2025-07-17 | 大分三神 | 0 | 
| 2025-07-07 | 实藤友纪 | 2025-07-07 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2025-02-01 | 吉田新 | 2025-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2025-02-01 | 孔邦俊 | 2025-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-02-01 | 浦十藏 | 2025-02-01 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2025-02-01 | 大久保择生 | 2025-02-01 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2025-02-01 | 实藤友纪 | 2025-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2025-01-31 | 实藤友纪 | 2025-01-31 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2025-01-31 | 浦十藏 | 2025-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2025-01-20 | 滨托巳 | 2025-01-20 | 沼津青蓝 | 0 | 
| 2025-01-20 | 脇本耕生 | 2025-01-20 | 富山胜利 | 0 | 
| 2025-01-20 | 松田力 | 2025-01-20 | 爱媛FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 孔邦俊 | 2024-12-31 | 甲府风林 | 0 | 
| 2024-07-08 | 实藤友纪 | 2024-07-08 | 横滨水手 | 0 | 
| 2024-07-01 | 浦十藏 | 2024-07-01 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2024-04-24 | 孔邦俊 | 2024-04-24 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2024-02-01 | 柴崎贵裕 | 2024-02-01 | 富山胜利 | 0 | 
| 2024-01-08 | 河井阳介 | 2024-01-08 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2024-01-08 | 大久保择生 | 2024-01-08 | 清水心跳 | 0 | 
| 2023-02-22 | 田川智树 | 2023-02-22 | 横滨水手 | 0 | 
| 2023-02-01 | 锅田纯志 | 2023-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2023-01-09 | 柴崎贵裕 | 2023-01-09 | SC相模原 | 0 | 
| 2023-01-09 | 柴崎贵裕 | 2023-01-09 | 富山胜利 | 0 | 
| 2023-01-09 | 脇本耕生 | 2023-01-09 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2022-12-31 | 小川庆治朗 | 2022-12-31 | FC首尔 | 0 | 
| 2022-07-12 | 小川庆治朗 | 2022-07-12 | 横滨FC | 0 | 
| 2022-06-30 | 小川庆治朗 | 2022-06-30 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2022-01-20 | 松田力 | 2022-01-20 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2022-01-15 | 柴崎贵裕 | 2022-01-15 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2022-01-09 | 河井阳介 | 2022-01-09 | 清水心跳 | 0 | 
| 2022-01-09 | 大山武蔵 | 2022-01-09 | FC大阪 | 0 | 
| 2021-10-16 | 小川庆治朗 | 2021-10-16 | 横滨FC | 0 | 
| 2021-01-09 | 小川庆治朗 | 2021-01-09 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2021-01-09 | 吉平翼 | 2021-01-09 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2021-01-09 | 松田力 | 2021-01-09 | 甲府风林 | 0 | 
| 2020-10-15 | 大山武蔵 | 2020-10-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-03-23 | 实藤友纪 | 2020-03-23 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2020-02-01 | 吉平翼 | 2020-02-01 | 大分三神 | 0 | 
| 2020-02-01 | 大山武蔵 | 2020-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2020-01-31 | 吉平翼 | 2020-01-31 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2020-01-06 | 松田力 | 2020-01-06 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2020-01-04 | 香川勇气 | 2020-01-04 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2020-01-04 | 脇本耕生 | 2020-01-04 | 富山胜利 | 0 | 
| 2019-08-05 | 大久保择生 | 2019-08-05 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2019-07-17 | 吉平翼 | 2019-07-17 | 大分三神 | 0 | 
| 2019-04-01 | 吉田新 | 2019-04-01 | 柏太阳神U18 | 0 | 
| 2019-02-01 | 今濑淳也 | 2019-02-01 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2019-01-31 | 小川庆治朗 | 2019-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2019-01-31 | 香川勇气 | 2019-01-31 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2019-01-31 | 今濑淳也 | 2019-01-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2019-01-31 | 吉平翼 | 2019-01-31 | 秋田蓝闪电 | 0 | 
| 2019-01-05 | 大久保择生 | 2019-01-05 | FC东京 | 0 | 
| 2018-08-14 | 香川勇气 | 2018-08-14 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2018-07-16 | 小川庆治朗 | 2018-07-16 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2018-02-01 | 今濑淳也 | 2018-02-01 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2018-02-01 | 吉平翼 | 2018-02-01 | 大分三神 | 0 | 
| 2018-02-01 | 佐佐木洋治 | 2018-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2018-01-31 | 佐佐木洋治 | 2018-01-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2017-08-12 | 香川勇气 | 2017-08-12 | 山口雷法 | 0 | 
| 2017-02-01 | 松田力 | 2017-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2017-02-01 | 椎名伸之 | 2017-02-01 | 松本山雅 | 0 | 
| 2017-02-01 | 佐佐木洋治 | 2017-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2017-01-31 | 椎名伸之 | 2017-01-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2017-01-06 | 大久保择生 | 2017-01-06 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2016-01-31 | 松田力 | 2016-01-31 | 千叶市原 | 0 | 
| 2016-01-04 | 实藤友纪 | 2016-01-04 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2015-08-04 | 松田力 | 2015-08-04 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2015-07-01 | 椎名伸之 | 2015-07-01 | 松本山雅 | 0 | 
| 2014-02-01 | 大久保择生 | 2014-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2014-01-31 | 柴崎贵裕 | 2014-01-31 | 横滨FC | 0 | 
| 2013-02-01 | 柴崎贵裕 | 2013-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2012-04-01 | 脇本耕生 | 2012-04-01 | 广岛三箭U18 | 0 | 
| 2012-01-31 | 河井阳介 | 2012-01-31 | 清水心跳 | 0 | 
| 2011-04-01 | 佐佐木洋治 | 2011-04-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2011-02-01 | 大久保择生 | 2011-02-01 | 横滨FC | 0 | 
| 2011-01-31 | 河井阳介 | 2011-01-31 | 清水心跳 | 0 | 
| 2010-01-31 | 河井阳介 | 2010-01-31 | 清水心跳 | 0 | 
| 2007-02-01 | 柴崎贵裕 | 2007-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2006-02-01 | 柴崎贵裕 | 2006-02-01 | 横滨FC | 0 | 
| 2005-02-01 | 柴崎贵裕 | 2005-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2005-01-31 | 柴崎贵裕 | 2005-01-31 | 横滨FC | 0 | 
| 2004-02-01 | 柴崎贵裕 | 2004-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    