
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延济民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 朴正民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 迪米特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 德梅斯留斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 亚历山大·伏伊诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 俞炳守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 亚历山大·沃金诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 李基贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 金成柱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 亚瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 朴主英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 查欧言 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 金信利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 杨洪圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 金承建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 朴俊瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 朴在城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 金俊英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 全成镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 金基勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 科斯塔·卢安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 郑炳熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 姜成国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 赵雄基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 安智满 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 赵东宰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 李恩宰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 吴济旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 金大焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 白圣佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 崔明熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 崔峻赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 金炳旿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 赵英镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 李季涵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 卢安·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 林昌锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 朴昌浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 德梅斯留斯 | 转会 | 华城FC | 转会 | 
| 2025-06-05 | 金炳旿 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2025-01-24 | 李恩宰 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2025-01-23 | 崔峻赫 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2025-01-23 | 安智满 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2025-01-22 | 李基贤 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 延济民 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2025-01-15 | 李季涵 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 金成柱 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 安智满 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2024-07-31 | 崔峻赫 | 已签约 | 忠北清州 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 李季涵 | 已签约 | 费堡格 | 已签约 | 
| 2024-06-21 | 俞炳守 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2024-06-20 | 金炳旿 | 已签约 | 忠北清州 | 已签约 | 
| 2024-02-26 | 延济民 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2024-02-07 | 金成柱 | 已签约 | 金浦市民 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 朴昌浩 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 林昌锡 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2024-01-19 | 查欧言 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 李基贤 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 安智满 | 租借 | 野菊FC | 租借 | 
| 2023-12-31 | 安智满 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 查欧言 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2023-08-23 | 李基贤 | 已签约 | 庆州水利 | 已签约 | 
| 2023-07-18 | 金炳旿 | 已签约 | 大田地铁 | 已签约 | 
| 2023-06-18 | 俞炳守 | 已签约 | 清迈FC | 已签约 | 
| 2023-02-16 | 白圣佑 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2023-02-14 | 赵英镇 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2023-01-13 | 金成柱 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2023-01-06 | 查欧言 | 租借 | 天安城 | 租借 | 
| 2023-01-03 | 安智满 | 租借 | 金海 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 林昌锡 | 已签约 | 江陵市民 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 李基贤 | 已签约 | 巨济市民 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 崔峻赫 | 租借结束 | 光州FC | 租借结束 | 
| 2022-07-13 | 金炳旿 | 已签约 | 猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2022-02-22 | 白圣佑 | 已签约 | 江陵市民 | 已签约 | 
| 2022-02-14 | 金成柱 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2022-02-10 | 金炳旿 | 已签约 | 庆州水利 | 已签约 | 
| 2022-01-23 | 安智满 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 朴昌浩 | 已签约 | 釜山运输 | 已签约 | 
| 2022-01-18 | 林昌锡 | 已签约 | 扬州市民 | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 李季涵 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 德梅斯留斯 | 已签约 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 延济民 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 李恩宰 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 赵英镇 | 已签约 | 金海 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 白圣佑 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2021-09-03 | 德梅斯留斯 | 已签约 | 瑞瑟蒙教头 | 已签约 | 
| 2021-07-03 | 金炳旿 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2021-06-01 | 俞炳守 | 已签约 | 春武里 | 已签约 | 
| 2021-03-08 | 崔峻赫 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-03-01 | 林昌锡 | 已签约 | 江陵市民 | 已签约 | 
| 2021-02-03 | 白圣佑 | 租借 | 金浦市民 | 租借 | 
| 2021-01-18 | 金成柱 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2021-01-06 | 德梅斯留斯 | 已签约 | 尤文图德 | 已签约 | 
| 2020-10-30 | 德梅斯留斯 | 租借 | 尤文图德 | 租借 | 
| 2020-07-07 | 延济民 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 俞炳守 | 已签约 | 大城联 | 已签约 | 
| 2020-01-21 | 俞炳守 | 已签约 | MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2020-01-15 | 金炳旿 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2020-01-14 | 延济民 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2020-01-07 | 金成柱 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 白圣佑 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 查欧言 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 李基贤 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2019-08-23 | 德梅斯留斯 | 租借 | 费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2019-07-30 | 延济民 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 延济民 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-01 | 赵英镇 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 俞炳守 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2018-09-07 | 金炳旿 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2018-07-31 | 金成柱 | 已签约 | 济州联 | 已签约 | 
| 2018-06-27 | 崔峻赫 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 金成柱 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 延济民 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 李基贤 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 崔峻赫 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2017-09-13 | 金成柱 | 租借结束 | 首尔衣恋 | 租借结束 | 
| 2017-03-01 | 俞炳守 | 已签约 | 金浦市民 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 赵英镇 | 已签约 | 忠北清州 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 李基贤 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2016-12-05 | 金炳旿 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2016-01-05 | 金炳旿 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 赵英镇 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 朴昌浩 | 已签约 | 釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 李基贤 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2015-12-14 | 金成柱 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 金成柱 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 李基贤 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 延济民 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 延济民 | 租借 | 釜山偶像 | 租借 | 
| 2014-02-19 | 金炳旿 | 已签约 | 大田地铁 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 金成柱 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2013-12-31 | 金成柱 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 俞炳守 | 转会 | 罗斯托夫 | 转会 | 
| 2013-01-01 | 延济民 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 金炳旿 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 金成柱 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2012-01-01 | 金炳旿 | 已签约 | 克卢日 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 金成柱 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 俞炳守 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2009-01-01 | 俞炳守 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 金成柱 | 已签约 | 釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 德梅斯留斯 | 2025-07-18 | 卡利地亚雅典 | 20000 | 
| 2025-06-05 | 金炳旿 | 2025-06-05 | 忠北清州 | 0 | 
| 2025-01-24 | 李恩宰 | 2025-01-24 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-01-23 | 安智满 | 2025-01-23 | FC首尔 | 0 | 
| 2025-01-23 | 崔峻赫 | 2025-01-23 | 忠北清州 | 0 | 
| 2025-01-22 | 李基贤 | 2025-01-22 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2025-01-20 | 延济民 | 2025-01-20 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2025-01-15 | 李季涵 | 2025-01-15 | 费堡格 | 0 | 
| 2025-01-01 | 金成柱 | 2025-01-01 | 金浦市民 | 0 | 
| 2024-12-31 | 安智满 | 2024-12-31 | 野菊FC | 0 | 
| 2024-07-31 | 崔峻赫 | 2024-07-31 | 光州FC | 0 | 
| 2024-07-01 | 李季涵 | 2024-07-01 | 弗赖堡B队 | 0 | 
| 2024-06-21 | 俞炳守 | 2024-06-21 | 清迈FC | 0 | 
| 2024-06-20 | 金炳旿 | 2024-06-20 | 大田地铁 | 0 | 
| 2024-02-26 | 延济民 | 2024-02-26 | 安养FC | 0 | 
| 2024-02-07 | 金成柱 | 2024-02-07 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2024-01-31 | 林昌锡 | 2024-01-31 | 江陵市民 | 0 | 
| 2024-01-31 | 朴昌浩 | 2024-01-31 | 釜山运输 | 0 | 
| 2024-01-19 | 查欧言 | 2024-01-19 | FC首尔 | 0 | 
| 2024-01-04 | 李基贤 | 2024-01-04 | 庆州水利 | 0 | 
| 2024-01-03 | 安智满 | 2024-01-03 | FC首尔 | 0 | 
| 2023-12-31 | 查欧言 | 2023-12-31 | 天安城 | 0 | 
| 2023-12-31 | 安智满 | 2023-12-31 | 金海 | 0 | 
| 2023-08-23 | 李基贤 | 2023-08-23 | 巨济市民 | 0 | 
| 2023-07-18 | 金炳旿 | 2023-07-18 | 猜那犀鸟 | 0 | 
| 2023-06-18 | 俞炳守 | 2023-06-18 | 春武里 | 0 | 
| 2023-02-16 | 白圣佑 | 2023-02-16 | 江陵市民 | 0 | 
| 2023-02-14 | 赵英镇 | 2023-02-14 | 金海 | 0 | 
| 2023-01-13 | 金成柱 | 2023-01-13 | 华城FC | 0 | 
| 2023-01-06 | 查欧言 | 2023-01-06 | FC首尔 | 0 | 
| 2023-01-03 | 安智满 | 2023-01-03 | FC首尔 | 0 | 
| 2023-01-01 | 林昌锡 | 2023-01-01 | 扬州市民 | 0 | 
| 2022-09-01 | 崔峻赫 | 2022-09-01 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2022-07-13 | 金炳旿 | 2022-07-13 | 庆州水利 | 0 | 
| 2022-02-22 | 白圣佑 | 2022-02-22 | 济州SK FC | 0 | 
| 2022-02-14 | 金成柱 | 2022-02-14 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2022-02-11 | 李基贤 | 2022-02-11 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2022-02-10 | 金炳旿 | 2022-02-10 | 全南天龙 | 0 | 
| 2022-01-18 | 林昌锡 | 2022-01-18 | 江陵市民 | 0 | 
| 2022-01-07 | 德梅斯留斯 | 2022-01-07 | 瑞瑟蒙教头 | 0 | 
| 2022-01-05 | 延济民 | 2022-01-05 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2022-01-01 | 赵英镇 | 2022-01-01 | 华城FC | 0 | 
| 2021-12-31 | 白圣佑 | 2021-12-31 | 金浦市民 | 0 | 
| 2021-07-03 | 金炳旿 | 2021-07-03 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2021-06-01 | 俞炳守 | 2021-06-01 | 大城联 | 0 | 
| 2021-03-08 | 崔峻赫 | 2021-03-08 | 光州FC | 0 | 
| 2021-02-24 | 德梅斯留斯 | 2021-02-24 | 尤文图德 | 0 | 
| 2021-02-03 | 白圣佑 | 2021-02-03 | 济州SK FC | 0 | 
| 2021-01-18 | 金成柱 | 2021-01-18 | 仁川联 | 0 | 
| 2020-12-31 | 德梅斯留斯 | 2020-12-31 | 尤文图德 | 0 | 
| 2020-07-07 | 延济民 | 2020-07-07 | 水原FC | 0 | 
| 2020-07-01 | 俞炳守 | 2020-07-01 | MOF海关联合 | 0 | 
| 2020-01-21 | 俞炳守 | 2020-01-21 | 华城FC | 0 | 
| 2020-01-15 | 金炳旿 | 2020-01-15 | 水原FC | 0 | 
| 2020-01-14 | 延济民 | 2020-01-14 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2020-01-07 | 金成柱 | 2020-01-07 | 济州SK FC | 0 | 
| 2019-11-30 | 德梅斯留斯 | 2019-11-30 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2019-07-30 | 延济民 | 2019-07-30 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-01-30 | 李基贤 | 2019-01-30 | 富川FC | 0 | 
| 2019-01-04 | 延济民 | 2019-01-04 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2019-01-01 | 俞炳守 | 2019-01-01 | 金浦市民 | 0 | 
| 2019-01-01 | 朴昌浩 | 2019-01-01 | 釜山偶像U18 | 0 | 
| 2019-01-01 | 赵英镇 | 2019-01-01 | 忠北清州 | 0 | 
| 2018-09-07 | 金炳旿 | 2018-09-07 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2018-07-31 | 金成柱 | 2018-07-31 | 蔚山HD | 0 | 
| 2018-06-27 | 崔峻赫 | 2018-06-27 | 江原FC | 0 | 
| 2018-01-05 | 金成柱 | 2018-01-05 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2018-01-05 | 延济民 | 2018-01-05 | 全南天龙 | 0 | 
| 2018-01-01 | 李基贤 | 2018-01-01 | 济州SK FC | 0 | 
| 2017-09-13 | 金成柱 | 2017-09-13 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2017-03-01 | 俞炳守 | 2017-03-01 | 罗斯托夫 | 0 | 
| 2017-01-01 | 赵英镇 | 2017-01-01 | 华城FC | 0 | 
| 2017-01-01 | 李基贤 | 2017-01-01 | 庆南FC | 0 | 
| 2016-12-05 | 金炳旿 | 2016-12-05 | 水原FC | 0 | 
| 2016-01-01 | 李基贤 | 2016-01-01 | 富川FC | 0 | 
| 2016-01-01 | 赵英镇 | 2016-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-12-14 | 金成柱 | 2015-12-14 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2015-01-01 | 金成柱 | 2015-01-01 | 富山胜利 | 0 | 
| 2015-01-01 | 金炳旿 | 2015-01-01 | 大田地铁 | 0 | 
| 2014-12-31 | 延济民 | 2014-12-31 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2014-07-01 | 延济民 | 2014-07-01 | 水原三星 | 0 | 
| 2014-02-19 | 金炳旿 | 2014-02-19 | 安养FC | 0 | 
| 2014-01-01 | 金成柱 | 2014-01-01 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2013-12-31 | 金成柱 | 2013-12-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2013-07-01 | 俞炳守 | 2013-07-01 | 利雅得新月 | 1500000 | 
| 2013-01-01 | 金成柱 | 2013-01-01 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2012-07-01 | 金炳旿 | 2012-07-01 | 克卢日 | 0 | 
| 2011-07-01 | 俞炳守 | 2011-07-01 | 仁川联 | 1030000 | 
| 2009-01-01 | 金成柱 | 2009-01-01 | 釜山偶像U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    