
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里克尔梅·弗雷塔斯·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 伊戈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 豪尔赫·莫伊雷·巴托尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 艾莉森·爱德华·佛朗哥·达罗查·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 罗德里格·埃利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 古斯塔沃·库雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马龙·泽维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 道格拉斯·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 卡洛斯·维尼修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 弗朗西斯·阿姆祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 威廉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 马丁·布雷斯韦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 马科斯·路易斯·罗查·阿基诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 埃德尼尔森·安德拉德·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 蒂亚戈·沃尔皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 沃尔特·坎尼曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 热梅尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 法比安·巴尔布埃纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马蒂亚斯·维拉桑蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 亚历克斯·桑塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 克里斯蒂安·帕文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 弗朗哥·克里斯塔尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 若奥·佩德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿图尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 加布里埃尔·麦格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 多迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 卢安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 加布里埃尔·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 蒂亚戈·贝尔特拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 卢卡斯.米拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 贾迪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 加布里埃尔·阿梅斯特尔·格兰多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 安德烈·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 米格尔·蒙萨尔维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 加布里埃尔•格兰多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 古斯塔沃·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 维埃里·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 恩佐·桑托斯·多斯·恩里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 瓦格纳·莱昂纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 约翰·卢卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 卡米罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 卢卡斯·埃斯特维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 阿图尔 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 卢安 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 亚历克斯·桑塔纳 | 租借结束 | 科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 马龙·泽维尔 | 租借结束 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 恩佐·桑托斯·多斯·恩里克 | 租借结束 | 阿拉戈亚诺体育 | 租借结束 | 
| 2025-09-05 | 威廉 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2025-09-02 | 恩佐·桑托斯·多斯·恩里克 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2025-08-29 | 卢卡斯.米拉 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2025-08-26 | 阿图尔 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2025-08-19 | 马科斯·路易斯·罗查·阿基诺 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2025-08-14 | 恩佐·桑托斯·多斯·恩里克 | 已签约 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2025-08-12 | 恩佐·桑托斯·多斯·恩里克 | 租借结束 | 圣安德雷 | 租借结束 | 
| 2025-07-26 | 法比安·巴尔布埃纳 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2025-07-24 | 卡洛斯·维尼修斯 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2025-07-23 | 卡洛斯·维尼修斯 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 威廉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 阿图尔 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-10 | 亚历克斯·桑塔纳 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2025-04-11 | 马龙·泽维尔 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2025-03-25 | 加布里埃尔·席尔瓦 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2025-02-14 | 卢卡斯·埃斯特维斯 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2025-02-14 | 瓦格纳·莱昂纳多 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2025-02-14 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2025-02-14 | 卢安 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2025-02-11 | 卡米罗 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2025-02-10 | 弗朗西斯·阿姆祖 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2025-02-07 | 卢卡斯.米拉 | 租借 | 托姆本斯 | 租借 | 
| 2025-02-06 | 威廉 | 已签约 | 富勒姆 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 阿图尔 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2025-01-27 | 蒂亚戈·沃尔皮 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2025-01-15 | 古斯塔沃·库雷尔 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2025-01-10 | 约翰·卢卡斯 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 威廉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 恩佐·桑托斯·多斯·恩里克 | 租借 | 阿拉戈亚诺体育 | 租借 | 
| 2024-12-31 | 加布里埃尔·阿梅斯特尔·格兰多 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 约翰·卢卡斯 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 恩佐·桑托斯·多斯·恩里克 | 租借结束 | 圣安德雷 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 加布里埃尔·席尔瓦 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2024-09-02 | 威廉 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2024-09-02 | 恩佐·桑托斯·多斯·恩里克 | 租借 | 米拉索 | 租借 | 
| 2024-07-31 | 马丁·布雷斯韦特 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 亚历克斯·桑塔纳 | 转会 | 科林蒂安 | 转会 | 
| 2024-07-14 | 米格尔·蒙萨尔维 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2024-07-10 | 热梅尔松 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 瓦格纳·莱昂纳多 | 转会 | 维多利亚 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 卡洛斯·维尼修斯 | 租借结束 | 富勒姆 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 瓦格纳·莱昂纳多 | 租借结束 | 波尔蒂芒人 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿图尔 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-04 | 加布里埃尔·席尔瓦 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2024-04-19 | 加布里埃尔·阿梅斯特尔·格兰多 | 租借 | 克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2024-04-19 | 埃德尼尔森·安德拉德·多斯桑托斯 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2024-02-16 | 克里斯蒂安·帕文 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2024-02-02 | 卡洛斯·维尼修斯 | 租借 | 加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2024-01-18 | 加布里埃尔·席尔瓦 | 租借 | 利梅拉国际 | 租借 | 
| 2024-01-18 | 恩佐·桑托斯·多斯·恩里克 | 已签约 | 圣安德雷 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 约翰·卢卡斯 | 租借 | 尤文图德 | 租借 | 
| 2024-01-06 | 卢卡斯·埃斯特维斯 | 已签约 | 维多利亚 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 安德烈·马丁斯 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 多迪 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 加布里埃尔·席尔瓦 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 卢卡斯·埃斯特维斯 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2023-08-09 | 卡米罗 | 转会 | 格罗兹尼特里克 | 转会 | 
| 2023-08-04 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 转会 | 洛杉矶FC | 转会 | 
| 2023-08-02 | 卢卡斯·埃斯特维斯 | 租借 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2023-08-02 | 罗德里格·埃利 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2023-08-01 | 卢卡斯·埃斯特维斯 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2023-07-31 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 租借结束 | 阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2023-07-22 | 阿图尔 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2023-07-04 | 古斯塔沃·库雷尔 | 转会 | 利雅得青年人 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 卡米罗 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 法比安·巴尔布埃纳 | 租借结束 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 阿图尔 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2023-04-21 | 加布里埃尔·席尔瓦 | 租借 | 科里蒂巴 | 租借 | 
| 2023-04-03 | 瓦格纳·莱昂纳多 | 租借 | 维多利亚 | 租借 | 
| 2023-04-03 | 安德烈·马丁斯 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2023-03-10 | 马龙·泽维尔 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2023-01-28 | 卡米罗 | 租借 | 莫伦贝克 | 租借 | 
| 2023-01-13 | 若奥·佩德罗 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 弗朗哥·克里斯塔尔多 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 约翰·卢卡斯 | 转会 | 桑托斯 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 古斯塔沃·马丁斯 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 埃德尼尔森·安德拉德·多斯桑托斯 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 卢卡斯·埃斯特维斯 | 租借 | 福塔雷萨 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 多迪 | 已签约 | 桑托斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 卢卡斯.米拉 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 瓦格纳·莱昂纳多 | 已签约 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 瓦格纳·莱昂纳多 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 卡米罗 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 卢卡斯·埃斯特维斯 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 | 威廉 | 已签约 | 富勒姆 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 阿图尔 | 租借 | 利物浦 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 马丁·布雷斯韦特 | 已签约 | 西班牙人 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 卡洛斯·维尼修斯 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2022-08-31 | 卡洛斯·维尼修斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2022-07-29 | 亚历克斯·桑塔纳 | 转会 | 巴拉纳竞技 | 转会 | 
| 2022-07-18 | 热梅尔松 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-18 | 克里斯蒂安·帕文 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-18 | 法比安·巴尔布埃纳 | 租借 | 科林蒂安 | 租借 | 
| 2022-07-15 | 马龙·泽维尔 | 已签约 | 安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 蒂亚戈·沃尔皮 | 转会 | 托卢卡 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 租借 | 波士顿河 | 租借 | 
| 2022-06-30 | 若奥·佩德罗 | 租借结束 | 波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 租借结束 | 阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2022-04-29 | 热梅尔松 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-04-10 | 卢卡斯.米拉 | 租借结束 | 格雷米奥FBPAU20 | 租借结束 | 
| 2022-03-14 | 瓦格纳·莱昂纳多 | 租借 | 克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2022-03-10 | 瓦格纳·莱昂纳多 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2022-03-07 | 罗德里格·埃利 | 已签约 | 阿尔梅里亚 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 米格尔·蒙萨尔维 | 已签约 | 麦德林独立 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 罗德里格·埃利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-24 | 瓦格纳·莱昂纳多 | 租借 | 福塔雷萨 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 卢卡斯.米拉 | 租借 | 圣路易斯 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 约翰·卢卡斯 | 转会 | 库亚巴 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 加布里埃尔·席尔瓦 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 弗朗哥·克里斯塔尔多 | 转会 | 飓风队 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 卢安 | 转会 | 布拉干蒂诺RB | 转会 | 
| 2021-12-31 | 约翰·卢卡斯 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 弗朗哥·克里斯塔尔多 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 卢安 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2021-10-08 | 热梅尔松 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2021-09-02 | 罗德里格·埃利 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 卡洛斯·维尼修斯 | 租借 | 埃因霍温 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 若奥·佩德罗 | 租借 | 科林蒂安 | 租借 | 
| 2021-08-30 | 威廉 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2021-08-13 | 马蒂亚斯·维拉桑蒂 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2021-08-06 | 卢卡斯·埃斯特维斯 | 租借 | 科罗拉多急流 | 租借 | 
| 2021-07-13 | 瓦格纳·莱昂纳多 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2021-07-09 | 法比安·巴尔布埃纳 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 热梅尔松 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 马龙·泽维尔 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 若奥·佩德罗 | 租借结束 | 波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 卡洛斯·维尼修斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2021-05-07 | 约翰·卢卡斯 | 租借 | 库亚巴 | 租借 | 
| 2021-04-28 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 租借 | 佩纳罗尔 | 租借 | 
| 2021-04-06 | 瓦格纳·莱昂纳多 | 租借 | 凯普拜利比 | 租借 | 
| 2021-03-25 | 卡米罗 | 租借 | 库亚巴 | 租借 | 
| 2021-03-01 | 加布里埃尔·阿梅斯特尔·格兰多 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2021-01-22 | 古斯塔沃·马丁斯 | 租借 | 凯瑟亚斯 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 多迪 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 克里斯蒂安·帕文 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2020-11-06 | 热梅尔松 | 转会 | 科林蒂安 | 转会 | 
| 2020-10-02 | 卡洛斯·维尼修斯 | 租借 | 托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2020-09-15 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 转会 | 阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 阿图尔 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2020-08-27 | 弗朗哥·克里斯塔尔多 | 租借 | 飓风队 | 租借 | 
| 2020-08-14 | 威廉 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2020-08-12 | 马龙·泽维尔 | 租借 | 特拉布宗体育 | 租借 | 
| 2020-07-17 | 亚历克斯·桑塔纳 | 转会 | 卢多格雷茨 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 弗朗哥·克里斯塔尔多 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 马龙·泽维尔 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2020-02-20 | 马丁·布雷斯韦特 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2020-01-30 | 卡米罗 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 瓦格纳·莱昂纳多 | 已签约 | 桑托斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 卢安 | 租借 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2020-01-01 | 蒂亚戈·沃尔皮 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 卢卡斯·埃斯特维斯 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 蒂亚戈·沃尔皮 | 租借结束 | 克雷塔罗 | 租借结束 | 
| 2019-08-30 | 古斯塔沃·库雷尔 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2019-08-08 | 克里斯蒂安·帕文 | 租借 | 洛杉矶银河 | 租借 | 
| 2019-08-05 | 马龙·泽维尔 | 租借 | 博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2019-07-31 | 若奥·佩德罗 | 租借 | 巴伊亚 | 租借 | 
| 2019-07-25 | 马丁·布雷斯韦特 | 转会 | 莱加内斯 | 转会 | 
| 2019-07-20 | 卡洛斯·维尼修斯 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2019-07-04 | 弗朗哥·克里斯塔尔多 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 卢安 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 马丁·布雷斯韦特 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 卡洛斯·维尼修斯 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2019-05-15 | 加布里埃尔·席尔瓦 | 已签约 | 格雷米奥FBPAU20 | 已签约 | 
| 2019-05-10 | 约翰·卢卡斯 | 已签约 | 弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2019-05-01 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 已签约 | 雷提斯塔 | 已签约 | 
| 2019-03-01 | 卡米罗 | 已签约 | 庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2019-01-30 | 卡洛斯·维尼修斯 | 租借 | 摩纳哥 | 租借 | 
| 2019-01-29 | 卡洛斯·维尼修斯 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-11 | 马龙·泽维尔 | 转会 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | 
| 2019-01-03 | 马丁·布雷斯韦特 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 多迪 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 约翰·卢卡斯 | 已签约 | 班古竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 若奥·佩德罗 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 马科斯·路易斯·罗查·阿基诺 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 亚历克斯·桑塔纳 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 蒂亚戈·沃尔皮 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 2018-12-31 | 马科斯·路易斯·罗查·阿基诺 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 亚历克斯·桑塔纳 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 马龙·泽维尔 | 租借结束 | 克里丘马 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 马蒂亚斯·维拉桑蒂 | 租借结束 | 波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 多迪 | 租借结束 | 克里丘马 | 租借结束 | 
| 2018-09-18 | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 已签约 | 雷提斯塔U19 | 已签约 | 
| 2018-08-24 | 卡洛斯·维尼修斯 | 租借 | 里奥阿维 | 租借 | 
| 2018-07-16 | 卡洛斯·维尼修斯 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2018-07-14 | 法比安·巴尔布埃纳 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2018-07-09 | 阿图尔 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 弗朗哥·克里斯塔尔多 | 租借 | 圣胡安圣马丁 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 若奥·佩德罗 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 马蒂亚斯·维拉桑蒂 | 租借 | 卢克尼奥竞技体育会 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 埃德尼尔森·安德拉德·多斯桑托斯 | 转会 | 巴西国际 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 马丁·布雷斯韦特 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 马蒂亚斯·维拉桑蒂 | 租借结束 | 波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 埃德尼尔森·安德拉德·多斯桑托斯 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2018-06-01 | 若奥·佩德罗 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2018-04-20 | 多迪 | 租借 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 马丁·布雷斯韦特 | 租借 | 波尔多 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 马科斯·路易斯·罗查·阿基诺 | 租借 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 若奥·佩德罗 | 租借 | 巴伊亚 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 亚历克斯·桑塔纳 | 租借 | 巴拉纳 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 弗朗西斯·阿姆祖 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 若奥·佩德罗 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2017-08-15 | 马蒂亚斯·维拉桑蒂 | 租借 | CA坦波利 | 租借 | 
| 2017-08-01 | 罗德里格·埃利 | 转会 | 阿拉维斯 | 转会 | 
| 2017-07-13 | 马丁·布雷斯韦特 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2017-07-08 | 弗朗哥·克里斯塔尔多 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 马龙·泽维尔 | 租借 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 弗朗西斯·阿姆祖 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 亚历克斯·桑塔纳 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 罗德里格·埃利 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2017-03-31 | 埃德尼尔森·安德拉德·多斯桑托斯 | 租借 | 巴西国际 | 租借 | 
| 2017-03-30 | 埃德尼尔森·安德拉德·多斯桑托斯 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2017-01-30 | 罗德里格·埃利 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2017-01-20 | 若奥·佩德罗 | 租借 | 沙佩科恩斯 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 瓦格纳·莱昂纳多 | 已签约 | 桑托斯U20 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿图尔 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 亚历克斯·桑塔纳 | 租借 | 巴拉纳 | 租借 | 
| 2016-11-30 | 亚历克斯·桑塔纳 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 | 埃德尼尔森·安德拉德·多斯桑托斯 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 弗朗哥·克里斯塔尔多 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2016-07-15 | 沃尔特·坎尼曼 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 马蒂亚斯·维拉桑蒂 | 已签约 | 波特诺山丘 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 弗朗西斯·阿姆祖 | 已签约 | 安德列治U19 | 已签约 | 
| 2016-05-02 | 亚历克斯·桑塔纳 | 租借 | 巴西瓜拉尼 | 租借 | 
| 2016-04-13 | 亚历克斯·桑塔纳 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2016-02-08 | 法比安·巴尔布埃纳 | 转会 | 科林蒂安 | 转会 | 
| 2016-01-31 | 热梅尔松 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2016-01-31 | 亚历克斯·桑塔纳 | 租借 | 克里丘马 | 租借 | 
| 2016-01-28 | 古斯塔沃·库雷尔 | 转会 | 弗拉门戈 | 转会 | 
| 2016-01-05 | 弗朗哥·克里斯塔尔多 | 租借 | 埃尔切 | 租借 | 
| 2015-12-31 | 古斯塔沃·库雷尔 | 租借结束 | 卡利体育会 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 罗德里格·埃利 | 已签约 | AC米兰 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 埃德尼尔森·安德拉德·多斯桑托斯 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2015-05-04 | 多迪 | 已签约 | 克里丘马 | 已签约 | 
| 2015-01-14 | 蒂亚戈·沃尔皮 | 转会 | 克雷塔罗 | 转会 | 
| 2015-01-03 | 沃尔特·坎尼曼 | 转会 | 阿特拉斯 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 马龙·泽维尔 | 已签约 | 克里丘马 | 已签约 | 
