
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金信珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 权锡柱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 洪圣木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 金海成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 李东珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 赵玟奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 赵振赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 金道现 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 姜俊赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 赵炫泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 李志镐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 黄恩重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 刘秉宪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 成基完 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 郑承彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 金泰焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 朴秀焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 洪镇赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 郑仁应 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 金亨镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 陈俊瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 熙道元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 朴尚贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 金有性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 姜俊赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 维托尔·加布里埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 布鲁诺·奥利维拉·苏扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 金东贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 金宇石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 李光渊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 金康国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 李佑贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 牟再现 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 具本哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 朴昊永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 金民俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 金大元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 崔炳赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 姜润求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 朴青孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 金大禹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 李期奕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 宋俊锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 尹日录 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 黄文基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 李尚宪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 金健熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 马尔科·图奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 洪喆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 崔晶勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 李东珍 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 具本哲 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2025-07-24 | 金信珍 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-07-24 | 权锡柱 | 已签约 | 首尔中浪青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-21 | 熙道元 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2025-07-10 | 熙道元 | 租借 | 抱川FC | 租借 | 
| 2025-06-17 | 牟再现 | 转会 | 江原FC | 转会 | 
| 2025-06-17 | 金大元 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2025-06-03 | 牟再现 | 租借结束 | 庆南FC | 租借结束 | 
| 2025-03-27 | 郑仁应 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-03-26 | 具本哲 | 租借 | 江原FC | 租借 | 
| 2025-01-20 | 尹日录 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 熙道元 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 朴昊永 | 转会 | 江原FC | 转会 | 
| 2025-01-17 | 金民俊 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 崔晶勋 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金泰焕 | 转会 | 江原FC | 转会 | 
| 2025-01-17 | 成基完 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 洪喆 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金道现 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 黄恩重 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 崔炳赞 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 姜润求 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 朴秀焕 | 转会 | 江原FC | 转会 | 
| 2025-01-17 | 姜俊赫 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 李佑贤 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 刘秉宪 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 郑承彬 | 转会 | 江原FC | 转会 | 
| 2025-01-06 | 黄文基 | 租借 | 平昌FC | 租借 | 
| 2025-01-01 | 权锡柱 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 金宇石 | 已签约 | 唐津市民 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 金信珍 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 李佑贤 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 李东珍 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 权锡柱 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2024-09-20 | 崔晶勋 | 已签约 | 野菊FC | 已签约 | 
| 2024-07-30 | 金信珍 | 租借 | 首尔衣恋 | 租借 | 
| 2024-07-15 | 金民俊 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2024-07-15 | 金东贤 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2024-07-15 | 具本哲 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2024-07-09 | 李东珍 | 租借 | 坡州市民 | 租借 | 
| 2024-07-04 | 陈俊瑞 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 金亨镇 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2024-02-22 | 布鲁诺·奥利维拉·苏扎 | 转会 | 光州FC | 转会 | 
| 2024-02-07 | 李佑贤 | 租借 | 江原FC | 租借 | 
| 2024-01-24 | 金道现 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2024-01-23 | 权锡柱 | 租借 | 首尔纽约联队 | 租借 | 
| 2024-01-23 | 金有性 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2024-01-23 | 朴青孝 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2024-01-20 | 李期奕 | 转会 | 江原FC | 转会 | 
| 2024-01-08 | 金康国 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 熙道元 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 崔晶勋 | 已签约 | 南阳州市民 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 李尚宪 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 牟再现 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 朴昊永 | 转会 | 抱川FC | 转会 | 
| 2024-01-01 | 郑仁应 | 已签约 | 松河大学 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 崔炳赞 | 租借结束 | 富川FC | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 李佑贤 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 尹日录 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 金道现 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 宋俊锡 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2023-12-18 | 金大元 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-08-16 | 布鲁诺·奥利维拉·苏扎 | 已签约 | 莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 维托尔·加布里埃尔 | 转会 | 江原FC | 转会 | 
| 2023-07-07 | 维托尔·加布里埃尔 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2023-06-27 | 马尔科·图奇 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2023-06-23 | 尹日录 | 租借 | 江原FC | 租借 | 
| 2023-03-22 | 姜俊赫 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2023-02-17 | 朴青孝 | 已签约 | 金浦市民 | 已签约 | 
| 2023-01-19 | 宋俊锡 | 租借 | 金浦市民 | 租借 | 
| 2023-01-16 | 具本哲 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-01-16 | 金民俊 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-01-16 | 金东贤 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-01-06 | 维托尔·加布里埃尔 | 租借 | 塞阿拉 | 租借 | 
| 2023-01-04 | 李期奕 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 金道现 | 租借 | 忠北清州 | 租借 | 
| 2023-01-03 | 金宇石 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 金道现 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 赵玟奎 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 崔晶勋 | 已签约 | 野菊FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 李东珍 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 赵振赫 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 姜润求 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 维托尔·加布里埃尔 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2022-07-14 | 赵炫泰 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 布鲁诺·奥利维拉·苏扎 | 已签约 | 希罗基布里耶格 | 已签约 | 
| 2022-06-13 | 崔炳赞 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2022-06-13 | 李佑贤 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2022-01-24 | 维托尔·加布里埃尔 | 租借 | 尤文图德 | 租借 | 
| 2022-01-14 | 朴青孝 | 已签约 | 釜山运输 | 已签约 | 
| 2022-01-12 | 姜润求 | 租借 | 釜山偶像 | 租借 | 
| 2022-01-05 | 具本哲 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2022-01-03 | 洪喆 | 转会 | 大邱FC | 转会 | 
| 2022-01-03 | 金康国 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 权锡柱 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 洪圣木 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 牟再现 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 金海成 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 金信珍 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 金康国 | 租借结束 | 仁川联 | 租借结束 | 
| 2021-07-19 | 崔晶勋 | 已签约 | 唐津市民 | 已签约 | 
| 2021-07-16 | 尹日录 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 维托尔·加布里埃尔 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2021-03-01 | 朴青孝 | 已签约 | 扬州市民 | 已签约 | 
| 2021-02-20 | 牟再现 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2021-02-09 | 李尚宪 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2021-02-08 | 金大元 | 转会 | 江原FC | 转会 | 
| 2021-02-08 | 宋俊锡 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2021-02-04 | 李佑贤 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2021-01-18 | 金东贤 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2021-01-12 | 李期奕 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 金大禹 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 崔炳赞 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 黄文基 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 姜润求 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 崔晶勋 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 崔炳赞 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 具本哲 | 租借结束 | 仁川联 | 租借结束 | 
| 2020-08-03 | 马尔科·图奇 | 已签约 | 德锡 | 已签约 | 
| 2020-07-22 | 崔炳赞 | 租借 | 富川FC | 租借 | 
| 2020-07-01 | 洪喆 | 转会 | 蔚山HD | 转会 | 
| 2020-06-26 | 黄文基 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2020-06-10 | 马尔科·图奇 | 租借结束 | FK波德戈里察 | 租借结束 | 
| 2020-04-28 | 黄文基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-31 | 维托尔·加布里埃尔 | 租借 | 布拉加B队 | 租借 | 
| 2020-01-17 | 尹日录 | 已签约 | 蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2020-01-09 | 金康国 | 租借 | 忠南牙山 | 租借 | 
| 2020-01-09 | 金民俊 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2020-01-07 | 具本哲 | 租借 | 富川FC | 租借 | 
| 2020-01-06 | 具本哲 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 崔晶勋 | 租借 | 全南天龙 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 金道现 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 尹日录 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 牟再现 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2019-07-23 | 马尔科·图奇 | 租借 | 德锡 | 租借 | 
| 2019-07-16 | 牟再现 | 租借 | 安养FC | 租借 | 
| 2019-02-10 | 尹日录 | 租借 | 济州SK FC | 租借 | 
| 2019-01-04 | 李光渊 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 金东贤 | 转会 | 城南FC | 转会 | 
| 2019-01-04 | 金康国 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 维托尔·加布里埃尔 | 已签约 | 弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 金东贤 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 李尚宪 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2018-09-04 | 洪喆 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2018-07-15 | 马尔科·图奇 | 已签约 | FK波德戈里察 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 马尔科·图奇 | 租借结束 | 布杜诺斯特 | 租借结束 | 
| 2018-06-26 | 李尚宪 | 租借 | 全南天龙 | 租借 | 
| 2018-02-02 | 金东贤 | 租借 | 光州FC | 租借 | 
| 2018-01-29 | 马尔科·图奇 | 租借 | 耶泽洛 | 租借 | 
| 2018-01-11 | 崔炳赞 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2018-01-09 | 崔晶勋 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2018-01-07 | 尹日录 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 朴昊永 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 金东贤 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2017-12-01 | 朴青孝 | 已签约 | 抱川FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 朴青孝 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 李尚宪 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 牟再现 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 李佑贤 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2016-12-06 | 洪喆 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 朴青孝 | 已签约 | 江陵市民 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 金民俊 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 金大元 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 李期奕 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 金宇石 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 黄文基 | 已签约 | 科英布拉大学 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 朴青孝 | 租借结束 | 庆南FC | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 黄文基 | 已签约 | 科英布拉大学U19 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 李尚宪 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 朴青孝 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 洪喆 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 尹日录 | 转会 | FC首尔 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 黄文基 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 李佑贤 | 已签约 | 全南天龙U18 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 尹日录 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 洪喆 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 洪喆 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 具本哲 | 2025-12-31 | 江原FC | 0 | 
| 2025-07-24 | 金信珍 | 2025-07-24 | FC首尔 | 0 | 
| 2025-07-24 | 权锡柱 | 2025-07-24 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-21 | 熙道元 | 2025-07-21 | 抱川FC | 0 | 
| 2025-07-10 | 熙道元 | 2025-07-10 | 江原FC | 0 | 
| 2025-06-17 | 牟再现 | 2025-06-17 | 庆南FC | 346000 | 
| 2025-06-17 | 金大元 | 2025-06-17 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-06-03 | 牟再现 | 2025-06-03 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-03-27 | 郑仁应 | 2025-03-27 | 松河大学 | 0 | 
| 2025-03-26 | 具本哲 | 2025-03-26 | 城南FC | 0 | 
| 2025-03-18 | 李东珍 | 2025-03-18 | 江原FC | 0 | 
| 2025-01-20 | 尹日录 | 2025-01-20 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-01-20 | 熙道元 | 2025-01-20 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 金民俊 | 2025-01-17 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-01-17 | 姜润求 | 2025-01-17 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-01-17 | 金泰焕 | 2025-01-17 | 登坡HS | 0 | 
| 2025-01-17 | 崔晶勋 | 2025-01-17 | 野菊FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 黄恩重 | 2025-01-17 | 新坪高校 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金道现 | 2025-01-17 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2025-01-17 | 朴昊永 | 2025-01-17 | 抱川FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 成基完 | 2025-01-17 | 韩国亚洲大学 | 0 | 
| 2025-01-17 | 洪喆 | 2025-01-17 | 大邱FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 朴秀焕 | 2025-01-17 | 龙仁市U18 | 0 | 
| 2025-01-17 | 姜俊赫 | 2025-01-17 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2025-01-17 | 崔炳赞 | 2025-01-17 | 富川FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 李佑贤 | 2025-01-17 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-01-17 | 刘秉宪 | 2025-01-17 | 水原三星U18 | 0 | 
| 2025-01-17 | 郑承彬 | 2025-01-17 | 华城FC | 0 | 
| 2025-01-06 | 黄文基 | 2025-01-06 | 江原FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 金海成 | 2025-01-01 | 江原FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 洪圣木 | 2025-01-01 | 江原FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 权锡柱 | 2025-01-01 | 江原FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 金宇石 | 2025-01-01 | 江原FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 李佑贤 | 2024-12-31 | 江原FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 李东珍 | 2024-12-31 | 坡州市民 | 0 | 
| 2024-12-31 | 金信珍 | 2024-12-31 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2024-12-31 | 权锡柱 | 2024-12-31 | 首尔纽约联队 | 0 | 
| 2024-09-20 | 崔晶勋 | 2024-09-20 | 南阳州市民 | 0 | 
| 2024-07-30 | 金信珍 | 2024-07-30 | FC首尔 | 33000 | 
| 2024-07-15 | 金东贤 | 2024-07-15 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2024-07-15 | 金民俊 | 2024-07-15 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2024-07-15 | 具本哲 | 2024-07-15 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2024-07-09 | 李东珍 | 2024-07-09 | 江原FC | 0 | 
| 2024-02-22 | 布鲁诺·奥利维拉·苏扎 | 2024-02-22 | 莫斯塔尔维列兹 | 220000 | 
| 2024-02-07 | 李佑贤 | 2024-02-07 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-01-24 | 金道现 | 2024-01-24 | 蔚山HD | 0 | 
| 2024-01-23 | 朴青孝 | 2024-01-23 | 金浦市民 | 0 | 
| 2024-01-23 | 权锡柱 | 2024-01-23 | 江原FC | 0 | 
| 2024-01-20 | 李期奕 | 2024-01-20 | 济州SK FC | 92000 | 
| 2024-01-08 | 金康国 | 2024-01-08 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2024-01-01 | 郑仁应 | 2024-01-01 | 抱川FC | 0 | 
| 2024-01-01 | 牟再现 | 2024-01-01 | 庆南FC | 0 | 
| 2024-01-01 | 朴昊永 | 2024-01-01 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2024-01-01 | 李尚宪 | 2024-01-01 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2024-01-01 | 崔晶勋 | 2024-01-01 | 野菊FC | 0 | 
| 2023-12-31 | 尹日录 | 2023-12-31 | 江原FC | 0 | 
| 2023-12-31 | 崔炳赞 | 2023-12-31 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2023-12-31 | 金道现 | 2023-12-31 | 忠北清州 | 0 | 
| 2023-12-31 | 李佑贤 | 2023-12-31 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2023-12-31 | 宋俊锡 | 2023-12-31 | 金浦市民 | 0 | 
| 2023-12-18 | 金大元 | 2023-12-18 | 江原FC | 0 | 
| 2023-08-16 | 布鲁诺·奥利维拉·苏扎 | 2023-08-16 | 希罗基布里耶格 | 0 | 
| 2023-07-12 | 维托尔·加布里埃尔 | 2023-07-12 | 弗拉门戈 | 1000000 | 
| 2023-07-07 | 维托尔·加布里埃尔 | 2023-07-07 | 塞阿拉 | 0 | 
| 2023-06-27 | 马尔科·图奇 | 2023-06-27 | 德锡 | 0 | 
| 2023-06-23 | 尹日录 | 2023-06-23 | 蔚山HD | 0 | 
| 2023-02-17 | 朴青孝 | 2023-02-17 | 釜山运输 | 0 | 
| 2023-01-19 | 宋俊锡 | 2023-01-19 | 江原FC | 0 | 
| 2023-01-16 | 金民俊 | 2023-01-16 | 蔚山HD | 0 | 
| 2023-01-16 | 具本哲 | 2023-01-16 | 城南FC | 0 | 
| 2023-01-16 | 金东贤 | 2023-01-16 | 江原FC | 0 | 
| 2023-01-06 | 维托尔·加布里埃尔 | 2023-01-06 | 弗拉门戈 | 0 | 
| 2023-01-04 | 李期奕 | 2023-01-04 | 水原FC | 0 | 
| 2023-01-03 | 金道现 | 2023-01-03 | 蔚山HD | 0 | 
| 2023-01-03 | 金宇石 | 2023-01-03 | 大邱FC | 0 | 
| 2023-01-01 | 金道现 | 2023-01-01 | 蔚山现代U18 | 0 | 
| 2023-01-01 | 崔晶勋 | 2023-01-01 | 唐津市民 | 0 | 
| 2022-12-31 | 姜润求 | 2022-12-31 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2022-12-31 | 维托尔·加布里埃尔 | 2022-12-31 | 尤文图德 | 0 | 
| 2022-06-13 | 崔炳赞 | 2022-06-13 | 富川FC | 0 | 
| 2022-06-13 | 李佑贤 | 2022-06-13 | 全北现代 | 0 | 
| 2022-01-24 | 维托尔·加布里埃尔 | 2022-01-24 | 弗拉门戈 | 0 | 
| 2022-01-14 | 朴青孝 | 2022-01-14 | 扬州市民 | 0 | 
| 2022-01-12 | 姜润求 | 2022-01-12 | 蔚山HD | 0 | 
| 2022-01-05 | 具本哲 | 2022-01-05 | 仁川联 | 0 | 
| 2022-01-03 | 金康国 | 2022-01-03 | 仁川联 | 0 | 
| 2022-01-03 | 洪喆 | 2022-01-03 | 蔚山HD | 446000 | 
| 2022-01-01 | 牟再现 | 2022-01-01 | 安养FC | 0 | 
| 2021-12-31 | 金康国 | 2021-12-31 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2021-07-19 | 崔晶勋 | 2021-07-19 | 水原三星 | 0 | 
| 2021-07-16 | 尹日录 | 2021-07-16 | 蒙彼利埃 | 0 | 
| 2021-06-30 | 维托尔·加布里埃尔 | 2021-06-30 | 布拉加B队 | 0 | 
| 2021-03-01 | 朴青孝 | 2021-03-01 | 抱川FC | 0 | 
| 2021-02-20 | 牟再现 | 2021-02-20 | 水原FC | 0 | 
| 2021-02-09 | 李尚宪 | 2021-02-09 | 蔚山HD | 0 | 
| 2021-02-08 | 金大元 | 2021-02-08 | 大邱FC | 594000 | 
| 2021-02-04 | 李佑贤 | 2021-02-04 | 全南天龙 | 0 | 
| 2021-01-18 | 金东贤 | 2021-01-18 | 城南FC | 0 | 
| 2021-01-07 | 崔炳赞 | 2021-01-07 | 城南FC | 0 | 
| 2021-01-01 | 黄文基 | 2021-01-01 | 安养FC | 0 | 
| 2020-12-31 | 崔晶勋 | 2020-12-31 | 全南天龙 | 0 | 
| 2020-12-31 | 具本哲 | 2020-12-31 | 富川FC | 0 | 
| 2020-12-31 | 崔炳赞 | 2020-12-31 | 富川FC | 0 | 
| 2020-08-03 | 马尔科·图奇 | 2020-08-03 | FK波德戈里察 | 0 | 
| 2020-07-22 | 崔炳赞 | 2020-07-22 | 城南FC | 0 | 
| 2020-07-01 | 洪喆 | 2020-07-01 | 水原三星 | 488000 | 
| 2020-06-26 | 黄文基 | 2020-06-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-06-10 | 马尔科·图奇 | 2020-06-10 | 德锡 | 0 | 
| 2020-04-28 | 黄文基 | 2020-04-28 | 科英布拉大学 | 0 | 
| 2020-01-31 | 维托尔·加布里埃尔 | 2020-01-31 | 弗拉门戈 | 0 | 
