
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克多·科尼延科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 拉西纳·特拉奥雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿拉·格拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 伊萨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 卢卡斯·扎霍拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 佩德里尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 德米特罗·托帕洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 伊万·佩特里亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 玛丽安·舍维德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 埃格尔·纳扎里纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | A·赫卢先科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 马里·法里纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 安东·格鲁什申科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马龙·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 罗曼·萨夫琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 埃吉纳尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 维克托·楚卡诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 库斯拉夫·托伊罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 纽顿·马丁斯·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿利松·桑塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 考安·埃利亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 纽尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 埃吉纳尔多·德索萨·莱莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 佩德罗·恩里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 亚历山大·普申尼奇纽克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 迭戈·阿罗约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 卢卡·梅雷莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 卢卡斯·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 凯文·凯尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 佩德里尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 丹尼洛·乌多德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 维尼修斯·奥古斯托·托比亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 丹尼斯·特瓦尔多夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 伊拉克利·阿扎罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 马龙 | 已签约 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 维克托·楚卡诺夫 | 已签约 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 德米特罗·托帕洛夫 | 租借结束 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2025-03-10 | 阿利松·桑塔纳 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2025-02-08 | 考安·埃利亚斯 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2025-02-07 | 迭戈·阿罗约 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2024-12-31 | 维克多·科尼延科 | 租借结束 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 伊万·佩特里亚克 | 租借结束 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2024-09-11 | 马龙 | 已签约 | 洛杉矶FC | 已签约 | 
| 2024-08-26 | 伊万·佩特里亚克 | 租借 | 敖德萨黑海人 | 租借 | 
| 2024-08-22 | 德米特罗·托帕洛夫 | 租借 | LNZ切尔卡瑟 | 租借 | 
| 2024-08-21 | 德米特罗·托帕洛夫 | 租借结束 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2024-07-18 | 马龙 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 迭戈·阿罗约 | 租借结束 | 玻利瓦尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 佩德里尼奥 | 租借结束 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 伊万·佩特里亚克 | 租借结束 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 马龙 | 租借结束 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2024-03-12 | 伊万·佩特里亚克 | 租借 | 普莱西亚 | 租借 | 
| 2024-01-28 | 德米特罗·托帕洛夫 | 租借 | 高华尤夫卡 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 阿利松·桑塔纳 | 已签约 | 米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 考安·埃利亚斯 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2023-08-24 | 维克多·科尼延科 | 租借 | 沃斯克拉 | 租借 | 
| 2023-08-22 | 伊拉克利·阿扎罗夫 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2023-08-03 | 迭戈·阿罗约 | 租借 | 巴希亚ECU20 | 租借 | 
| 2023-07-31 | 埃吉纳尔多 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2023-07-12 | 马龙 | 租借 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 迭戈·阿罗约 | 已签约 | 玻利瓦尔 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 马龙 | 租借结束 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 考安·埃利亚斯 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | 
| 2022-09-22 | 埃格尔·纳扎里纳 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2022-09-01 | 玛丽安·舍维德 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2022-08-22 | 伊万·佩特里亚克 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2022-08-12 | 埃吉纳尔多 | 转会 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2022-08-05 | 马龙 | 租借 | 蒙扎 | 租借 | 
| 2022-08-05 | 伊拉克利·阿扎罗夫 | 转会 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2022-07-18 | 佩德里尼奥 | 租借 | 米内罗竞技 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 德米特罗·托帕洛夫 | 已签约 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 维克托·楚卡诺夫 | 已签约 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 埃吉纳尔多 | 租借 | 瓦斯科达伽马AD U20 | 租借 | 
| 2021-07-23 | 玛丽安·舍维德 | 已签约 | 梅赫伦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 佩德里尼奥 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 马龙 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 玛丽安·舍维德 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 伊拉克利·阿扎罗夫 | 转会 | 巴统迪纳摩 | 转会 | 
| 2020-08-15 | 玛丽安·舍维德 | 租借 | 梅赫伦 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 佩德里尼奥 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2020-08-01 | 维克多·科尼延科 | 已签约 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2020-07-28 | 埃格尔·纳扎里纳 | 已签约 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 埃格尔·纳扎里纳 | 租借结束 | 安特卫普 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 | 埃格尔·纳扎里纳 | 租借 | 卡帕迪 | 租借 | 
| 2019-07-04 | 伊万·佩特里亚克 | 转会 | 维迪奥顿 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 维克多·科尼延科 | 租借 | 马里乌波尔 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 德米特罗·托帕洛夫 | 租借 | 马里乌波尔 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 伊万·佩特里亚克 | 租借结束 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2019-05-10 | 玛丽安·舍维德 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2019-03-01 | 伊拉克利·阿扎罗夫 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 玛丽安·舍维德 | 租借 | 卡帕迪 | 租借 | 
| 2019-01-31 | 玛丽安·舍维德 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2018-08-16 | 马龙 | 转会 | 萨索洛 | 转会 | 
| 2018-07-09 | 伊万·佩特里亚克 | 租借 | 费伦茨瓦罗斯 | 租借 | 
| 2018-06-30 | 马龙 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2018-01-08 | 埃格尔·纳扎里纳 | 已签约 | 安特卫普 | 已签约 | 
| 2017-08-30 | 玛丽安·舍维德 | 已签约 | 卡帕迪 | 已签约 | 
| 2017-08-29 | 马龙 | 租借 | 尼斯 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 马龙 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 马龙 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 伊万·佩特里亚克 | 租借结束 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 佩德里尼奥 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2016-07-20 | 维克多·科尼延科 | 已签约 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | 
| 2016-07-08 | 马龙 | 租借 | 巴塞罗那竞技 | 租借 | 
| 2016-07-06 | 伊万·佩特里亚克 | 租借 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 玛丽安·舍维德 | 已签约 | 塞维利亚体育会 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伊万·佩特里亚克 | 已签约 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2015-07-16 | 德米特罗·托帕洛夫 | 已签约 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 玛丽安·舍维德 | 已签约 | 卡帕迪 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 伊万·佩特里亚克 | 已签约 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 马龙 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 马龙 | 2025-07-11 | 洛杉矶FC | 0 | 
| 2025-07-01 | 维克托·楚卡诺夫 | 2025-07-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 0 | 
| 2025-06-30 | 德米特罗·托帕洛夫 | 2025-06-30 | LNZ切尔卡瑟 | 0 | 
| 2025-03-10 | 阿利松·桑塔纳 | 2025-03-10 | 米内罗竞技 | 14000000 | 
| 2025-02-08 | 考安·埃利亚斯 | 2025-02-08 | 弗鲁米嫩塞 | 17000000 | 
| 2025-02-07 | 迭戈·阿罗约 | 2025-02-07 | 玻利瓦尔 | 950000 | 
| 2024-12-31 | 维克多·科尼延科 | 2024-12-31 | 沃斯克拉 | 0 | 
| 2024-12-31 | 伊万·佩特里亚克 | 2024-12-31 | 敖德萨黑海人 | 0 | 
| 2024-09-11 | 马龙 | 2024-09-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-26 | 伊万·佩特里亚克 | 2024-08-26 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 
| 2024-08-22 | 德米特罗·托帕洛夫 | 2024-08-22 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 
| 2024-08-21 | 德米特罗·托帕洛夫 | 2024-08-21 | 高华尤夫卡 | 0 | 
| 2024-07-18 | 马龙 | 2024-07-18 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 
| 2024-06-30 | 佩德里尼奥 | 2024-06-30 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2024-06-30 | 马龙 | 2024-06-30 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 
| 2024-06-30 | 伊万·佩特里亚克 | 2024-06-30 | 普莱西亚 | 0 | 
| 2024-06-30 | 迭戈·阿罗约 | 2024-06-30 | 巴希亚ECU20 | 0 | 
| 2024-03-12 | 伊万·佩特里亚克 | 2024-03-12 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 
| 2024-01-28 | 德米特罗·托帕洛夫 | 2024-01-28 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 
| 2024-01-01 | 考安·埃利亚斯 | 2024-01-01 | 弗鲁米嫩塞U20 | 0 | 
| 2024-01-01 | 阿利松·桑塔纳 | 2024-01-01 | 明尼路MG青年队 | 0 | 
| 2023-08-24 | 维克多·科尼延科 | 2023-08-24 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 
| 2023-08-22 | 伊拉克利·阿扎罗夫 | 2023-08-22 | 贝尔格莱德红星 | 3000000 | 
| 2023-08-03 | 迭戈·阿罗约 | 2023-08-03 | 玻利瓦尔 | 0 | 
| 2023-07-31 | 埃吉纳尔多 | 2023-07-31 | 瓦斯科达伽马 | 3500000 | 
| 2023-07-12 | 马龙 | 2023-07-12 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 
| 2023-06-30 | 马龙 | 2023-06-30 | 蒙扎 | 0 | 
| 2022-09-22 | 埃格尔·纳扎里纳 | 2022-09-22 | 卢甘斯克索尔亚 | 800000 | 
| 2022-09-01 | 玛丽安·舍维德 | 2022-09-01 | 梅赫伦 | 1000000 | 
| 2022-08-22 | 伊万·佩特里亚克 | 2022-08-22 | 维迪奥顿 | 1500000 | 
| 2022-08-11 | 埃吉纳尔多 | 2022-08-11 | 瓦斯科达伽马AD U20 | 0 | 
| 2022-08-05 | 马龙 | 2022-08-05 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 
| 2022-08-05 | 伊拉克利·阿扎罗夫 | 2022-08-05 | 巴统迪纳摩 | 300000 | 
| 2022-07-18 | 佩德里尼奥 | 2022-07-18 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 
| 2022-07-01 | 维克托·楚卡诺夫 | 2022-07-01 | 顿涅茨克矿工U17 | 0 | 
| 2022-06-30 | 德米特罗·托帕洛夫 | 2022-06-30 | 马里乌波尔 | 0 | 
| 2021-07-23 | 玛丽安·舍维德 | 2021-07-23 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2021-07-01 | 佩德里尼奥 | 2021-07-01 | 本菲卡 | 18000000 | 
| 2021-07-01 | 马龙 | 2021-07-01 | 萨索洛 | 12000000 | 
| 2021-06-30 | 玛丽安·舍维德 | 2021-06-30 | 梅赫伦 | 0 | 
| 2021-01-01 | 伊拉克利·阿扎罗夫 | 2021-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 140000 | 
| 2020-08-15 | 玛丽安·舍维德 | 2020-08-15 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2020-08-01 | 佩德里尼奥 | 2020-08-01 | 科林蒂安 | 18000000 | 
| 2020-07-31 | 维克多·科尼延科 | 2020-07-31 | 马里乌波尔 | 0 | 
| 2020-07-28 | 埃格尔·纳扎里纳 | 2020-07-28 | 安特卫普 | 0 | 
| 2020-06-30 | 埃格尔·纳扎里纳 | 2020-06-30 | 卡帕迪 | 0 | 
| 2019-09-02 | 埃格尔·纳扎里纳 | 2019-09-02 | 安特卫普 | 0 | 
| 2019-07-04 | 伊万·佩特里亚克 | 2019-07-04 | 顿涅茨克矿工 | 1200000 | 
| 2019-06-30 | 伊万·佩特里亚克 | 2019-06-30 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 
| 2019-05-10 | 玛丽安·舍维德 | 2019-05-10 | 卡帕迪 | 0 | 
| 2019-02-01 | 玛丽安·舍维德 | 2019-02-01 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2019-01-31 | 玛丽安·舍维德 | 2019-01-31 | 卡帕迪 | 2000000 | 
| 2018-08-16 | 马龙 | 2018-08-16 | 巴塞罗那 | 12000000 | 
| 2018-07-09 | 伊万·佩特里亚克 | 2018-07-09 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 
| 2018-06-30 | 马龙 | 2018-06-30 | 尼斯 | 0 | 
| 2017-08-30 | 玛丽安·舍维德 | 2017-08-30 | 塞维利亚体育会 | 0 | 
| 2017-08-29 | 马龙 | 2017-08-29 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2017-07-01 | 马龙 | 2017-07-01 | 弗鲁米嫩塞 | 5000000 | 
| 2017-07-01 | 维克多·科尼延科 | 2017-07-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 德米特罗·托帕洛夫 | 2017-07-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 0 | 
| 2017-06-30 | 马龙 | 2017-06-30 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2017-06-30 | 伊万·佩特里亚克 | 2017-06-30 | 卢甘斯克索尔亚 | 0 | 
| 2016-07-20 | 维克多·科尼延科 | 2016-07-20 | 马里乌波尔U19 | 0 | 
| 2016-07-08 | 马龙 | 2016-07-08 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 
| 2016-07-06 | 伊万·佩特里亚克 | 2016-07-06 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 
| 2016-07-01 | 伊万·佩特里亚克 | 2016-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 0 | 
| 2015-08-04 | 玛丽安·舍维德 | 2015-08-04 | 卡帕迪 | 1000000 | 
| 2015-07-16 | 德米特罗·托帕洛夫 | 2015-07-16 | 顿涅茨克矿工U17 | 0 | 
| 2014-09-01 | 埃格尔·纳扎里纳 | 2014-09-01 | 基辅迪纳摩U17 | 0 | 
| 2014-01-01 | 马龙 | 2014-01-01 | 弗鲁米嫩塞U20 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    