
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢一矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 亚瑟·维亚拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 藤原悠汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 行友翔哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 鹤野怜树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 村上悠绯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 石尾崚雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 福岛隼斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 藤本佳希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 细谷航平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 谷冈昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 姜成灿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 亚瑟·维亚纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 亀山雄汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 細谷康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 金沢一矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 武藤寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 辻周吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 曽根田豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 德重健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 森胁良太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 堀米勇辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 杉森考起 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 吉田晴稀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 甲田英将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 前田椋介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 黒石贵哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 田口裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 佐藤亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 吉田温纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 白坂枫马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 石浦大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 森山公弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 行友翔哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 山原康太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 深澤雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 谷本俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 本·邓肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 今野息吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 李在焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 吉田晴稀 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 村上悠绯 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 甲田英将 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 细谷航平 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 鹤野怜树 | 租借结束 | 福冈黄蜂 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 福岛隼斗 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 吉田温纪 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 堀米勇辉 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 今野息吹 | 租借结束 | 大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 森山公弥 | 租借结束 | 福冈黄蜂 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 亚瑟·维亚纳 | 租借结束 | 克鲁塞罗RSU20 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 亚瑟·维亚拿 | 租借结束 | 克鲁塞罗RSU20 | 租借结束 | 
| 2025-08-20 | 姜成灿 | 租借结束 | 爱媛FC | 租借结束 | 
| 2025-08-19 | 堀米勇辉 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2025-08-18 | 石浦大河 | 已签约 | FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2025-08-01 | 李在焕 | 转会 | 爱媛FC | 转会 | 
| 2025-02-21 | 亚瑟·维亚纳 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2025-02-21 | 亚瑟·维亚拿 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 村上悠绯 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 姜成灿 | 租借 | 高知联合 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 甲田英将 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 吉田晴稀 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 细谷航平 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 黒石贵哉 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 鹤野怜树 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 金沢一矢 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 福岛隼斗 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 吉田温纪 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 森山公弥 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2025-01-31 | 黒石贵哉 | 租借结束 | 水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 村上悠绯 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 福岛隼斗 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 甲田英将 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 白坂枫马 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 石尾崚雅 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 佐藤亮 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 田口裕也 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 山原康太郎 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 李在焕 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-21 | 田口裕也 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2024-08-18 | 村上悠绯 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2024-08-15 | 今野息吹 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2024-07-15 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 行友翔哉 | 租借结束 | 爱媛FC | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 细谷航平 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 姜成灿 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 石浦大河 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 甲田英将 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 黒石贵哉 | 租借 | 长野帕塞罗 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 谷冈昌 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 今野息吹 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 甲田英将 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 石浦大河 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 | 藤原悠汰 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 行友翔哉 | 租借 | 法马利康U23 | 租借 | 
| 2023-06-12 | 甲田英将 | 租借 | 东京绿茵 | 租借 | 
| 2023-04-10 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 已签约 | 伊图阿诺 | 已签约 | 
| 2023-03-22 | 本·邓肯 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 鹤野怜树 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 谷本俊介 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 福岛隼斗 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2023-02-01 | 村上悠绯 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 行友翔哉 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 深澤雄太 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 石浦大河 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2023-02-01 | 山原康太郎 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 白坂枫马 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 藤原悠汰 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 | 曽根田豊 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 佐藤亮 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 田口裕也 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2022-06-27 | 藤原悠汰 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2022-06-01 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 已签约 | 博塔弗戈SP | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 甲田英将 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 藤原悠汰 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 堀米勇辉 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 吉田晴稀 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 吉田温纪 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 福岛隼斗 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 堀米勇辉 | 租借结束 | 千叶市原 | 租借结束 | 
| 2022-01-20 | 森胁良太 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 租借 | 阿拉戈亚诺体育 | 租借 | 
| 2022-01-09 | 德重健太 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 前田椋介 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 石尾崚雅 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 藤本佳希 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 曽根田豊 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2021-08-06 | 黒石贵哉 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2021-02-05 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 租借 | 克里丘马 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 堀米勇辉 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 杉森考起 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 白坂枫马 | 租借 | 鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 森山公弥 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 杉森考起 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2021-01-15 | 前田椋介 | 已签约 | 宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2021-01-11 | 白坂枫马 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 杉森考起 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 田口裕也 | 已签约 | 鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 佐藤亮 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 石浦大河 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 福岛隼斗 | 租借 | 福岛联 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 前田椋介 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2020-01-07 | 黒石贵哉 | 已签约 | 八户于南乡 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 曽根田豊 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 森胁良太 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 辻周吾 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 黒石贵哉 | 已签约 | 滋贺湖王 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 石尾崚雅 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 辻周吾 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 藤本佳希 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 白坂枫马 | 已签约 | FC本田 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 福岛隼斗 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 藤本佳希 | 租借结束 | 冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 杉森考起 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 辻周吾 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2019-01-05 | 堀米勇辉 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2018-07-24 | 藤本佳希 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2018-03-27 | 辻周吾 | 租借 | 横滨FC | 租借 | 
| 2018-02-01 | 杉森考起 | 租借 | 町田泽维亚 | 租借 | 
| 2018-01-05 | 德重健太 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2017-11-27 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-02-01 | 曽根田豊 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 堀米勇辉 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 藤本佳希 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 辻周吾 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 堀米勇辉 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2015-01-31 | 堀米勇辉 | 租借结束 | 甲府风林 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 | 堀米勇辉 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2014-02-01 | 杉森考起 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2014-01-31 | 堀米勇辉 | 租借结束 | 甲府风林 | 租借结束 | 
| 2013-05-01 | 堀米勇辉 | 租借 | 熊本深红 | 租借 | 
| 2013-01-05 | 森胁良太 | 已签约 | 浦和红钻 | 已签约 | 
| 2010-08-02 | 堀米勇辉 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2009-02-01 | 德重健太 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2009-01-31 | 德重健太 | 租借结束 | 浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2008-01-31 | 森胁良太 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2006-02-01 | 森胁良太 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2005-07-01 | 德重健太 | 租借 | 神户胜利船 | 租借 | 
| 2005-02-01 | 森胁良太 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2005-01-31 | 德重健太 | 租借结束 | 浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2004-07-01 | 德重健太 | 租借 | 大阪樱花 | 租借 | 
| 2002-02-01 | 德重健太 | 已签约 | 浦和红钻 | 已签约 | 
| 2001-02-01 | 德重健太 | 租借 | 福冈黄蜂 | 租借 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 福岛隼斗 | 2026-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 吉田晴稀 | 2026-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 甲田英将 | 2026-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 细谷航平 | 2026-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 鹤野怜树 | 2026-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 村上悠绯 | 2026-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 吉田温纪 | 2026-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 堀米勇辉 | 2026-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 今野息吹 | 2026-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2026-01-31 | 森山公弥 | 2026-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2025-12-31 | 亚瑟·维亚拿 | 2025-12-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2025-12-31 | 亚瑟·维亚纳 | 2025-12-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2025-08-20 | 姜成灿 | 2025-08-20 | 高知联合 | 0 | 
| 2025-08-19 | 堀米勇辉 | 2025-08-19 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-08-18 | 石浦大河 | 2025-08-18 | 爱媛FC | 0 | 
| 2025-08-01 | 李在焕 | 2025-08-01 | 光州FC | 0 | 
| 2025-02-21 | 亚瑟·维亚纳 | 2025-02-21 | 克鲁塞罗RSU20 | 0 | 
| 2025-02-21 | 亚瑟·维亚拿 | 2025-02-21 | 克鲁塞罗RSU20 | 0 | 
| 2025-02-01 | 甲田英将 | 2025-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2025-02-01 | 鹤野怜树 | 2025-02-01 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2025-02-01 | 细谷航平 | 2025-02-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2025-02-01 | 黒石贵哉 | 2025-02-01 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2025-02-01 | 村上悠绯 | 2025-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2025-02-01 | 福岛隼斗 | 2025-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2025-02-01 | 森胁良太 | 2025-02-01 | 爱媛FC | 0 | 
| 2025-02-01 | 吉田晴稀 | 2025-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2025-02-01 | 吉田温纪 | 2025-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2025-02-01 | 姜成灿 | 2025-02-01 | 爱媛FC | 0 | 
| 2025-02-01 | 森山公弥 | 2025-02-01 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2025-01-31 | 黒石贵哉 | 2025-01-31 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2025-01-31 | 福岛隼斗 | 2025-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2025-01-31 | 甲田英将 | 2025-01-31 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2025-01-31 | 村上悠绯 | 2025-01-31 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-01-20 | 白坂枫马 | 2025-01-20 | 横滨水手 | 0 | 
| 2025-01-20 | 佐藤亮 | 2025-01-20 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2025-01-20 | 石尾崚雅 | 2025-01-20 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-01-20 | 田口裕也 | 2025-01-20 | 金泽共进 | 0 | 
| 2025-01-20 | 山原康太郎 | 2025-01-20 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2025-01-01 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 2025-01-01 | 山东泰山 | 0 | 
| 2024-08-21 | 田口裕也 | 2024-08-21 | FC岐阜 | 0 | 
| 2024-08-18 | 村上悠绯 | 2024-08-18 | 横滨水手 | 0 | 
| 2024-08-15 | 今野息吹 | 2024-08-15 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2024-07-15 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 2024-07-15 | 伊图阿诺 | 0 | 
| 2024-06-30 | 行友翔哉 | 2024-06-30 | 法马利康U23 | 0 | 
| 2024-02-01 | 甲田英将 | 2024-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2024-02-01 | 石浦大河 | 2024-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2024-02-01 | 黒石贵哉 | 2024-02-01 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2024-01-31 | 甲田英将 | 2024-01-31 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2024-01-31 | 石浦大河 | 2024-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2024-01-08 | 藤原悠汰 | 2024-01-08 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2023-08-31 | 行友翔哉 | 2023-08-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2023-06-12 | 甲田英将 | 2023-06-12 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2023-04-10 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 2023-04-10 | 博塔弗戈SP | 0 | 
| 2023-03-22 | 本·邓肯 | 2023-03-22 | 中央海岸水手青年队 | 0 | 
| 2023-02-01 | 福岛隼斗 | 2023-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2023-02-01 | 石浦大河 | 2023-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2023-01-31 | 白坂枫马 | 2023-01-31 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2023-01-31 | 藤原悠汰 | 2023-01-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2023-01-09 | 佐藤亮 | 2023-01-09 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2023-01-09 | 曽根田豊 | 2023-01-09 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2023-01-09 | 田口裕也 | 2023-01-09 | 鸟取飞翔 | 0 | 
| 2022-06-27 | 藤原悠汰 | 2022-06-27 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2022-05-31 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 2022-05-31 | 阿拉戈亚诺体育 | 0 | 
| 2022-02-01 | 堀米勇辉 | 2022-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2022-01-31 | 福岛隼斗 | 2022-01-31 | 福岛联 | 0 | 
| 2022-01-31 | 堀米勇辉 | 2022-01-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2022-01-20 | 森胁良太 | 2022-01-20 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2022-01-09 | 曽根田豊 | 2022-01-09 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2022-01-09 | 德重健太 | 2022-01-09 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2022-01-09 | 前田椋介 | 2022-01-09 | 宫崎棒牛鸟 | 0 | 
| 2022-01-09 | 藤本佳希 | 2022-01-09 | 爱媛FC | 0 | 
| 2022-01-09 | 石尾崚雅 | 2022-01-09 | 金泽共进 | 0 | 
| 2021-11-30 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 2021-11-30 | 克里丘马 | 0 | 
| 2021-08-06 | 黒石贵哉 | 2021-08-06 | 八户于南乡 | 0 | 
| 2021-02-01 | 堀米勇辉 | 2021-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2021-02-01 | 杉森考起 | 2021-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2021-02-01 | 白坂枫马 | 2021-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2021-01-31 | 杉森考起 | 2021-01-31 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2021-01-15 | 前田椋介 | 2021-01-15 | 福岛联 | 0 | 
| 2021-01-11 | 白坂枫马 | 2021-01-11 | FC本田 | 0 | 
| 2020-04-01 | 细谷航平 | 2020-04-01 | 广岛三箭U18 | 0 | 
| 2020-02-01 | 福岛隼斗 | 2020-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2020-02-01 | 石浦大河 | 2020-02-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 
| 2020-02-01 | 杉森考起 | 2020-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2020-01-07 | 黒石贵哉 | 2020-01-07 | 滋贺湖王 | 0 | 
| 2020-01-04 | 曽根田豊 | 2020-01-04 | 甲府风林 | 0 | 
| 2020-01-04 | 辻周吾 | 2020-01-04 | 横滨FC | 0 | 
| 2020-01-04 | 森胁良太 | 2020-01-04 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2019-02-01 | 辻周吾 | 2019-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2019-02-01 | 藤本佳希 | 2019-02-01 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2019-01-31 | 辻周吾 | 2019-01-31 | 横滨FC | 0 | 
| 2019-01-31 | 杉森考起 | 2019-01-31 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2019-01-31 | 藤本佳希 | 2019-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2019-01-22 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 2019-01-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-01-05 | 堀米勇辉 | 2019-01-05 | 甲府风林 | 0 | 
| 2018-07-24 | 藤本佳希 | 2018-07-24 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2018-03-27 | 辻周吾 | 2018-03-27 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2018-02-01 | 杉森考起 | 2018-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2018-01-05 | 德重健太 | 2018-01-05 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2017-11-27 | 马塞尔·斯卡莱斯 | 2017-11-27 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2017-01-06 | 堀米勇辉 | 2017-01-06 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2016-04-01 | 佐藤亮 | 2016-04-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2016-02-01 | 堀米勇辉 | 2016-02-01 | 甲府风林 | 0 | 
| 2015-01-31 | 堀米勇辉 | 2015-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2014-02-01 | 堀米勇辉 | 2014-02-01 | 甲府风林 | 0 | 
| 2014-01-31 | 堀米勇辉 | 2014-01-31 | 熊本深红 | 0 | 
| 2013-05-01 | 堀米勇辉 | 2013-05-01 | 甲府风林 | 0 | 
| 2013-01-05 | 森胁良太 | 2013-01-05 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2009-02-01 | 德重健太 | 2009-02-01 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2009-01-31 | 德重健太 | 2009-01-31 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2008-01-31 | 森胁良太 | 2008-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2006-02-01 | 森胁良太 | 2006-02-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2005-07-01 | 德重健太 | 2005-07-01 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2005-02-01 | 森胁良太 | 2005-02-01 | 广岛三箭U18 | 0 | 
| 2005-01-31 | 德重健太 | 2005-01-31 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2004-07-01 | 德重健太 | 2004-07-01 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2002-01-31 | 德重健太 | 2002-01-31 | 福冈黄蜂 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    