
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡登·罗德尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 卢克·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 克里斯·理查兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 迪安·贝纳马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 伊斯梅拉·萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 让-菲利普·马特塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 爱德华·恩凯蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 丹尼尔·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 马克·格伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马克尚斯·拉克鲁瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 乔尔·沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 克莱因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 杰弗森·莱尔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 博尔纳·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 雷米·马修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 迪恩·亨德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 镰田大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 切克·欧马尔·杜库雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 威尔·休斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 沃尔特·贝尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 泰里克·米切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 里奥·卡丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 杰迪·坎沃特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 埃伊莫夫·杰米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 罗曼·埃塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 卡莱布·科波哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 扎克·马什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 德文尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 耶雷米·皮诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 亚当·沃顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 查迪·里亚德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 亚瑟·阿比诺内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 乔治·金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 马库斯·希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 乌戈纳·乌切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 乌戈纳·乌切 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2026-06-30 | 乌戈纳·乌切 | 租借结束 | 赫塔菲 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 乌戈纳·乌切 | 租借 | 水晶宫 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 杰迪·坎沃特 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2025-08-29 | 耶雷米·皮诺 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2025-07-11 | 博尔纳·索萨 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 乔治·金 | 已签约 | 水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 扎克·马什 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 亚瑟·阿比诺内 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 沃尔特·贝尼特斯 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 乔尔·沃德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 博尔纳·索萨 | 租借结束 | 阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 租借结束 | 水晶宫 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 亚瑟·阿比诺内 | 租借结束 | 水晶宫U23 | 租借结束 | 
| 2025-01-18 | 罗曼·埃塞 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2025-01-10 | 亚瑟·阿比诺内 | 租借 | 吉林汉姆 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 杰迪·坎沃特 | 已签约 | 图卢兹 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 爱德华·恩凯蒂亚 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 马克尚斯·拉克鲁瓦 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 租借 | 雷恩 | 租借 | 
| 2024-08-17 | 博尔纳·索萨 | 租借 | 都灵 | 租借 | 
| 2024-08-01 | 伊斯梅拉·萨尔 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2024-07-02 | 查迪·里亚德 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 扎克·马什 | 已签约 | 水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 德文尼 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卡莱布·科波哈 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 镰田大地 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卡登·罗德尼 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 亚瑟·阿比诺内 | 已签约 | 水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乌戈纳·乌切 | 转会 | 赫塔菲 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 查迪·里亚德 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 杰迪·坎沃特 | 已签约 | 图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 查迪·里亚德 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 亚当·沃顿 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2024-01-30 | 丹尼尔·穆尼奥斯 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 博尔纳·索萨 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2023-08-31 | 迪恩·亨德森 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2023-08-21 | 德文尼 | 已签约 | 水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2023-08-04 | 镰田大地 | 已签约 | 拉齐奥 | 已签约 | 
| 2023-07-27 | 查迪·里亚德 | 租借 | 皇家贝蒂斯 | 租借 | 
| 2023-07-24 | 伊斯梅拉·萨尔 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2023-07-15 | 乌戈纳·乌切 | 转会 | 休达 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 罗曼·埃塞 | 已签约 | 米尔沃尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乔治·金 | 已签约 | 水晶宫U18 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 杰弗森·莱尔马 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 查迪·里亚德 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 杰迪·坎沃特 | 已签约 | 图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2023-05-31 | 雷米·马修斯 | 租借结束 | 水晶宫 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 迪恩·亨德森 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2022-07-27 | 克里斯·理查兹 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2022-07-27 | 雷米·马修斯 | 租借 | 圣约翰斯通 | 租借 | 
| 2022-07-11 | 切克·欧马尔·杜库雷 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2022-07-02 | 迪恩·亨德森 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 沃尔特·贝尼特斯 | 已签约 | 埃因霍温 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚当·沃顿 | 已签约 | 布莱克本 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 查迪·里亚德 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚瑟·阿比诺内 | 已签约 | 水晶宫U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 德文尼 | 已签约 | 艾尔德里联 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡登·罗德尼 | 已签约 | 水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 克里斯·理查兹 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2022-03-16 | 扎克·马什 | 已签约 | 水晶宫U18 | 已签约 | 
| 2022-02-11 | 德文尼 | 租借 | 艾尔德里联 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 让-菲利普·马特塔 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2022-01-30 | 让-菲利普·马特塔 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 亚当·沃顿 | 已签约 | 布莱克本U23 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 克里斯·理查兹 | 租借 | 霍芬海姆 | 租借 | 
| 2021-08-28 | 威尔·休斯 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2021-07-18 | 马克·格伊 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2021-07-12 | 雷米·马修斯 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 卡登·罗德尼 | 已签约 | 水晶宫U18 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 查迪·里亚德 | 租借结束 | 巴塞罗那U19 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 租借结束 | 尤文图斯U23 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 克里斯·理查兹 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 马克·格伊 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 克里斯·理查兹 | 租借 | 霍芬海姆 | 租借 | 
| 2021-01-21 | 让-菲利普·马特塔 | 租借 | 水晶宫 | 租借 | 
| 2020-10-14 | 克莱因 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 已签约 | 尤文图斯U23 | 已签约 | 
| 2020-08-26 | 马克·格伊 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2020-08-25 | 马克尚斯·拉克鲁瓦 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2020-08-21 | 雷米·马修斯 | 已签约 | 桑德兰 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 耶雷米·皮诺 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 迪恩·亨德森 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 迪恩·亨德森 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 马克·格伊 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2020-07-02 | 查迪·里亚德 | 租借 | 沙巴度尔U19 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 泰里克·米切尔 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 查迪·里亚德 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 亚当·沃顿 | 已签约 | 布莱克本U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 克里斯·理查兹 | 已签约 | 拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 丹尼尔·穆尼奥斯 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2020-01-10 | 马克·格伊 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2020-01-02 | 爱德华·恩凯蒂亚 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 马克·格伊 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2019-08-08 | 伊斯梅拉·萨尔 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2019-08-08 | 爱德华·恩凯蒂亚 | 租借 | 利兹联 | 租借 | 
| 2019-07-26 | 迪恩·亨德森 | 租借 | 谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2019-07-25 | 查迪·里亚德 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 克里斯·理查兹 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 丹尼尔·穆尼奥斯 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 镰田大地 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 克莱因 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 迪恩·亨德森 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2019-01-24 | 克里斯·理查兹 | 转会 | 拜仁慕尼黑U19 | 转会 | 
| 2019-01-18 | 雷米·马修斯 | 已签约 | 博尔顿 | 已签约 | 
| 2019-01-05 | 雷米·马修斯 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2019-01-04 | 克莱因 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 爱德华·恩凯蒂亚 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 克里斯·理查兹 | 租借结束 | 达拉斯FC | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 镰田大地 | 租借 | 圣图尔登 | 租借 | 
| 2018-08-12 | 雷米·马修斯 | 租借 | 博尔顿 | 租借 | 
| 2018-08-07 | 杰弗森·莱尔马 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2018-08-01 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 转会 | 尤文图斯U20 | 转会 | 
| 2018-07-09 | 克里斯·理查兹 | 租借 | 拜仁慕尼黑U19 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 泰里克·米切尔 | 已签约 | 水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 切克·欧马尔·杜库雷 | 已签约 | 朗斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 让-菲利普·马特塔 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 博尔纳·索萨 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 迪恩·亨德森 | 租借 | 谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 马克·格伊 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马克尚斯·拉克鲁瓦 | 已签约 | 索肖 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 让-菲利普·马特塔 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 迪恩·亨德森 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 雷米·马修斯 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2018-04-12 | 克里斯·理查兹 | 已签约 | 达拉斯FC | 已签约 | 
| 2017-10-20 | 雷米·马修斯 | 租借 | 普利茅斯 | 租借 | 
| 2017-07-26 | 伊斯梅拉·萨尔 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2017-07-10 | 迪恩·亨德森 | 租借 | 什鲁斯伯里 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 让-菲利普·马特塔 | 租借 | 勒阿弗尔 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 威尔·休斯 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 马克尚斯·拉克鲁瓦 | 已签约 | 索肖U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 爱德华·恩凯蒂亚 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 镰田大地 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2017-05-31 | 雷米·马修斯 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2017-02-03 | 迪恩·亨德森 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2016-09-16 | 让-菲利普·马特塔 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2016-08-31 | 迪恩·亨德森 | 租借 | 格林斯比 | 租借 | 
| 2016-07-22 | 泰里克·米切尔 | 已签约 | 水晶宫U18 | 已签约 | 
| 2016-07-16 | 雷米·马修斯 | 租借 | 汉密尔顿学院 | 租借 | 
| 2016-07-13 | 伊斯梅拉·萨尔 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 博尔纳·索萨 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 沃尔特·贝尼特斯 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马克·格伊 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 杰弗森·莱尔马 | 转会 | 莱万特 | 转会 | 
| 2016-06-30 | 杰弗森·莱尔马 | 租借结束 | 乌伊拉竞技 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 | 迪恩·亨德森 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 | 雷米·马修斯 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2016-03-24 | 雷米·马修斯 | 租借 | 唐卡斯特 | 租借 | 
| 2016-03-24 | 迪恩·亨德森 | 租借 | 斯托克港 | 租借 | 
| 2016-02-20 | 迪恩·亨德森 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2016-01-12 | 迪恩·亨德森 | 租借 | 斯托克港 | 租借 | 
| 2016-01-03 | 雷米·马修斯 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2015-11-01 | 让-菲利普·马特塔 | 已签约 | 沙托鲁 | 已签约 | 
| 2015-08-13 | 杰弗森·莱尔马 | 租借 | 莱万特 | 租借 | 
| 2015-07-06 | 雷米·马修斯 | 租借 | 伯顿 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 迪恩·亨德森 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 克莱因 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 爱德华·恩凯蒂亚 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 镰田大地 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2015-01-20 | 博尔纳·索萨 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2014-12-27 | 雷米·马修斯 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2014-11-27 | 雷米·马修斯 | 租借 | 伯顿 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 让-菲利普·马特塔 | 已签约 | LB沙托鲁B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 博尔纳·索萨 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 沃尔特·贝尼特斯 | 已签约 | 基尔梅斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 迪恩·亨德森 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 杰弗森·莱尔马 | 已签约 | 乌伊拉竞技 | 已签约 | 
| 2012-07-18 | 克莱因 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 雷米·马修斯 | 已签约 | 诺维奇 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 威尔·休斯 | 已签约 | 德比郡 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 乔尔·沃德 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2009-05-31 | 乔尔·沃德 | 租借结束 | 朴茨茅斯 | 租借结束 | 
| 2008-08-07 | 乔尔·沃德 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 克莱因 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 乔尔·沃德 | 已签约 | 朴茨茅斯 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 乌戈纳·乌切 | 2026-07-01 | 赫塔菲 | 17500000 | 
| 2026-06-30 | 乌戈纳·乌切 | 2026-06-30 | 水晶宫 | 0 | 
| 2025-09-01 | 乌戈纳·乌切 | 2025-09-01 | 赫塔菲 | 0 | 
| 2025-09-01 | 杰迪·坎沃特 | 2025-09-01 | 图卢兹 | 23000000 | 
| 2025-08-29 | 耶雷米·皮诺 | 2025-08-29 | 比利亚雷亚尔 | 30000000 | 
| 2025-07-11 | 博尔纳·索萨 | 2025-07-11 | 阿贾克斯 | 2300000 | 
| 2025-07-01 | 沃尔特·贝尼特斯 | 2025-07-01 | 埃因霍温 | 0 | 
| 2025-07-01 | 扎克·马什 | 2025-07-01 | 水晶宫U23 | 0 | 
| 2025-07-01 | 亚瑟·阿比诺内 | 2025-07-01 | 水晶宫U23 | 0 | 
| 2025-07-01 | 乔治·金 | 2025-07-01 | 水晶宫U18 | 0 | 
| 2025-07-01 | 乔尔·沃德 | 2025-07-01 | 水晶宫 | 0 | 
| 2025-06-30 | 博尔纳·索萨 | 2025-06-30 | 都灵 | 0 | 
| 2025-06-30 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 2025-06-30 | 雷恩 | 0 | 
| 2025-05-31 | 亚瑟·阿比诺内 | 2025-05-31 | 吉林汉姆 | 0 | 
| 2025-01-18 | 罗曼·埃塞 | 2025-01-18 | 米尔沃尔 | 14200000 | 
| 2025-01-10 | 亚瑟·阿比诺内 | 2025-01-10 | 水晶宫U23 | 0 | 
| 2025-01-01 | 杰迪·坎沃特 | 2025-01-01 | 图卢兹B队 | 0 | 
| 2024-08-30 | 马克尚斯·拉克鲁瓦 | 2024-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 18000000 | 
| 2024-08-30 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 2024-08-30 | 水晶宫 | 0 | 
| 2024-08-30 | 爱德华·恩凯蒂亚 | 2024-08-30 | 阿森纳 | 29700000 | 
| 2024-08-17 | 博尔纳·索萨 | 2024-08-17 | 阿贾克斯 | 0 | 
| 2024-08-01 | 伊斯梅拉·萨尔 | 2024-08-01 | 马赛 | 15000000 | 
| 2024-07-02 | 查迪·里亚德 | 2024-07-02 | 皇家贝蒂斯 | 15000000 | 
| 2024-07-01 | 扎克·马什 | 2024-07-01 | 水晶宫U18 | 0 | 
| 2024-07-01 | 德文尼 | 2024-07-01 | 水晶宫U23 | 0 | 
| 2024-07-01 | 乌戈纳·乌切 | 2024-07-01 | 休达 | 3000000 | 
| 2024-07-01 | 查迪·里亚德 | 2024-07-01 | 巴塞罗那 | 9000000 | 
| 2024-07-01 | 卡登·罗德尼 | 2024-07-01 | 水晶宫U23 | 0 | 
| 2024-07-01 | 亚瑟·阿比诺内 | 2024-07-01 | 水晶宫U18 | 0 | 
| 2024-07-01 | 镰田大地 | 2024-07-01 | 拉齐奥 | 0 | 
| 2024-07-01 | 卡莱布·科波哈 | 2024-07-01 | 水晶宫U18 | 0 | 
| 2024-07-01 | 杰迪·坎沃特 | 2024-07-01 | 图卢兹U19 | 0 | 
| 2024-06-30 | 查迪·里亚德 | 2024-06-30 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2024-02-01 | 亚当·沃顿 | 2024-02-01 | 布莱克本 | 21100000 | 
| 2024-01-30 | 丹尼尔·穆尼奥斯 | 2024-01-30 | 亨克 | 8000000 | 
| 2023-09-01 | 博尔纳·索萨 | 2023-09-01 | 斯图加特 | 8000000 | 
| 2023-08-31 | 迪恩·亨德森 | 2023-08-31 | 曼彻斯特联 | 17500000 | 
| 2023-08-21 | 德文尼 | 2023-08-21 | 艾尔德里联 | 0 | 
| 2023-08-04 | 镰田大地 | 2023-08-04 | 法兰克福 | 0 | 
| 2023-07-27 | 查迪·里亚德 | 2023-07-27 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2023-07-24 | 伊斯梅拉·萨尔 | 2023-07-24 | 沃特福德 | 13000000 | 
| 2023-07-01 | 杰弗森·莱尔马 | 2023-07-01 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 查迪·里亚德 | 2023-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2023-05-31 | 迪恩·亨德森 | 2023-05-31 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2023-05-31 | 雷米·马修斯 | 2023-05-31 | 圣约翰斯通 | 0 | 
| 2023-01-31 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 2023-01-31 | 斯图加特 | 12000000 | 
| 2022-07-27 | 克里斯·理查兹 | 2022-07-27 | 拜仁慕尼黑 | 12000000 | 
| 2022-07-27 | 雷米·马修斯 | 2022-07-27 | 水晶宫 | 0 | 
| 2022-07-11 | 切克·欧马尔·杜库雷 | 2022-07-11 | 朗斯 | 22600000 | 
| 2022-07-02 | 迪恩·亨德森 | 2022-07-02 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2022-07-01 | 查迪·里亚德 | 2022-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 亚当·沃顿 | 2022-07-01 | 布莱克本U23 | 0 | 
| 2022-07-01 | 沃尔特·贝尼特斯 | 2022-07-01 | 尼斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 卡登·罗德尼 | 2022-07-01 | 水晶宫U18 | 0 | 
| 2022-06-30 | 克里斯·理查兹 | 2022-06-30 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2022-05-16 | 德文尼 | 2022-05-16 | 艾尔德里联 | 0 | 
| 2022-01-31 | 让-菲利普·马特塔 | 2022-01-31 | 美因茨 | 11000000 | 
| 2022-01-30 | 让-菲利普·马特塔 | 2022-01-30 | 水晶宫 | 0 | 
| 2022-01-01 | 亚当·沃顿 | 2022-01-01 | 布莱克本U18 | 0 | 
| 2021-08-31 | 克里斯·理查兹 | 2021-08-31 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2021-08-28 | 威尔·休斯 | 2021-08-28 | 沃特福德 | 7000000 | 
| 2021-07-18 | 马克·格伊 | 2021-07-18 | 切尔西 | 23340000 | 
| 2021-07-12 | 雷米·马修斯 | 2021-07-12 | 桑德兰 | 0 | 
| 2021-07-01 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 2021-07-01 | 尤文图斯U23 | 4100000 | 
| 2021-06-30 | 查迪·里亚德 | 2021-06-30 | 沙巴度尔U19 | 0 | 
| 2021-06-30 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 2021-06-30 | 斯图加特 | 0 | 
| 2021-06-30 | 克里斯·理查兹 | 2021-06-30 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2021-05-31 | 马克·格伊 | 2021-05-31 | 斯旺西 | 0 | 
| 2021-02-01 | 克里斯·理查兹 | 2021-02-01 | 拜仁慕尼黑 | 250000 | 
| 2021-01-21 | 让-菲利普·马特塔 | 2021-01-21 | 美因茨 | 3500000 | 
| 2020-10-14 | 克莱因 | 2020-10-14 | 利物浦 | 0 | 
| 2020-10-05 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 2020-10-05 | 尤文图斯U23 | 0 | 
| 2020-08-26 | 马克·格伊 | 2020-08-26 | 切尔西 | 0 | 
| 2020-08-25 | 马克尚斯·拉克鲁瓦 | 2020-08-25 | 索肖 | 5000000 | 
| 2020-08-21 | 雷米·马修斯 | 2020-08-21 | 博尔顿 | 0 | 
| 2020-08-01 | 迪恩·亨德森 | 2020-08-01 | 曼彻斯特联U21 | 0 | 
| 2020-07-31 | 马克·格伊 | 2020-07-31 | 斯旺西 | 0 | 
| 2020-07-31 | 迪恩·亨德森 | 2020-07-31 | 谢菲尔德联 | 0 | 
| 2020-07-02 | 查迪·里亚德 | 2020-07-02 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 泰里克·米切尔 | 2020-07-01 | 水晶宫U23 | 0 | 
| 2020-07-01 | 查迪·里亚德 | 2020-07-01 | 巴塞罗那U18 | 0 | 
| 2020-07-01 | 克里斯·理查兹 | 2020-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 丹尼尔·穆尼奥斯 | 2020-07-01 | 国民竞技 | 4500000 | 
| 2020-01-10 | 马克·格伊 | 2020-01-10 | 切尔西 | 0 | 
