
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             欧洲冠军联赛
                                        欧洲冠军联赛  
                                    
  
                                    
                                         英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加布里埃尔·斯洛尼纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 莫伊塞斯·凯塞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 米哈伊洛·穆德里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 恩佐·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 若昂·佩德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 列维·科尔威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马洛·古斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 利亚姆·德拉普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 科尔·帕尔默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 菲利普·约根森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 罗密欧·拉维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 伊曼纽尔·艾美加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 德维德.华盛顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 杰米·吉滕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 亚历杭德罗·加纳乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 达里奥·埃苏格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 安德雷·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 马克·吉乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 埃斯特旺·威廉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 佩德罗·内托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 托辛·阿达拉比奥尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马克·库库雷利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 特雷沃·查洛巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 拉希姆·斯特林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 里斯·詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 阿克塞尔·迪萨西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 贝诺特·巴迪亚希勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 罗伯特·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 韦斯利·弗法纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 法昆多·博纳诺特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 泰瑞克·乔治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 乔雷尔·哈托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 乔希·阿昌庞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 伊曼纽尔·艾美加 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2026-06-30 | 法昆多·博纳诺特 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 德维德.华盛顿 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 马克·吉乌 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 法昆多·博纳诺特 | 租借 | 切尔西 | 租借 | 
| 2025-08-30 | 亚历杭德罗·加纳乔 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2025-08-06 | 马克·吉乌 | 租借 | 桑德兰 | 租借 | 
| 2025-08-03 | 乔雷尔·哈托 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2025-07-14 | 埃斯特旺·威廉 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2025-07-05 | 杰米·吉滕斯 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2025-07-02 | 若昂·佩德罗 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 法昆多·博纳诺特 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 拉希姆·斯特林 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 阿克塞尔·迪萨西 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2025-06-10 | 达里奥·埃苏格 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2025-06-04 | 利亚姆·德拉普 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2025-06-02 | 达里奥·埃苏格 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 安德雷·桑托斯 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2025-02-20 | 德维德.华盛顿 | 租借 | 桑托斯 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 阿克塞尔·迪萨西 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2025-01-15 | 特雷沃·查洛巴 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 加布里埃尔·斯洛尼纳 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2024-12-18 | 泰瑞克·乔治 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2024-12-18 | 乔希·阿昌庞 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 达里奥·埃苏格 | 租借 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 拉希姆·斯特林 | 租借 | 阿森纳 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 特雷沃·查洛巴 | 租借 | 水晶宫 | 租借 | 
| 2024-08-11 | 佩德罗·内托 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2024-08-10 | 法昆多·博纳诺特 | 租借 | 莱斯特城 | 租借 | 
| 2024-08-09 | 加布里埃尔·斯洛尼纳 | 租借 | 巴恩斯利 | 租借 | 
| 2024-07-30 | 菲利普·约根森 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2024-07-13 | 利亚姆·德拉普 | 转会 | 伊普斯维奇 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 马克·吉乌 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 托辛·阿达拉比奥尤 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 泰瑞克·乔治 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乔希·阿昌庞 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 达里奥·埃苏格 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 加布里埃尔·斯洛尼纳 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 利亚姆·德拉普 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 安德雷·桑托斯 | 租借 | 斯特拉斯堡 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 达里奥·埃苏格 | 租借 | 艾维斯 | 租借 | 
| 2024-01-18 | 埃斯特旺·威廉 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 安德雷·桑托斯 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 | 马克·吉乌 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 科尔·帕尔默 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2023-08-25 | 安德雷·桑托斯 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2023-08-24 | 德维德.华盛顿 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2023-08-18 | 罗密欧·拉维亚 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2023-08-14 | 莫伊塞斯·凯塞多 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2023-08-10 | 加布里埃尔·斯洛尼纳 | 租借 | 欧本 | 租借 | 
| 2023-08-05 | 罗伯特·桑切斯 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2023-08-04 | 阿克塞尔·迪萨西 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2023-07-22 | 伊曼纽尔·艾美加 | 转会 | 斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2023-07-02 | 利亚姆·德拉普 | 租借 | 赫尔城 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 达里奥·埃苏格 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 若昂·佩德罗 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 马洛·古斯托 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 安德雷·桑托斯 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 列维·科尔威尔 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 利亚姆·德拉普 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2023-05-05 | 乔雷尔·哈托 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2023-04-03 | 德维德.华盛顿 | 已签约 | 桑托斯 | 已签约 | 
| 2023-03-01 | 安德雷·桑托斯 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 恩佐·费尔南德斯 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2023-01-30 | 马洛·古斯托 | 租借 | 里昂 | 租借 | 
| 2023-01-29 | 马洛·古斯托 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2023-01-15 | 米哈伊洛·穆德里克 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2023-01-12 | 利亚姆·德拉普 | 租借 | 普雷斯顿 | 租借 | 
| 2023-01-11 | 利亚姆·德拉普 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2023-01-05 | 贝诺特·巴迪亚希勒 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2023-01-05 | 菲利普·约根森 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 法昆多·博纳诺特 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 马克·吉乌 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 乔雷尔·哈托 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 安德雷·桑托斯 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 德维德.华盛顿 | 已签约 | 桑托斯U20 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 加布里埃尔·斯洛尼纳 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 | 韦斯利·弗法纳 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2022-08-18 | 利亚姆·德拉普 | 租借 | 斯托克城 | 租借 | 
| 2022-08-05 | 列维·科尔威尔 | 租借 | 布莱顿 | 租借 | 
| 2022-08-05 | 马克·库库雷利亚 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2022-08-04 | 伊曼纽尔·艾美加 | 转会 | 格拉茨风暴 | 转会 | 
| 2022-08-03 | 加布里埃尔·斯洛尼纳 | 租借 | 芝加哥火焰 | 租借 | 
| 2022-08-02 | 加布里埃尔·斯洛尼纳 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2022-07-14 | 恩佐·费尔南德斯 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2022-07-13 | 拉希姆·斯特林 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2022-07-06 | 罗密欧·拉维亚 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 杰米·吉滕斯 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔雷尔·哈托 | 已签约 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马克·吉乌 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 泰瑞克·乔治 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚历杭德罗·加纳乔 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 列维·科尔威尔 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔希·阿昌庞 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2022-05-31 | 列维·科尔威尔 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 伊曼纽尔·艾美加 | 转会 | 安特卫普 | 转会 | 
| 2022-01-12 | 莫伊塞斯·凯塞多 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 法昆多·博纳诺特 | 已签约 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 安德雷·桑托斯 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 莫伊塞斯·凯塞多 | 租借 | 比尔肖特 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 马克·库库雷利亚 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 特雷沃·查洛巴 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 列维·科尔威尔 | 租借 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 科尔·帕尔默 | 已签约 | 曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 亚历杭德罗·加纳乔 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 恩佐·费尔南德斯 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马洛·古斯托 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马克·吉乌 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乔雷尔·哈托 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 特雷沃·查洛巴 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 恩佐·费尔南德斯 | 租借结束 | 河床U21 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 莫伊塞斯·凯塞多 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2021-01-09 | 米哈伊洛·穆德里克 | 已签约 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 罗密欧·拉维亚 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 托辛·阿达拉比奥尤 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2020-10-02 | 亚历杭德罗·加纳乔 | 转会 | 曼彻斯特联U18 | 转会 | 
| 2020-10-02 | 韦斯利·弗法纳 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2020-09-17 | 杰米·吉滕斯 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 菲利普·约根森 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2020-08-22 | 恩佐·费尔南德斯 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2020-08-18 | 特雷沃·查洛巴 | 租借 | 洛里昂 | 租借 | 
| 2020-08-07 | 阿克塞尔·迪萨西 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2020-08-06 | 米哈伊洛·穆德里克 | 租借 | 德斯纳切尼赫夫 | 租借 | 
| 2020-07-31 | 特雷沃·查洛巴 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2020-07-24 | 托辛·阿达拉比奥尤 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 伊曼纽尔·艾美加 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 罗密欧·拉维亚 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 利亚姆·德拉普 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 科尔·帕尔默 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马洛·古斯托 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 列维·科尔威尔 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 罗伯特·桑切斯 | 已签约 | 布莱顿 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马克·库库雷利亚 | 转会 | 赫塔菲 | 转会 | 
| 2020-06-30 | 马克·库库雷利亚 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2020-05-31 | 罗伯特·桑切斯 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 伊曼纽尔·艾美加 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 若昂·佩德罗 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 莫伊塞斯·凯塞多 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2019-08-08 | 特雷沃·查洛巴 | 租借 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | 
| 2019-08-02 | 佩德罗·内托 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2019-08-02 | 佩德罗·内托 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2019-07-31 | 托辛·阿达拉比奥尤 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2019-07-24 | 罗伯特·桑切斯 | 租借 | 罗奇代尔 | 租借 | 
| 2019-07-18 | 马克·库库雷利亚 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2019-07-16 | 马克·库库雷利亚 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 利亚姆·德拉普 | 转会 | 曼彻斯特城U18 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 佩德罗·内托 | 转会 | 拉齐奥 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 里斯·詹姆斯 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 达里奥·埃苏格 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马洛·古斯托 | 已签约 | 里昂U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马克·库库雷利亚 | 转会 | 埃瓦尔 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 列维·科尔威尔 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 韦斯利·弗法纳 | 已签约 | 圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 菲利普·约根森 | 已签约 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伊曼纽尔·艾美加 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 马克·库库雷利亚 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 佩德罗·内托 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 里斯·詹姆斯 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 托辛·阿达拉比奥尤 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 特雷沃·查洛巴 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2019-03-08 | 加布里埃尔·斯洛尼纳 | 已签约 | 芝加哥火焰 | 已签约 | 
| 2019-03-01 | 米哈伊洛·穆德里克 | 租借 | 基辅阿森纳 | 租借 | 
| 2019-01-04 | 罗伯特·桑切斯 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 若昂·佩德罗 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 马克·库库雷利亚 | 租借 | 埃瓦尔 | 租借 | 
| 2018-08-03 | 托辛·阿达拉比奥尤 | 租借 | 西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 马克·库库雷利亚 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 里斯·詹姆斯 | 租借 | 维冈竞技 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 科尔·帕尔默 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 恩佐·费尔南德斯 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 特雷沃·查洛巴 | 租借 | 伊普斯维奇 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 韦斯利·弗法纳 | 已签约 | 圣埃蒂安B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 罗伯特·桑切斯 | 租借 | 格兰森林流浪 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 贝诺特·巴迪亚希勒 | 已签约 | 摩纳哥 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 达里奥·埃苏格 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 佩德罗·内托 | 租借 | 拉齐奥 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 里斯·詹姆斯 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马克·库库雷利亚 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 佩德罗·内托 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿克塞尔·迪萨西 | 已签约 | 兰斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 贝诺特·巴迪亚希勒 | 已签约 | 摩纳哥U19 | 已签约 | 
| 2016-07-02 | 阿克塞尔·迪萨西 | 已签约 | 兰斯B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 罗伯特·桑切斯 | 已签约 | 布莱顿U23 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 特雷沃·查洛巴 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 里斯·詹姆斯 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 佩德罗·内托 | 租借结束 | 布拉加U17 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 托辛·阿达拉比奥尤 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2015-08-01 | 佩德罗·内托 | 租借 | FC彭美拉斯U17 | 租借 | 
| 2015-07-14 | 拉希姆·斯特林 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 特雷沃·查洛巴 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马克·库库雷利亚 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 托辛·阿达拉比奥尤 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马克·库库雷利亚 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 罗伯特·桑切斯 | 已签约 | 布莱顿U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 拉希姆·斯特林 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 马克·库库雷利亚 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2010-02-16 | 拉希姆·斯特林 | 转会 | 利物浦U18 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 伊曼纽尔·艾美加 | 2026-07-01 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2026-06-30 | 法昆多·博纳诺特 | 2026-06-30 | 切尔西 | 0 | 
| 2025-09-01 | 德维德.华盛顿 | 2025-09-01 | 桑托斯 | 0 | 
| 2025-09-01 | 马克·吉乌 | 2025-09-01 | 桑德兰 | 0 | 
| 2025-09-01 | 法昆多·博纳诺特 | 2025-09-01 | 布莱顿 | 2300000 | 
| 2025-08-30 | 亚历杭德罗·加纳乔 | 2025-08-30 | 曼彻斯特联 | 46200000 | 
| 2025-08-06 | 马克·吉乌 | 2025-08-06 | 切尔西 | 0 | 
| 2025-08-03 | 乔雷尔·哈托 | 2025-08-03 | 阿贾克斯 | 44180000 | 
| 2025-07-14 | 埃斯特旺·威廉 | 2025-07-14 | 帕尔梅拉斯 | 45000000 | 
| 2025-07-05 | 杰米·吉滕斯 | 2025-07-05 | 多特蒙德 | 64300000 | 
| 2025-07-02 | 若昂·佩德罗 | 2025-07-02 | 布莱顿 | 63700000 | 
| 2025-06-30 | 阿克塞尔·迪萨西 | 2025-06-30 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2025-06-30 | 法昆多·博纳诺特 | 2025-06-30 | 莱斯特城 | 0 | 
| 2025-06-30 | 拉希姆·斯特林 | 2025-06-30 | 阿森纳 | 0 | 
| 2025-06-10 | 达里奥·埃苏格 | 2025-06-10 | 葡萄牙体育 | 22270000 | 
| 2025-06-04 | 利亚姆·德拉普 | 2025-06-04 | 伊普斯维奇 | 35500000 | 
| 2025-06-02 | 达里奥·埃苏格 | 2025-06-02 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 
| 2025-05-31 | 安德雷·桑托斯 | 2025-05-31 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2025-02-20 | 德维德.华盛顿 | 2025-02-20 | 切尔西 | 0 | 
| 2025-02-03 | 阿克塞尔·迪萨西 | 2025-02-03 | 切尔西 | 6000000 | 
| 2025-01-15 | 特雷沃·查洛巴 | 2025-01-15 | 水晶宫 | 0 | 
| 2024-12-31 | 加布里埃尔·斯洛尼纳 | 2024-12-31 | 巴恩斯利 | 0 | 
| 2024-12-18 | 泰瑞克·乔治 | 2024-12-18 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2024-12-18 | 乔希·阿昌庞 | 2024-12-18 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2024-08-30 | 达里奥·埃苏格 | 2024-08-30 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2024-08-30 | 拉希姆·斯特林 | 2024-08-30 | 切尔西 | 0 | 
| 2024-08-30 | 特雷沃·查洛巴 | 2024-08-30 | 切尔西 | 0 | 
| 2024-08-11 | 佩德罗·内托 | 2024-08-11 | 狼队 | 60000000 | 
| 2024-08-10 | 法昆多·博纳诺特 | 2024-08-10 | 布莱顿 | 0 | 
| 2024-08-09 | 加布里埃尔·斯洛尼纳 | 2024-08-09 | 切尔西 | 0 | 
| 2024-07-30 | 菲利普·约根森 | 2024-07-30 | 比利亚雷亚尔 | 24500000 | 
| 2024-07-13 | 利亚姆·德拉普 | 2024-07-13 | 曼城U23 | 17850000 | 
| 2024-07-01 | 托辛·阿达拉比奥尤 | 2024-07-01 | 富勒姆 | 0 | 
| 2024-07-01 | 泰瑞克·乔治 | 2024-07-01 | 切尔西U18 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马克·吉乌 | 2024-07-01 | 巴塞罗那 | 6000000 | 
| 2024-07-01 | 乔希·阿昌庞 | 2024-07-01 | 切尔西U18 | 0 | 
| 2024-06-30 | 加布里埃尔·斯洛尼纳 | 2024-06-30 | 欧本 | 0 | 
| 2024-06-30 | 达里奥·埃苏格 | 2024-06-30 | 艾维斯 | 0 | 
| 2024-05-31 | 利亚姆·德拉普 | 2024-05-31 | 赫尔城 | 0 | 
| 2024-02-01 | 安德雷·桑托斯 | 2024-02-01 | 切尔西 | 0 | 
| 2024-01-31 | 达里奥·埃苏格 | 2024-01-31 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2024-01-03 | 安德雷·桑托斯 | 2024-01-03 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2024-01-01 | 马克·吉乌 | 2024-01-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2023-09-01 | 科尔·帕尔默 | 2023-09-01 | 曼彻斯特城 | 47000000 | 
| 2023-08-25 | 安德雷·桑托斯 | 2023-08-25 | 切尔西 | 0 | 
| 2023-08-24 | 德维德.华盛顿 | 2023-08-24 | 桑托斯 | 16000000 | 
| 2023-08-18 | 罗密欧·拉维亚 | 2023-08-18 | 南安普顿 | 62100000 | 
| 2023-08-14 | 莫伊塞斯·凯塞多 | 2023-08-14 | 布莱顿 | 116000000 | 
| 2023-08-10 | 加布里埃尔·斯洛尼纳 | 2023-08-10 | 切尔西 | 0 | 
| 2023-08-05 | 罗伯特·桑切斯 | 2023-08-05 | 布莱顿 | 23000000 | 
| 2023-08-04 | 阿克塞尔·迪萨西 | 2023-08-04 | 摩纳哥 | 45000000 | 
| 2023-07-22 | 伊曼纽尔·艾美加 | 2023-07-22 | 格拉茨风暴 | 13000000 | 
| 2023-07-02 | 利亚姆·德拉普 | 2023-07-02 | 曼城U23 | 0 | 
| 2023-07-01 | 若昂·佩德罗 | 2023-07-01 | 沃特福德 | 34200000 | 
| 2023-06-30 | 安德雷·桑托斯 | 2023-06-30 | 瓦斯科达伽马 | 0 | 
| 2023-06-30 | 马洛·古斯托 | 2023-06-30 | 里昂 | 0 | 
| 2023-05-31 | 列维·科尔威尔 | 2023-05-31 | 布莱顿 | 0 | 
